加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>专题>>>金保工程>>>金保工程情况通报
金保工程示范城市建设状况评估情况通报

  按照《金保工程示范城市建设状况评估工作的通知》(劳社信息函[2005]7号)和《关于金保工程示范城市建设状况前期评估有关事项的通知》(劳社信息函[2005]25号)要求,各省、自治区、直辖市积极认真地开展了示范城市建设前期评估工作。从前期评估的结果来看,各示范城市的系统建设普遍取得了一定的进展,但多数城市与示范的标准以及金保工程一期建设的目标相比,还有不小的距离。请各示范城市对照金保工程建设的各项要求,找出差距,明确方向,争取将系统建设水平再提升一步,为验收做好准备。

 

金保工程示范城市建设状况评估情况表

示范城市 自评结果 前期评估结果 验收评估结果
合计
(100)
1. 制度和组织建设
小计(9)
2. 数据中心建设
小计(30)
3. 网络建设
小计(17)
4. 应用系统与社会保障卡
小计(16)
5. 公共服务
小计(8)
6. 交换库建设
小计(20)
合计
(100)
合计
(100)
北京 北京市 93 8 29 16.5 11.5 7.5 19.4 91.9  
天津 天津市 95.5 9 29 16.9 14 5.5 19.3 93.7  
河北 邯郸市 34.8 7.5 19 10.7 10.7 6 18.5 72.4  
  石家庄 13.5 6 12 9 3.5 3 19.4 52.9  
  张家口 50 8.5 9 10 6.5 4 19.8 57.8  
  秦皇岛 51.1 8.5 16.5 12 5 6 20 68  
  邢台市 68.5 8.5 18 10.6 11.5 4 19 71.6  
山西 省本级 40 8.5 18 10 7 2 12.5 58  
  太原市 58 8.5 21 16 3 2 15.5 66  
  长治市 10 7 16 6 6 2 11.5 48.5  
  晋中市 13.6 8 14 8 3 0 9.5 42.5  
  阳泉市 39 8.5 15 11 5 2 11.5 53  
  大同市 36 7 9.5 7 10 0 10.5 44  
内蒙古 区本级 —— 8.5 21 11 12 2 17 71.5  
  包头市 62.5 9 21.5 14 8 2.5 10.5 65.5  
  呼和浩特 61 9 15.5 14 12 1 11.5 63  
  锡林郭勒盟 86 9 19.5 13 12 4 13 70.5  
  兴安盟 33.44 9 24 8.9 12.5 5 14.5 73.9  
辽宁 大连市 70 9 24.5 16 5 7 19 80.5  
  葫芦岛市 67 9 22.5 12.4 13 4.5 18.9 80.3  
  营口市 56.8 8.5 24 16 13 2.5 16.5 80.5  
吉林 长春市 63 7 13 13 7 4 0 44  
  吉林市 60 8.5 14 7 8 5 10 52.5  
  延边朝鲜族自治州 61 8.5 15 10 8.5 4 0.5 46.5  
黑龙江 省本级 81 9 25 15 6 6 20 81  
  哈尔滨市 —— —— —— —— —— —— —— ——  
  牡丹江市 71 9 27 15 0 0 20 71  
上海 上海市 90 —— —— —— —— —— —— ——  
江苏 省本级 72.5 8.5 26 17 7 7 19.5 85  
  南京市 82 9 30 17 9 8 20 93  
  泰州市 81.5 9 28.5 17 14 7 19.5 95  
  无锡市 88.9 9 27 16 16 8 17.9 93.9  
  南通市 87.5 8.5 29 16 14 6 18.5 92  
  扬州市 78 8.5 21 17 12 5 17.5 81  
浙江 省本级 72.5 9 22 13.5 6.5 7 18 76  
  杭州市 94 9 29 17 13 7 20 95  
安徽 合肥市 75 9 24 13.3 13 6.5 19.4 85.2  
  马鞍山市 54.5 7.5 24 17 14 4 16.7 83.2  
  淮北市 45.5 7 13 10 8 3.5 18.5 60  
福建 省本级 61.5 6 20 13 8 5 13 65  
  厦门市 86 —— —— —— —— —— —— ——  
江西 九江市 22.1 6.1 5.5 6 2 1.5 0.5 21.6  
  萍乡市 22 8.1 7.5 7.6 2 1.5 0.5 27.2  
  抚州市 31.5 9 14 6 7 0 0.5 36.5  
山东 省本级 67.5 9 26 16 12 6 12 81  
  济南市 61.2 9 27 16 10 7 18.5 87.5  
  青岛市 95.8 9 28 17 14 8 19.3 95.3  
河南 许昌市 47 8.9 16.5 6.8 11 4 9.5 56.7  
  平顶山市 16 8.1 8 5.9 6 0 5.5 33.5  
  漯河市 30 8.5 9 5.8 6 5 10.5 44.8  
  商丘市 23 7.5 0 1.2 6 0 0 14.7  
  安阳市 21 8 10 7.6 8 5 2 40.6  
  洛阳市 26.5 7.5 4 5.1 6 0 2 24.6  
湖北 省本级 85.5 7.5 12 15 9 3 18 64.5  
  武汉市 65 9 13 17 8.5 3 19 69.5  
  襄樊市 56.4 8.5 9.5 11.5 9.1 4 18 60.6  
  宜昌市 71.5 7.5 20 15 16 0 15.5 74  
  恩施土家族苗族自治州 85 8.5 6.5 11 5 5.5 15.5 52  
湖南 长沙市 55.6 8.6 12.6 14.5 6.5 5.5 12.5 60.2  
  常德市 37 7.5 14 12 9 5 12.5 60  
  益阳市 62.5 8.5 19.5 14 6 3.5 12 63.5  
广东 广州市 87 9 28 17 15 8 18 95  
  深圳市 93 9 29 17 11 8 20 94  
  珠海市 95 9 29 17 12 7 20 94  
  汕头市 54.6 6 17.5 11 9.5 6 17 67  
  韶关市 75.5 9 26 16 9 8 19 87  
  肇庆市 73 7 22 14.5 9.5 6 15 74  
广西 区本级 24 5 0 0 8.6 3.5 17.8 34.9  
  南宁市 34.9 4 17 6.7 5 4 17.4 54.1  
  梧州市 34 6.6 18.5 7 3 1.5 16 52.6  
海南 省本级 33.9 8.5 26 11 10 6 11.5 73  
  海口市 9 8 23 14 11 3 17 76  
  三亚市 33 7 26 6 4.5 0 18.5 62  
重庆 重庆市 65 9 28 17 14 3 16 87  
四川 省本级 60 7.5 15 11 8 3.5 17 62  
  成都市 61.5 9 21 12 12 6.5 13 73.5  
  绵阳市 56 5.6 18.5 7.3 9 2 10.5 52.9  
  甘孜藏族自治州 86 8 28.5 2.5 14 1 15 69  
  阿坝藏族羌族自治州 60 8.5 29 8 14 3 15 77.5  
  眉山市 65 8.5 20 12 8 2.5 14.5 65.5  
  攀枝花市 70.5 6.1 16 7 6 5 18.9 59  
贵州 贵阳市 91.3 9 19 14 10 6 13 71  
  黔西南布依族苗族自治州 60 8 21.5 11.8 5.5 0 7 53.8  
云南 省本级 73 8.5 17 14.3 9.5 5 12 66.3  
  昆明市 63 9 19.5 10.4 8.5 4.5 0.5 52.4  
  玉溪市 47.3 5.4 11 7.9 8.7 1.7 10 44.7  
  楚雄彝族自治州 95 8.5 22 11.3 11.5 4 17.5 74.8  
西藏 区本级 27.6 4.6 9 2 1 0 8 24.6  
陕西 省本级 90 9 28 12 14 6 20 89  
  渭南市 54 8.5 26 14 10 7 20 85.5  
  咸阳市 76 6.5 23 14 14 3.5 20 81  
  汉中市 22.9 7.4 14 7.4 4 4 20 56.8  
  西安市 80 7 25 10.2 11 5 20 78.2  
  宝鸡市 36.1 6.4 15 7 5 2 20 55.4  
甘肃 省本级 26 —— —— —— —— —— —— ——  
  天水市 69.5 6.9 16 8 7 6 18.5 62.4  
  酒泉市 24.5 —— —— —— —— —— —— ——  
新疆 区本级 50.6 8.6 22 15 12.5 0 2 60.1  
  乌鲁木齐市 74.5 6.9 20 15 13.5 2 16 73.4  
  阿克苏地区 43 7.5 24 15.5 10 2 10 69  
  哈密地区 55.6 7.1 23 14.2 12.5 2.5 11 70.3  
兵团 石河子市 36 —— —— —— —— —— —— ——  
平均分 57.94 7.91 19.13 11.49 8.80 4.01 14.10 65.43  

来源:
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率