加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-3 国内生产总值及构成
2005年12月02日    来源:
  GROSS DOMESTIC PRODUCT AND COMPOSITION
         
  国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
Year Gross Domestic Primary Secondary Tertiary
  Product Industry Industry Industry
一、绝对数(亿元)  
        Value (100 million yuan)  
1978 3624.1 1018.4 1745.2 860.5
1980 4517.8 1359.4 2192.0 966.4
 
1985 8964.4 2541.6 3866.6 2556.2
1986 10202.2 2763.9 4492.7 2945.6
1987 11962.5 3204.3 5251.6 3506.9
1988 14928.3 3831.0 6587.2 4510.1
1989 16909.2 4228.0 7278.0 5403.2
1990 18547.9 5017.0 7717.4 5813.5
 
1991 21617.8 5288.6 9102.2 7227.0
1992 26638.1 5800.0 11699.5 9138.6
1993 34634.4 6882.1 16428.5 11323.8
1994 46759.4 9457.2 22372.2 14930.0
1995 58478.1 11993.0 28537.9 17947.2
 
1996 67884.6 13844.2 33612.9 20427.5
1997 74462.6 14211.2 37222.7 23028.7
1998 78345.2 14552.4 38619.3 25173.5
1999 82067.5 14472.0 40557.8 27037.7
2000 89403.6 14212.0 45487.8 29709.3
 
二、构成(%)  
       Composition (%)
1978 100.0 28.1 48.2 23.7
1980 100.0 30.1 48.5 21.4
 
1985 100.0 28.4 43.1 28.5
1986 100.0 27.1 44.0 28.9
1987 100.0 26.8 43.9 29.3
1988 100.0 25.7 44.1 30.2
1989 100.0 25.0 43.0 32.0
1990 100.0 27.1 41.6 31.3
 
1991 100.0 24.5 42.1 33.4
1992 100.0 21.8 43.9 34.3
1993 100.0 19.9 47.4 32.7
1994 100.0 20.2 47.9 31.9
1995 100.0 20.5 48.8 30.7
 
1996 100.0 20.4 49.5 30.1
1997 100.0 19.1 50.0 30.9
1998 100.0 18.6 49.3 32.1
1999 100.0 17.6 49.4 32.9
2000 100.0 15.9 50.9 33.2
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率