加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-36 分行业职工平均实际工资指数
2005年12月02日    来源:
(城镇集体单位)
INDICES OF AVERAGE REAL WAGE OF STAFF AND WORKERS BY SECTOR
(Urban Collective-owned Units)
(以上年为100)             (Preceding year=100)
    农、林、     电力、煤气   地质勘查 交通运输、
    牧、渔业 采掘业 制造业 及水的生产 建筑业 业、水利 仓储及邮
年份 合 计       和供应业   管理业 电通信业
    Farming, Mining Manufac- Production Constru- Geological Transport,
  Total Forestry, and   and Supply   Prospect- Storage,
Year   Animal Quarrying turing of  Elec- ction ing and Post and
    Husbandry     tricity,   Water Telecommu-
    and Fishery     Gas and   Conservan- nications
          Water   cy  
1979 105.1 136.8 105.9 104.4 107.1 107.6 93.5 101.3
1980 106.9 100.8 106.7 107.5 85.3 102.2 114.0 96.4
1985 106.6 104.9 108.5 106.9 96.8 102.6 89.4 102.7
 
1986 105.5 112.7 103.6 104.3 122.7 104.5 133.5 105.5
1987 101.6 102.8 98.8 100.8 131.3 103.0 95.3 99.8
1988 97.9 94.1 98.5 97.5 85.8 95.9 93.2 94.4
1989 93.9 91.1 102.0 94.3 108.0 94.9 57.3 96.1
1990 106.6 103.8 127.0 105.2 129.6 108.4 119.7 104.1
 
1991 105.6 105.0 101.2 105.4 115.4 109.0 138.5 106.2
1992 104.1 100.3 93.9 103.3 97.4 106.1 114.1 102.8
1993 105.9 109.3 100.2 105.4 111.4 107.3 112.0 112.8
1994 100.2 106.4 96.0 99.7 129.6 99.0 103.9 91.8
1995 103.7 99.8 112.8 103.5 111.4 101.7 99.6 98.7
 
1996 100.6 119.8 99.1 99.1 102.5 100.1 102.4 101.6
1997 101.7 100.3 101.7 99.7 105.6 104.1 128.6 99.3
1998 103.1 105.3 94.8 102.4 103.3 102.2 106.0 105.0
1999 109.7 113.4 100.8 107.6 105.2 107.4 110.3 112.0
2000 107.6 112.6 106.0 106.6 108.0 108.3 97.6 101.1
1-36 续表1 continued
               
  批发和零 金融、 房 地    卫生、体 教育、文化 科学研究 国家机关
  售贸易、       育和社会 艺术和广播 和综合技 政党机关和
  餐饮业 保险业 产 业 服务业 福利业 电影电视业 术服务业 社会团体   
年份 Wholesale       Health Education, Scientific Government  
  and Finance Real Social Care, Culture Research Agencies, Others
Year Retail and Estate Services Sporting and Arts, and Party Age-
  Trade % Insurance Trade   and Radio, Polytech- ncies and
  Catering       Social Film and nical Social Or-
  Services       Welfare Television Services ganizations  
1979 107.9 106.5 99.9 115.6 105.8 104.9 98.1 100.7
1980 108.9 104.3 124.8 102.3 110.1 118.8 106.2 107.2
1985 80.2 105.6 109.1 97.9 104.9 109.8 104.5 105.6
 
1986 103.3 113.7 110.1 122.5 116.2 113.4 114.2 109.6
1987 101.9 98.7 83.9 101.5 98.3 100.5 94.3 102.5
1988 98.9 97.3 117.5 94.7 100.4 96.4 102.8 99.8
1989 91.3 94.7 105.6 98.1 97.2 96.7 89.9 97.0
1990 107.8 111.6 98.8 106.3 108.8 111.9 115.3 108.4
 
1991 104.0 103.5 117.5 110.7 103.9 104.8 101.0 102.8
1992 99.5 113.8 104.6 100.6 104.2 108.3 103.9 107.1
1993 104.3 112.9 124.9 112.8 104.6 110.1 125.1 103.1
1994 102.1 141.4 105.6 110.1 115.5 111.8 108.7 114.9 127.8
1995 104.6 97.5 108.5 107.4 98.8 103.5 109.7 103.1 103.9
 
1996 101.7 98.4 93.5 98.3 105.3 106.0 109.5 98.3 105.7
1997 98.4 108.0 109.3 109.1 108.9 97.1 104.3 106.5 98.8
1998 99.1 107.0 111.5 99.9 109.3 104.7 103.1 111.4 113.3
1999 107.7 113.1 116.5 112.0 115.2 112.2 109.5 115.0 116.9
2000 105.1 106.5 97.8 108.9 108.0 101.0 118.0 110.6 110.3
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率