加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-40 分行业从业人员平均劳动报酬
2005年12月02日    来源:
AVERAGE EARNING OF EMPLOYMENT  BY SECTOR
单位:元                      (yuan)
    农、林、     电力、煤气   地质勘查 交通运输、
    牧、渔业 采掘业 制造业 及水的生产 建筑业 业、水利 仓储及邮
年份 合 计       和供应业   管理业 电通信业
    Farming, Mining Manufac- Production Constru- Geological Transport,
  Total Forestry, and   and Supply   Prospect- Storage,
Year   Animal Quarrying turing of  Elec- ction ing and Post and
    Husbandry     tricity,   Water Telecommu-
    and Fishery     Gas and   Conservan- nications
          Water   cy  
全国
National
1994 4499 2824 4661 4288 6148 4875 5436 5670
1995 5348 3516 5743 5199 7829 5755 5953 6910
 
1996 5980 4045 6477 5673 8803 6242 6571 7833
1997 6444 4306 6825 5979 9641 6652 7147 8527
1998 7446 4532 7228 7118 10457 7434 7916 9714
1999 8319 4808 7507 7874 11487 7945 8793 10825
2000 9333 5142 8317 8836 12801 8668 9590 12170
 
国有单位
State-owned
     Units
1994 4733 2824 4846 4501 6113 5457 5462 6176
1995 5553 3520 5933 5347 7720 6453 5977 7511
 
1996 6207 4031 6709 5792 8686 6961 6601 8482
1997 6679 4297 7086 6006 9527 7363 7166 9189
1998 7579 4525 7485 6950 10298 8129 7934 10180
1999 8443 4787 7718 7578 11210 8686 8815 11141
2000 9441 5087 8258 8513 12419 9431 9617 12418
 
集体单位
Collective-owned
 Units
1994 3248 2518 2794 3080 5724 3937 3695 3112
1995 3934 2926 3675 3730 7438 4673 4283 3593
 
1996 4312 3805 3956 4018 8315 5103 4780 3977
1997 4516 3939 4160 4134 9045 5476 6343 4067
1998 5314 4359 4577 5004 9434 5940 6966 5130
1999 5758 4863 4556 5326 9795 6279 7555 5682
2000 6241 5529 4867 5726 10680 6822 7464 5807
 
其他单位
Other Ownership
Units
1994 6446 5624 4241 6194 8161 5915 4359 8996
1995 7728 7264 5221 7483 10740 6862 5503 10825
 
1996 8521 7514 5238 8175 12036 7044 5870 12240
1997 9092 7192 5385 8640 12204 7617 5961 14095
1998 9241 5817 6745 8797 12179 8988 7070 12077
1999 10142 6877 7646 9592 13843 9508 8953 14366
2000 11238 8600 9827 10450 15513 10330 13483 16399
1-40 续表 1  continued
单位:元                  (yuan)
批发和零 金融、 房 地    卫生、体 教育、文化 科学研究 国家机关
售贸易、       育和社会 艺术和广播 和综合技 政党机关和
餐饮业 保险业 产 业 服务业 福利业 电影电视业 术服务业 社会团体   
年份 Wholesale       Health Education, Scientific Government  
  and Finance Real Social Care, Culture Research Agencies, Others
Year Retail and Estate Services Sporting and Arts, and Party Age-
Trade & Insurance Trade   and Radio, Polytech- ncies and
Catering       Social Film and nical Social Or-
  Services       Welfare Television Services ganizations  
全国
National
1994 3542 6692 6277 5062 5098 4495 6127 4920 5188
1995 4260 7357 7351 6037 5831 4999 6818 5484 6250
 
1996 4674 8402 8405 6839 6758 5699 7981 6286 7143
1997 4872 9665 9269 7642 7566 6332 8953 6939 6862
1998 5884 10595 10402 8523 8445 7101 10112 7721 8497
1999 6436 11901 11579 9393 9625 8188 11501 8920 10153
2000 7188 13178 12551 10386 10832 9224 13374 9978 11205
 
国有单位
State-owned
     Units
1994 3854 6979 5967 5081 5242 4511 6182 4926 5723
1995 4567 7558 6861 5932 5980 5026 6807 5486 6827
 
1996 4941 8638 7861 6676 6932 5714 7941 6296 7563
1997 5141 9904 8554 7406 7757 6402 8921 6943 6854
1998 6132 10801 9368 8142 8651 7182 10061 7725 8178
1999 6647 11865 10374 8975 9856 8278 11440 8925 9635
2000 7364 13215 11462 9709 11156 9341 13059 9983 10049
 
集体单位
Collective-owned
 Units
1994 2833 5643 5239 3707 4211 3412 4678 4315 4036
1995 3461 6432 6643 4659 4869 3722 5871 5213 4848
 
1996 3838 6858 6740 4979 5602 4609 6738 5009 5667
1997 3901 7570 7654 5676 6264 4226 6805 6166 5761
1998 4530 8074 9056 6195 6846 4556 7000 6952 7049
1999 4820 8941 10391 6640 7775 5310 7921 7922 8124
2000 5110 9571 10270 7221 8347 5642 9198 8811 9007
 
其他单位
Other Ownership
Units
1994 6600 10796 9702 8808 7274 8244 8042   9887
1995 7403 13035 10996 10189 9518 9149 10080 11629
 
1996 7976 16495 12426 11708 12182 9592 13372 14185
1997 8264 18194 13726 12747 13914 10386 14659 18939
1998 8492 16419 14142 13012 16691 12367 14773 22038
1999 9137 19375 15021 13777 18281 13477 16240 22977
2000 10235 20904 15402 15086 18158 12413 18916   28972
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率