加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-41 居民消费价格指数和商品零售价格指数
2005年12月02日    来源:
CONSUMER PRICE INDEX AND RETAIL PRICE INDEX
             
      居民消费价格指数      城镇居民消费价格指数            零售物价总指数
  Consumer Price Index Urban Consumer Price Index Retail Price Index
Year 以上年为100 以1950年为100 以上年为100 以1950年为100 以上年为100 以1950年为100
  Preceding Year=100 1950=100 Preceding Year=100 1950=100 Preceding Year=100 1950=100
1951   112.5 112.5 112.2 112.2
1952   102.7 115.5 99.6 111.8
1953   105.1 121.4 103.4 115.6
1954   101.4 123.1 102.3 118.3
1955   100.3 123.5 101.0 119.5
1956   99.9 123.4 100.0 119.5
1957   102.6 126.6 101.5 121.3
1958   98.9 125.2 100.2 121.6
1959   100.3 125.6 100.9 122.7
1960   102.5 128.8 103.1 126.5
1961   116.1 149.6 116.2 147.0
1962   103.8 155.3 103.8 152.6
1963   94.1 146.1 94.1 143.6
1964   96.3 140.7 96.3 138.3
1965   98.8 139.0 97.3 134.6
1966   98.8 137.3 99.7 134.2
1967   99.4 136.4 99.3 133.2
1968   100.1 136.5 100.1 133.3
1969   101.0 137.8 98.9 131.8
1970   100.0 137.8 99.8 131.5
1971   99.9 137.7 99.3 130.5
1972   100.2 137.9 99.8 130.2
1973   100.1 138.0 100.6 131.0
1974   100.7 138.9 100.5 131.7
1975   100.4 139.5 100.2 131.9
1976   100.3 139.9 100.3 132.3
1977   102.7 143.7 102.0 135.0
1978   100.7 144.7 100.7 135.9
1979   101.9 147.4 102.0 138.6
1980   107.5 158.5 106.0 146.9
1981   102.5 162.5 102.4 150.4
1982   102.0 165.8 101.9 153.3
1983   102.0 169.1 101.5 155.6
1984   102.7 173.7 102.8 160.0
1985 109.3 100.0 111.9 194.4 108.8 174.1
1986 106.5 106.5 107.0 208.0 106.0 184.5
1987 107.3 114.3 108.8 226.3 107.3 198.0
1988 118.8 135.8 120.7 273.1 118.5 234.6
1989 118.0 160.2 116.3 317.6 117.8 276.4
1990 103.1 165.2 101.3 321.7 102.1 282.2
1991 103.4 170.8 105.1 338.1 102.9 290.4
1992 106.4 181.7 108.6 367.2 105.4 313.9
1993 114.7 208.4 116.1 426.3 113.2 355.4
1994 124.1 258.6 125.0 532.9 121.7 432.5
1995 117.1 302.8 116.8 622.4 114.8 496.5
1996 108.3 327.9 108.8 677.2 106.1 526.8
1997 102.8 337.1 103.1 698.2 100.8 531.0
1998 99.2 334.4 99.4 694.0 97.4 517.2
1999 98.6 329.7 98.7 685.0 97.0 501.7
2000 100.4 331.0 100.8 690.5 98.5 494.2
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率