加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-42 分地区居民消费价格指数和商品零售价格指数
2005年12月02日    来源:
CONSUMER PRICE INDICES AND RETAIL PRICE
INDICES OF COMMODITIES BY REGION
(上年=100) (preceding year=100)
    居民消费价格指数 商品零售价格指数
年份    Consumer Price Index Retail Price Index of commodities
Year Region 全省(区、市) 城市 农村 全省(区、市) 城市 农村
    Province Urban Areas Rural Areas Province Urban Areas Rural Areas
1994   124.1 125.0 123.4 121.7 120.9 122.9
1995   117.1 116.8 117.5 114.8 113.5 116.4
1996   108.3 108.8 107.9 106.1 105.8 106.4
1997   102.8 103.1 102.5 100.8 100.8 100.7
1998   99.2 99.4 99.0 97.4 97.4 97.6
1999   98.6 98.7 98.5 97.0 97.0 97.1
2000   100.4 100.8 99.9 98.5 98.5 98.5
 
        Beijing        103.5 98.9
        Tianjin        99.6 98.6
        Hebei          99.7 100.5 99.1 99.1 99.2 98.9
   西     Shanxi         103.9 104.7 103.0 97.1 96.8 97.5
 内蒙古     Inner Mongolia 101.3 101.3 101.2 98.8 98.7 98.9
                       
        Liaoning       99.9 100.0 99.7 98.4 98.4 98.6
        Jilin          98.6 98.3 99.6 98.0 97.6 99.2
 黑龙江     Heilongjiang   98.3 98.7 97.2 97.8 97.9 97.6
                       
        Shanghai       102.5 96.4
        Jiangsu        100.1 100.0 100.1 98.6 98.5 98.8
        Zhejiang       101.0 100.9 101.1 99.0 98.8 99.1
        Anhui          100.7 100.9 100.5 98.0 97.9 98.0
        Fujian         102.1 103.2 101.3 98.9 99.0 98.9
   西     Jiangxi        100.3 102.1 99.1 98.5 98.6 98.5
        Shandong       100.2 101.2 99.3 98.6 98.8 98.3
                       
        Henan          99.2 99.1 99.2 98.5 98.8 98.3
        Hubei          99.0 100.0 98.2 97.8 98.1 97.1
        Hunan          101.4 101.3 101.4 99.3 99.8 98.4
 广       Guangdong      101.4 102.2 100.0 99.9 100.0 99.6
 广  西     Guangxi        99.7 100.0 99.5 98.6 98.4 98.8
        Hainan         101.1 101.5 100.2 99.9 101.0 99.0
                       
        Chongqing      96.7 95.5
        Sichuan        100.1 99.7 100.6 97.7 97.5 97.8
        Guizhou        99.5 99.2 100.2 97.3 96.9 97.8
        Yunnan         97.9 97.6 98.4 97.6 97.0 98.4
 西       Tibet          99.9 100.4 99.8 99.2 99.1 99.5
                       
   西     Shaanxi        99.5 100.3 99.0 98.3 98.8 97.7
        Gansu          99.5 99.2 100.1 99.1 98.9 99.6
        Qinghai        99.5 99.6 99.4 99.0 99.3 98.9
        Ningxia        99.6 99.7 99.5 97.6 97.8 97.4
        Xinjiang       99.4 100.1 97.6 98.3 98.9 97.4
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率