加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-44 分地区商品销售价格分类指数
2005年12月02日    来源:
RETAIL PRICE INDICES BY CATEGORY OF COMMODITIES BY REGION
(上年=100)   (preceding year=100)
                 
年份    总指数 食品 # 粮食 # 油脂 #  肉禽蛋 #  水产品 #  鲜菜 # 鲜果 #干果
General Food Grain Oil Meat, Aquatic Vegetables Fresh Dried
Year Region Index   or Fat Poultry Products   Fruits Fruits
            &Eggs        
1994 121.7 135.2 148.7 161.4 137.2 120.7 138.2 119.4 125.5
1995 114.8 124.7 134.4 116.3 124.2 114.2 129.3 120.4 124.4
1996 106.1 107.7 107.5 92.1 106.4 105.6 118.4 102.8 110.3
1997 100.8 99.8 92.1 101.6 101.3 101.2 99.5 92.1 106.6
1998 97.4 96.8 96.9 100.7 92.6 94.2 100.3 95.7 94.8
1999 97.0 95.8 96.4 94.4 91.1 93.6 100.4 99.4 91.5
2000 98.5 97.5 90.1 86.2 96.1 102.7 105.3 95.7 99.1
 
        Beijing       98.9 97.5 92.0 85.8 96.6 107.3 98.5 88.4 94.9
        Tianjin       98.6 98.0 100.4 88.1 95.0 102.1 101.2 94.1 99.9
        Hebei         99.1 97.8 91.5 91.7 98.5 105.2 102.6 93.7 99.6
   西     Shanxi        97.1 95.9 91.0 90.8 96.2 104.2 98.9 92.7 102.0
 内蒙古     Inner Mongolia 98.8 97.0 93.4 88.5 98.2 103.6 100.5 91.3 93.9
                      
        Liaoning      98.4 98.3 90.2 81.0 97.1 108.4 107.0 91.2 99.4
        Jilin         98.0 95.9 90.7 83.6 92.5 103.1 103.6 91.5 97.0
 黑龙江     Heilongjiang  97.8 96.2 92.7 81.0 94.7 104.9 101.1 94.6 96.7
                      
        Shanghai      96.4 97.5 97.1 77.3 93.4 101.0 108.4 93.4 99.4
        Jiangsu       98.6 97.0 88.5 83.5 97.3 98.6 109.4 93.6 98.6
        Zhejiang      99.0 98.9 87.8 82.8 95.7 102.9 111.5 102.8 100.7
        Anhui         98.0 96.8 86.5 84.0 98.9 102.7 108.1 92.9 98.5
        Fujian        98.9 98.4 90.2 96.2 94.3 101.9 110.1 101.7 98.9
   西     Jiangxi       98.5 97.9 87.2 83.4 96.7 99.1 112.9 106.1 99.6
        Shandong      98.6 98.0 90.8 90.4 96.2 105.4 105.4 95.0 101.1
                      
        Henan         98.5 96.9 85.3 88.5 96.5 103.7 107.5 95.6 99.1
        Hubei         98.8 97.3 83.4 80.8 98.8 101.1 109.7 96.4 97.7
        Hunan         99.3 98.2 87.7 91.6 99.4 96.1 107.5 101.9 99.7
 广       Guangdong     99.9 98.8 95.1 94.5 95.6 101.8 104.0 98.1 98.7
 广  西     Guangxi       98.6 96.4 91.7 95.8 94.5 94.9 99.8 100.6 96.6
        Hainan        99.9 98.8 90.9 92.5 96.3 102.1 109.2 93.5 96.5
                      
        Chongqing     95.5 92.8 87.2 79.8 93.7 94.0 92.1 88.8 98.9
        Sichuan       97.7 95.2 88.7 84.2 95.3 92.9 97.4 92.2 99.7
        Guizhou       97.3 94.4 93.2 81.6 94.6 95.2 99.4 89.3 99.3
        Yunnan        97.6 94.3 90.8 86.8 91.1 92.0 97.8 93.9 94.0
 西       Tibet         99.2 98.5 100.3 102.6 94.0 95.4 103.7 94.0 99.5
                      
   西     Shaanxi       98.3 97.0 91.1 80.0 97.3 102.9 104.7 94.1 100.5
        Gansu         99.1 97.6 94.9 85.8 96.7 102.8 104.4 101.0 94.8
        Qinghai       99.0 97.9 95.8 82.1 96.3 106.3 102.8 101.3 97.9
        Ningxia       97.6 97.6 92.1 94.6 97.4 107.9 101.1 94.4 98.3
        Xinjiang      98.3 96.4 88.9 83.6 94.5 95.3 107.4 94.6 101.9
1-44 续表  1  Continued
(上年=100)     (preceding year=100)  
      饮料烟酒 服装鞋帽 纺织品 中西药品 化妆品 书报杂志
年份    饮食业 Beverages, Clothing, Textiles Traditional Cosmetics Newspapers
Year Region Catering Tobacco Shoes and Chinese& and
Trade and Liquor Hats Western Magazines
            Medicines    
1994 128.2 111.3 119.6 114.7 111.8 116.4 133.5
1995 123.5 107.8 116.8 115.4 111.5 109.9 115.2
1996 108.6 105.1 108.5 106.4 108.8 105.0 136.9
1997 104.7 101.2 103.5 101.9 104.4 102.3 112.8
1998 101.1 98.8 99.3 99.1 102.8 100.5 105.1
1999 99.6 97.3 97.3 98.0 101.0 99.6 104.9
2000 99.8 98.0 99.2 98.6 100.2 98.9 105.4
 
        Beijing       101.2 101.9 102.9 98.3 113.6 95.3 107.9
        Tianjin       99.9 98.1 103.9 96.7 100.1 97.9 98.5
        Hebei         100.2 98.6 100.5 99.2 100.8 99.4 101.9
   西     Shanxi        97.2 94.2 100.3 94.5 100.8 99.1 101.7
 内蒙古     Inner Mongolia 99.6 97.4 99.2 97.3 99.9 100.2 100.3
                      
        Liaoning      99.9 96.8 99.0 99.4 96.9 98.6 109.6
        Jilin         100.0 97.6 99.6 98.4 99.6 100.1 101.9
 黑龙江     Heilongjiang  99.9 98.5 99.5 97.9 97.1 101.7 102.2
                      
        Shanghai      99.8 96.9 93.8 99.6 99.6 98.6 100.2
        Jiangsu       98.8 96.3 99.3 100.0 100.2 99.1 105.4
        Zhejiang      100.1 98.8 98.2 99.3 102.0 99.4 103.3
        Anhui         98.1 97.8 98.4 97.7 101.9 99.1 101.4
        Fujian        99.0 99.8 98.3 98.9 100.9 99.9 103.8
   西     Jiangxi       101.9 96.4 96.9 97.9 102.0 97.4 101.0
        Shandong      99.8 98.7 100.0 98.5 99.6 97.0 102.5
                      
        Henan         100.2 97.7 98.7 99.3 97.2 98.9 105.5
        Hubei         98.5 97.3 99.1 98.1 98.0 98.3 102.4
        Hunan         99.2 97.6 99.8 97.7 100.9 99.9 111.0
 广       Guangdong     100.3 100.9 98.7 98.7 98.4 99.9 109.7
 广  西     Guangxi       99.4 99.7 100.0 98.8 96.6 98.1 105.6
        Hainan        98.0 97.5 103.7 98.8 107.3 99.1 105.1
                      
        Chongqing     101.7 98.1 91.9 96.7 100.6 92.6 110.0
        Sichuan       100.7 96.6 98.6 98.7 101.5 101.3 110.1
        Guizhou       98.3 96.2 100.6 98.4 98.6 97.6 103.4
        Yunnan        101.1 95.3 102.0 96.3 99.9 103.2 109.1
 西       Tibet         100.2 98.6 100.7 96.6 99.9 104.7 100.8
                      
   西     Shaanxi       99.5 98.4 99.6 97.9 100.8 101.0 107.3
        Gansu         97.0 95.6 101.8 98.0 99.2 99.8 110.3
        Qinghai       100.5 97.9 99.9 99.2 99.9 98.4 104.4
        Ningxia       99.4 96.3 97.7 95.2 98.1 99.8 102.6
        Xinjiang      99.5 96.9 99.8 97.1 102.6 97.3 101.3
1-44 续表 2  continued
(上年=100)   (preceding year=100)  
    文化体育 日用品 家用电器 首饰 燃料 建筑装璜 机电产品
年份    用品 Articles Household Jewelry Fuels 材料 Mechanical
Cultural for Appliances     Building and
Year Region and Sports Daily Use     Decoration Electrical
    Goods         Materials Products
1994 109.8 113.9 106.7 110.1 115.1 112.9 100.4
1995 108.9 109.7 100.7 99.4 107.4 105.7 96.6
1996 106.7 105.3 98.7 99.4 105.0 101.2 95.8
1997 101.7 102.3 95.6 97.8 107.3 99.0 95.5
1998 99.0 99.0 93.9 90.9 96.1 97.1 92.3
1999 99.5 97.9 94.0 94.5 100.4 98.3 95.1
2000 98.9 98.1 93.6 97.6 117.7 98.4 95.6
 
        Beijing       99.9 98.3 92.1 89.6 109.4 97.7 97.1
        Tianjin       98.3 99.0 92.3 99.7 115.2 98.0 97.5
        Hebei         99.5 98.6 95.5 95.4 113.4 100.5 97.1
   西     Shanxi        99.2 98.0 93.9 96.2 113.5 98.5 94.0
 内蒙古     Inner Mongolia 100.4 99.0 96.2 97.8 116.5 99.8 97.0
                      
        Liaoning      98.4 97.2 92.5 94.0 118.2 98.2 97.1
        Jilin         99.5 98.3 96.0 91.0 114.4 100.5 95.1
 黑龙江     Heilongjiang  98.6 100.0 92.1 5.0 111.5 100.2 95.2