加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-47 分地区服务项目价格分类指数
2005年12月02日    来源:
RETAIL PRICE INDICES BY CATTEGORY OF COMMODITIES BY REGION
(上年=100)               (preceding year=100)
                   
      电讯费   交通费 洗理美容费 文娱费 学杂保育费 修理及其 医疗保健
    General Telecom- Postage Trans- Bathing Recrea- Tuition 他服务费 服务费
     Index munica-   porta- and tion and Repair Medical
Year Region   tion   tion Haircut   Children and Other & Health
              Care Services Care
                    Services
  1994 125.7 114.5 102.7 112.2 130.1 136.1 135.2 117.6 120.2
  1995 120.2 106.0 101.5 111.9 122.3 125.5 129.6 117.2 111.1
  1996 116.0 103.5 109.6 117.0 115.6 122.8 120.0 109.7 112.4
  1997 116.5 118.8 203.5 106.5 110.6 113.8 119.0 108.1 122.9
  1998 110.1 100.8 100.8 102.9 106.5 110.5 116.4 103.8 117.2
  1999 110.6 99.0 135.7 104.1 103.4 108.0 119.2 102.2 111.7
  2000 114.1 100.9 107.8 105.6 101.7 108.2 128.8 100.5 111.1
                                                                         
       Beijing       116.2 100.0 107.2 137.6 106.4 118.7 122.5 94.5 128.6
       Tianjin       111.6 100.0 105.7 112.8 100.0 101.9 124.4 98.4 100.0
       Hebei         110.2 98.9 105.5 105.3 102.2 106.3 123.0 100.6 101.4
   西    Shanxi        163.8 99.7 107.6 107.0 98.4 101.6 241.5 98.8 100.4
 内蒙古    Inner Mongolia 120.8 98.6 106.4 102.9 101.6 100.8 151.6 100.6 103.4
                     
       Liaoning      106.9 99.7 105.9 102.6 101.4 105.5 108.0 100.6 137.1
       Jilin         107.7 100.2 107.5 107.7 100.4 111.1 114.2 100.1 100.7
 黑龙江    Heilongjiang  105.3 100.2 106.6 104.7 101.9 107.0 104.4 104.6 114.3
                                          
       Shanghai      130.4 124.4 106.6 108.6 101.3 124.7 170.9 100.1 100.0
       Jiangsu       109.0 100.6 107.7 101.6 102.2 108.3 119.0 101.0 105.0
       Zhejiang      114.0 99.6 108.8 103.6 101.2 113.2 134.2 98.9 102.0
       Anhui         117.5 98.7 106.7 103.9 101.4 102.8 135.8 100.7 104.1
       Fujian        129.9 98.4 110.1 103.8 102.6 101.6 179.3 100.3 153.9
   西    Jiangxi       116.2 99.6 109.4 106.4 104.7 109.1 133.7 103.3 105.1
       Shandong      114.6 97.8 106.0 103.5 101.9 106.3 125.9 101.5 126.2
                                          
       Henan         108.8 100.1 110.4 104.1 101.4 104.5 118.2 100.6 101.6
       Hubei         105.4 95.6 107.2 109.0 102.0 103.0 107.7 101.5 110.0
       Hunan         113.6 99.7 107.6 104.4 100.7 100.5 124.5 100.3 100.8
 广      Guangdong     113.0 101.0 110.1 101.6 99.5 104.9 129.5 101.3 117.5
 广  西    Guangxi       113.6 100.2 107.1 101.0 104.7 103.5 125.4 99.8 103.5
       Hainan        113.4 100.1 105.8 99.9 99.2 91.0 137.4 98.8 107.1
                                          
       Chongqing     112.3 100.0 109.6 100.6 97.4 137.5 126.1 97.6 112.3
       Sichuan       119.4 102.9 109.0 106.8 103.3 102.0 139.7 101.2 108.3
       Guizhou       117.2 100.1 107.3 104.8 103.1 121.3 141.7 101.5 121.0
       Yunnan        103.8 100.1 108.4 103.4 106.5 101.9 104.5 106.5 102.1
 西      Tibet         106.4 96.3 98.6 101.8 112.9 102.0 107.4 106.1 111.8
                                          
   西    Shaanxi       110.9 99.0 107.9 107.5 103.4 106.6 122.8 101.9 103.1
       Gansu         105.6 100.2 106.2 102.7 101.0 103.3 107.9 100.7 114.5
       Qinghai       103.8 100.4 110.1 106.6 104.8 102.8 103.4 99.0 107.2
       Ningxia       110.1 99.5 107.8 112.0 108.5 107.9 125.8 99.7 100.1
       Xinjiang      113.9 99.4 107.3 108.3 102.4 103.3 135.6 100.4 103.1
                     
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率