加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-46 分地区居民消费价格分类指数
2005年12月02日    来源:
CONSUMER PRICE INDIICES BY CATEGORY AND REGION
                     
(上年=100)               (preceding year=100)
                   
         # # # 肉禽及 #  # 水产品 #   # 酒和饮料
Year Region General Food Grain Oil 其制品 Eggs Aquatic Vegetables Liquor
    Index     or Fat Meat and   Products   and
            Poultry       Beverages
  1994 124.1 131.8 150.7 161.3 141.6 115.0 120.3 133.3 114.1
  1995 117.1 122.9 136.8 116.0 126.4 114.6 114.4 127.3 112.3
  1996 108.3 107.3 106.5 92.1 104.5 116.5 106.0 119.1 106.1
  1997 102.8 99.9 91.1 101.5 105.5 79.3 100.2 100.0 102.3
  1998 99.2 96.8 96.9 100.0 90.9 100.9 93.9 99.6 98.9
  1999 98.6 95.8 96.9 94.5 90.7 91.6 93.3 101.0 98.0
  2000 100.4 97.4 88.6 86.8 98.5 84.5 101.7 104.7 98.6
                     
       Beijing       103.5 97.9 91.4 85.8 98.4 84.2 107.3 98.7 100.0
       Tianjin       99.6 98.0 90.3 89.4 99.9 83.8 104.0 100.9 99.1
       Hebei         99.7 97.5 90.1 91.7 102.8 83.6 104.1 102.2 99.2
   西    Shanxi        103.9 95.4 90.5 90.7 101.8 82.9 106.8 98.0 96.9
 内蒙古    Inner Mongolia 101.3 97.2 93.0 88.0 100.7 83.1 104.8 100.1 98.6
                                        
       Liaoning      99.9 97.7 88.9 81.4 100.3 83.8 107.4 106.7 100.2
       Jilin         98.6 95.9 89.1 82.5 96.6 80.5 103.4 103.8 98.2
 黑龙江    Heilongjiang  98.3 96.0 92.3 80.9 97.1 82.5 104.9 101.3 98.6
                                        
       Shanghai      102.5 98.1 92.1 77.1 95.7 84.6 100.9 107.4 99.1
       Jiangsu       100.1 97.8 87.7 84.2 99.6 85.5 98.0 108.7 98.3
       Zhejiang      101.0 99.5 87.5 84.2 97.8 83.9 103.5 112.1 98.4
       Anhui         100.7 97.2 85.0 83.8 101.9 84.7 102.6 108.0 98.4
       Fujian        102.1 98.6 88.8 95.5 97.0 83.6 101.5 109.8 100.1
   西    Jiangxi       100.3 97.2 85.9 94.2 99.1 85.9 98.6 111.3 97.4
       Shandong      100.2 97.7 88.3 87.9 100.6 82.9 106.6 104.0 98.6
                                        
       Henan         99.2 97.5 84.8 88.3 100.8 82.4 104.1 106.9 97.0
       Hubei         99.0 97.6 83.3 81.0 100.6 88.2 100.2 107.5 98.9
       Hunan         101.4 98.4 87.2 91.9 100.8 90.8 95.1 105.8 96.4
 广      Guangdong     101.4 98.5 94.3 94.7 96.4 87.5 101.0 102.9 99.0
 广  西    Guangxi       99.7 96.6 91.6 96.0 95.5 84.8 96.3 98.9 100.8
       Hainan        101.1 98.3 91.4 93.2 96.7 90.1 103.3 108.0 97.9
                                          
       Chongqing     96.7 93.1 85.3 79.1 93.3 93.6 92.8 92.4 99.7
       Sichuan       100.1 95.5 88.4 84.1 96.5 86.4 92.7 96.8 98.5
       Guizhou       99.5 95.3 92.7 82.1 94.8 91.7 94.2 100.1 97.8
       Yunnan        97.9 94.6 90.6 86.1 91.5 85.9 91.8 98.2 98.2
 西      Tibet         99.9 98.9 101.1 98.8 94.0 98.0 97.6 105.0 98.7
                                        
   西    Shaanxi       99.5 96.8 89.9 79.7 99.9 84.4 100.9 103.5 99.7
       Gansu         99.5 97.6 94.1 86.1 98.3 84.5 103.3 104.2 95.7
       Qinghai       99.5 97.8 94.4 81.6 99.4 84.1 106.4 103.5 97.9
       Ningxia       99.6 97.2 91.1 94.1 99.1 84.6 108.0 101.0 98.0
       Xinjiang      99.4 95.9 88.5 84.4 96.1 78.6 93.4 107.1 97.8
                     
1-46 续表 1 continued
(上年=100)               (preceding year=100)
        家庭设备 医疗保健 娱乐教育 服务项目
  #干鲜瓜果 #饮食业     通讯工具 文化用品    
    Melons Catering Cloth Household Health Means of Recrea- Hous- Services
     and Trade -ing Appli- Care Transpor- tional, ing  
Year Region Fruits     ances   tation & Educational    
            Communi- & Cultural    
              cation Goods    
  1994 120.6 129.8 117.1 112.0 111.7 107.8 112.5 121.3 125.7
  1995 121.2 124.6 114.5 107.0 111.3 99.9 106.4 110.6 120.2
  1996 104.5 109.4 107.4 103.8 109.3 98.8 110.4 111.4 116.0
  1997 94.4 104.7 103.0 100.7 104.7 97.4 100.9 108.3 116.5
  1998 96.2 101.1 99.2 98.4 102.8 95.8 96.6 101.7 110.1
  1999 97.8 99.9 97.3 97.7 100.9 94.5 96.8 101.7 110.6
  2000 96.6 99.7 99.1 97.7 100.3 93.8 97.4 104.8 114.1
                   
       Beijing       89.8 100.8 102.6 96.3 113.5 92.3 97.8 117.9 116.2
       Tianjin       95.1 100.2 100.1 95.3 99.7 95.7 84.6 104.3 111.6
       Hebei         94.8 100.2 100.0 98.6 100.9 96.0 96.9 105.3 110.2
   西    Shanxi        94.0 97.4 99.2 97.6 100.6 93.7 96.8 107.3 163.8
 内蒙古    Inner Mongolia 92.1 99.5 98.6 98.9 99.9 96.2 97.8 103.0 120.8
                                        
       Liaoning      92.8 99.9 99.7 97.3 97.4 95.6 98.6 105.8 106.9
       Jilin         92.4 99.8 99.0 97.6 99.1 91.6 97.6 105.4 107.7
 黑龙江    Heilongjiang  94.9 99.8 99.6 97.7 96.9 93.9 95.4 105.7 105.3
                                        
       Shanghai      94.8 99.8 94.9 96.6 99.9 93.3 92.1 103.3 130.4
       Jiangsu       95.4 99.0 99.1 98.4 100.5 95.6 97.5 103.6 109.0
       Zhejiang      102.9 99.9 97.7 97.7 102.2 93.2 96.8 104.1 114.0
       Anhui         94.5 98.1 98.0 98.6 101.8 93.8 96.6 104.4 117.5
       Fujian        102.7 99.5 98.4 97.7 101.1 91.7 94.4 106.7 129.9
   西    Jiangxi       103.2 101.9 97.1 97.4 102.8 92.0 97.8 104.6 116.2
       Shandong      95.7 99.7 99.7 97.1 99.6 93.2 96.9 104.5 114.6
                                      
       Henan         96.6 98.6 98.8 97.8 97.2 95.6 97.4 101.6 108.8
       Hubei         96.8 98.5 98.3 96.0 98.0 87.8 93.5 105.0 105.4
       Hunan         102.7 99.6 99.8 97.6 102.0 89.5 103.2 102.9 113.6
 广      Guangdong     98.5 100.3 99.2 98.5 98.9 95.4 99.1 106.6 113.0
 广  西    Guangxi       98.4 99.3 99.6 98.5 97.5 91.3 98.6 105.9 113.6
       Hainan        94.5 97.3 102.4 99.1 107.1 92.8 95.8 108.8 113.4
                                      
       Chongqing     89.9 101.7 90.4 94.1 100.5 88.8 99.3 101.2 112.3
       Sichuan       94.0 100.6 98.7 97.6 101.5 94.1 99.2 101.7 119.4
       Guizhou       91.4 98.2 99.6 95.9 98.5 94.4 97.2 104.8 117.2
       Yunnan        93.3 101.0 101.3 99.8 100.6 95.5 99.3 101.9 103.8
 西      Tibet         97.8 99.9 99.7 101.5 100.3 98.4 97.4 103.5 106.4
                                        
   西    Shaanxi       95.2 99.5 99.0 96.8 100.2 90.5 99.1 103.5 110.9
       Gansu         100.5 97.9 100.9 97.1 99.1 93.2 97.0 104.2 105.6
       Qinghai       101.1 100.6 99.5 98.5 101.6 96.3 99.4 107.3 103.8
       Ningxia       95.1 99.5 96.6 97.3 99.7 90.8 94.6 105.8 110.1
       Xinjiang      96.9 99.6 99.7 98.9 102.9 94.2 97.1 103.9 113.9
                     
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率