加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-49 分地区城镇居民平均每人全年家庭收入来源
2005年12月02日    来源:
                         
PER CAPITA ANNUAL INCOME IN URBAN RESIDENTS                          
 BY SOURCE AND BY REGION (2000)                          
单位: 元               (yuan)                          
   Region 可 支 配 实际收入                                    
      国有单位 集体单位 其他经济 财产性收入 转移性收入                          
Disposable Real 职工收入 职工收入 类型单位职                              
Income Income Income of Income of 工收入                              
    Staff & Staff & Income of Income Transfer                          
    Workers in Workers in Staff & from Income                          
    State- Collective- Workers in Property                            
    owned owned Other Types                              
    Units Units of Ownership                              
                                           
       National Total 6279.98 6316.81 3500.63 312.33 269.82 128.38 1461.68                          
                                                            
       Beijing       10349.69 10406.39 5678.55 295.29 842.50 112.25 2862.24                          
       Tianjin       8140.50 8165.12 3920.84 145.70 502.27 112.04 2568.71                          
       Hebei         5661.16 5686.24 3378.50 245.36 71.42 116.13 1292.32                          
   西    Shanxi        4724.11 4745.27 2728.86 148.96 191.19 50.94 1285.18                          
 内蒙古    Inner Mongolia 5129.05 5150.84 2989.50 132.77 60.74 58.82 1110.14                          
                                                              
       Liaoning      5357.79 5389.03 2541.51 417.26 160.45 49.99 1512.60                          
       Jilin         4810.00 4829.17 2755.48 207.53 24.74 28.38 1167.12                          
 黑龙江    Heilongjiang  4912.88 4945.45 2540.50 184.41 56.20 32.90 1388.87                          
                                                                
       Shanghai      11718.01 11802.40 5119.50 313.67 1284.44 64.68 3740.27                          
       Jiangsu       6800.23 6841.45 3307.85 726.89 209.80 87.45 1844.14                          
       Zhejiang      9279.16 9334.18 4010.90 599.80 1126.37 156.44 2253.26                          
       Anhui         5293.55 5331.58 2672.86 399.90 285.03 73.21 1284.06                          
       Fujian        7432.26 7486.39 4225.45 325.24 304.31 155.55 1393.42                          
   西    Jiangxi       5103.58 5129.51 3362.29 176.17 28.94 134.50 1027.32                          
       Shandong      9489.97 6521.60 4631.85 526.31 240.85 112.52 774.00                          
                                                                
       Henan         4766.26 4784.04 2641.47 182.86 45.85 299.93 1216.13                          
       Hubei         5524.54 5542.60 3620.05 227.86 100.03 136.26 1062.36                          
       Hunan         6218.73 6261.15 4379.49 218.27 123.80 158.79 1008.11                          
 广      Guangdong     9761.57 9853.65 5045.97 755.68 999.32 429.94 1459.81                          
 广  西    Guangxi       5834.43 5881.65 3813.90 132.75 26.36 305.85 1027.72                          
       Hainan        5358.32 5416.17 3314.25 103.87 52.05 100.81 1031.83                          
                                                                
       Chongqing     6275.98 6296.74 3897.32 433.54 132.85 122.47 1263.18                          
       Sichuan       5894.27 5925.59 3298.69 236.45 144.19 183.38 1462.27                          
       Guizhou       5122.21 5137.19 3243.42 183.18 25.32 40.04 1192.66                          
       Yunnan        6324.64 6369.58 4181.53 447.71 63.71 178.46 1012.51                          
 西      Tibet         7426.32 7477.49 6667.54 309.71 45.65 4.69 355.95                          
                                      
   西    Shaanxi       5124.24 5149.30 2944.74 133.68 34.97 152.62 1495.59
       Gansu         4916.25 4944.32 3427.04 162.63 33.66 17.46 877.80
       Qinghai       5169.96 5096.69 3099.13 97.98 6.18 29.29 1394.00
       Ningxia       4912.40 4948.04 2925.15 134.38 119.52 41.20 1143.00
       Xinjiang      5644.86 5686.52 3846.07 94.82 36.57 38.02 1285.16
                 
                 
                 
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率