加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-6 全国从业人员年末人数
2005年12月02日    来源:
NUMBER OF EMPLOYMENT
(End of Year)
单位: 万人               (10 000 persons)
  从业人员       按三次产业分 构成 (以合计为100
年 份 Employment 从业人员 从业人员  
    占人口 %     Group by Industry  Percentage (total=100) 
Year   Percentage Urban Rural 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
  Total of Total Employment Employment Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
    Population     Industry Industry Industry Industry Industry Industry
1952 20729 36.1 2486 18243 17317 1531 1881 83.5 7.4 9.1
1957 23771 36.8 3205 20566 19309 2142 2320 81.2 9.0 9.8
1962 25910 38.5 4537 21373 21276 2059 2575 82.1 7.9 9.9
1965 28670 39.5 5136 23534 23396 2408 2866 81.6 8.4 10.0
1970 34432 41.5 6312 28120 27811 3518 3103 80.8 10.2 9.0
1971 35620 41.8 6868 28752 28397 3990 3233 79.7 11.2 9.1
1972 35854 41.1 7200 28654 28283 4276 3295 78.9 11.9 9.2
1973 36652 41.1 7388 29264 28857 4492 3303 78.7 12.3 9.0
1974 37369 41.1 7687 29682 29218 4712 3439 78.2 12.6 9.2
1975 38168 41.3 8222 29946 29456 5152 3560 77.2 13.5 9.3
1976 38834 41.4 8692 30142 29443 5611 3780 75.8 14.4 9.7
1977 39377 41.5 9127 30250 29340 5831 4206 74.5 14.8 10.7
1978 40152 41.7 9514 30638 28318 6945 4890 70.5 17.3 12.2
1979 41024 42.1 9999 31025 28634 7214 5177 69.8 17.6 12.6
1980 42361 42.9 10525 31836 29122 7707 5532 68.7 18.2 13.1
1981 43725 43.7 11053 32672 29777 8003 5945 68.1 18.3 13.6
1982 45295 44.6 11428 33867 30859 8346 6090 68.1 18.4 13.4
1983 46436 45.1 11746 34690 31151 8679 6606 67.1 18.7 14.2
1984 48197 46.2 12229 35968 30868 9590 7739 64.0 19.9 16.1
1985 49873 47.1 12808 37065 31130 10384 8359 62.4 20.8 16.8
1986 51282 47.7 13292 37990 31254 11216 8811 60.9 21.9 17.2
1987 52783 48.3 13783 39000 31663 11726 9395 60.0 22.2 17.8
1988 54334 48.9 14267 40067 32249 12152 9933 59.4 22.4 18.3
1989 55329 49.1 14390 40939 33225 11976 10129 60.0 21.6 18.3
1990 63909 55.9 16616 47293 38428 13654 11828 60.1 21.4 18.5
1991 64799 55.9 16977 47822 38685 13867 12247 59.7 21.4 18.9
1992 65554 55.9 17241 48313 38349 14226 12979 58.5 21.7 19.8
1993 66373 56.0 17589 48784 37434 14868 14071 56.4 22.4 21.2
1994 67199 56.1 18413 48786 36489 15254 15456 54.3 22.7 23.0
1995 67947 56.1 19093 48854 35468 15628 16851 52.2 23.0 24.8
1996 68850 56.3 19815 49035 34769 16180 17901 50.5 23.5 26.0
1997 69600 56.3 20207 49393 34730 16495 18375 49.9 23.7 26.4
1998 69957 56.1 20678 49279 34838 16440 18679 49.8 23.5 26.7
1999 70586 56.1 21014 49572 35364 16235 18987 50.1 23.0 26.9
2000 71150 56.2 21274 49876 35575 16009 19566 50.0 22.5 27.5
注:1990年以后从业人员数字系根据1990年人口调查数推算。(下同)
a) Figures after 1990 are caculated according to the 1990 Population Survey.(same as below)
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率