加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-51 分地区农村居民家庭按来源分的纯收入
2005年12月02日    来源:
                           
PER CAPITA NET INCOME OF RURAL HOUSEHOLDS                          
 BY SOURCE AND REGION (2000)                          
单位: 元                                      
                                   
    纯收入 工资性收入 家庭经营纯收入 财产性收入 转移性收                          
   Region Net Income Wage Income Family Business Property Transfer                          
        Income Income Income                          
                                       
       National Total 2253.42 702.30 1427.27 45.04 78.81                          
                                                            
       Beijing       4604.55 2819.06 1437.63 158.28 189.58                          
       Tianjin       3622.39 1638.28 1857.36 42.88 83.88                          
       Hebei         2478.86 949.25 1417.99 62.66 48.96                          
   西    Shanxi        1905.61 726.05 1113.56 19.70 46.29                          
 内蒙古    Inner Mongolia 2038.21 287.63 1690.81 35.18 24.58                          
                                                            
       Liaoning      2355.58 882.96 1353.39 58.19 61.05                          
       Jilin         2022.50 343.86 1611.20 31.26 36.18                          
 黑龙江    Heilongjiang  2148.22 337.97 1699.37 60.62 50.26                          
                                                            
       Shanghai      5596.37 4309.89 933.74 142.83 209.92                          
       Jiangsu       3595.09 1663.11 1770.87 48.09 113.02                          
       Zhejiang      4253.67 2000.51 1917.92 181.01 154.23                          
       Anhui         1934.57 547.83 1298.40 24.70 63.64                          
       Fujian        3230.49 1069.01 1844.27 76.97 240.23                          
   西    Jiangxi       2135.30 744.47 1319.94 18.80 52.09                          
       Shandong      2659.20 850.56 1676.90 57.80 73.94                          
                                                            
       Henan         1985.82 473.68 1427.24 29.15 55.75                          
       Hubei         2268.59 547.69 1617.81 19.55 83.54                          
       Hunan         2197.16 789.74 1329.10 20.74 57.58                          
 广      Guangdong     3654.48 1362.16 2002.92 73.67 215.73                          
 广  西    Guangxi       1864.51 483.75 1297.16 7.47 76.13                          
       Hainan        2182.26 151.38 1897.73 38.15 95.00                          
                                                            
       Chongqing     1892.44 623.32 1155.63 8.54 104.96                          
       Sichuan       1903.60 606.93 1194.19 29.96 72.52                          
       Guizhou       1374.16 274.90 1029.45 6.97 62.84                          
       Yunnan        1478.60 263.58 1115.68 47.94 51.40                          
 西      Tibet         1330.81 227.63 934.48 106.54 62.16                          
                                  
   西    Shaanxi       1443.86 445.97 901.15 47.03 49.71
       Gansu         1428.68 355.03 1011.78 16.13 45.73
       Qinghai       1490.49 312.30 1119.77 24.70 33.72
       Ningxia       1724.30 484.02 1121.38 80.77 38.13
       Xinjiang      1618.08 104.58 1451.33 40.43 21.74
             
             
             
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率