加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-10 分地区分行业城镇单位从业人员
2005年12月02日    来源:
 EMPLOYMENT IN URBAN UNITS BY SECTOR AND REGION
(End of Year)
单位:万人                 (10 000 persons)
    农、林、     电力、煤气   地质勘查 交通运输、
  牧、渔业 采掘业 制造业 及水的生产 建筑业 业、水利 仓储及邮
  合 计       和供应业   管理业 电通信业
年份 地区   Farming, Mining Manufac- Production Constru- Geological Transport,
  Total Forestry, and   and Supply   Prospect- Storage,
Year  Region   Animal Quarrying turing of  Elec- ction ing and Post and
    Husbandry     tricity,   Water Telecommu-
    and Fishery     Gas and   Conservan- nications
            Water   cy  
1994 15258.5 690.6 914.6 5491.6 245.9 1112.3 138.6 859.8
1995 15300.8 669.4 921.4 5493.1 257.9 1090.1 134.6 848.5
1996 15221.1 631.3 891.8 5344.0 272.8 1069.7 128.9 853.2
1997 15036.2 629.2 856.8 5129.9 283.3 1037.4 129.0 850.5
1998 12695.7 562.5 707.3 3826.1 282.9 878.1 116.2 721.5
1999 12130.2 536.5 655.2 3554.3 285.0 814.8 111.4 704.2
2000 11612.5 516.4 585.2 3300.7 283.8 780.1 110.2 680.4
   
  Beijing 431.8 2.9 2.6 94.5 4.0 50.8 1.5 18.3
  Tianjin 201.7 1.1 7.1 81.3 4.9 12.4 1.9 12.6
  Hebei 548.8 10.4 31.6 156.8 14.5 34.8 8.0 29.1
  西 Shanxi 381.8 4.3 52.4 95.8 10.9 22.4 3.1 24.1
内蒙古 Inner Mongolia 268.3 26.9 27.2 54.5 8.5 14.2 3.1 19.4
   
  Liaoning 602.3 30.0 31.8 201.9 17.6 44.3 5.5 40.0
  Jilin 334.4 16.9 31.3 89.3 7.7 20.3 2.8 24.0
黑龙江 Heilongjiang 555.3 59.6 77.3 124.0 14.4 40.6 5.7 35.7
   
  Shanghai 350.0 3.3 0.1 133.9 5.7 15.9 0.9 23.7
  Jiangsu 693.1 22.1 18.2 257.5 12.6 30.2 5.3 43.7
  Zhejiang 384.4 4.8 2.2 115.8 9.0 43.4 1.6 21.7
  Anhui 402.8 14.2 29.3 106.2 8.3 23.9 4.9 22.2
  Fujian 325.9 8.8 5.3 129.5 7.1 22.7 1.3 15.7
  西 Jiangxi 299.4 20.2 13.7 76.1 9.3 14.5 3.0 18.5
  Shandong 806.9 9.6 64.2 282.9 19.8 33.4 4.7 34.4
   
  Henan 734.0 9.8 47.4 198.1 21.3 53.8 8.7 38.4
  Hubei 543.7 41.5 12.4 156.1 12.0 27.7 7.5 35.5
  Hunan 457.5 32.6 16.1 107.8 10.7 26.7 4.9 30.3
广  Guangdong 759.2 17.3 5.7 253.5 19.3 54.8 4.5 47.4
广  西 Guangxi 295.3 16.9 5.8 67.4 8.1 14.2 2.7 18.4
  Hainan 79.5 25.3 1.6 8.1 2.1 3.2 0.6 3.9
   
  Chongqing 212.8 3.4 10.3 62.2 5.2 18.4 1.2 15.8
  Sichuan 528.8 11.7 24.7 139.3 14.6 50.5 4.8 26.6
  Guizhou 201.4 5.2 9.6 46.8 5.1 19.9 1.4 9.5
  Yunnan 280.2 20.8 10.1 55.2 6.8 18.7 2.8 17.4
西  Tibet 17.8 0.9 0.4 0.9 0.6 1.1 0.2 1.1
   
  西 Shaanxi 337.1 6.7 18.6 94.6 8.0 21.4 6.5 22.0
  Gansu 205.9 8.2 9.4 54.9 7.2 14.0 4.6 11.9
  Qinghai 48.0 2.7 1.9 8.4 1.4 4.6 2.0 3.6
  Ningxia 64.1 5.4 5.9 14.6 2.0 4.3 1.1 3.5
  Xinjiang 260.3 72.9 11.1 33.1 5.1 22.9 3.4 12.1
1-10  续表 1 continued
单位:万人     (10 000 persons)
  批发和零 金融、 房 地    卫生、体 教育、文化 科学研究 国家机关  
售贸易、       育和社会 艺术和广播 和综合技 政党机关和
  餐饮业 保险业 产 业 服务业 福利业 电影电视业 术服务业 社会团体   
年份 地区 Wholesale       Health Education, Scientific Government
  and Finance Real Social Care, Culture Research Agencies, Others
Year  Region Retail and Estate Services Sporting and Arts, and Party Age-
  Trade & Insurance Trade   and Radio, Polytech- ncies and
  Catering       Social Film and nical Social Or-
    Services       Welfare Television Services ganizations  
1994 1863.6 264.0 74.4 458.9 433.6 1435.9 177.5 1032.9 64.5
1995 1855.9 276.3 79.6 461.4 444.3 1476.1 181.9 1041.7 68.8
1996 1830.0 291.9 84.3 472.1 457.5 1512.6 182.7 1092.6 105.8
1997 1796.1 308.2 86.9 494.3 471.1 1556.7 185.8 1093.1 127.8
1998 1286.6 313.5 93.7 470.4 477.7 1573.3 177.5 1096.5 111.9
1999 1141.5 328.5 96.6 476.0 482.0 1567.8 173.6 1102.1 100.9
2000 1009.5 326.8 100.4 483.5 488.1 1565.8 174.5 1103.8 103.1
   
  Beijing 48.2 7.1 12.3 63.4 15.9 41.7 32.7 24.7 11.2
  Tianjin 17.5 3.9 2.4 10.3 6.9 19.4 5.0 12.1 3.0
  Hebei 48.6 16.1 2.3 16.9 21.2 86.3 4.8 64.5 3.0
  西 Shanxi 33.8 10.4 1.3 12.2 13.5 47.7 4.1 42.1 3.8
内蒙古 Inner Mongolia 14.8 7.8 1.7 7.7 10.6 36.1 2.8 29.7 3.2
   
  Liaoning 39.4 18.3 8.1 30.3 23.2 58.1 8.4 40.4 4.9
  Jilin 26.4 9.6 3.4 14.2 14.3 41.2 4.6 25.1 3.4
黑龙江 Heilongjiang 41.2 11.5 4.8 23.9 18.2 50.7 4.4 39.1 4.2
   
  Shanghai 38.2 9.8 8.0 34.0 15.7 31.3 9.1 15.1 5.4
  Jiangsu 77.0 17.9 6.1 24.7 29.9 87.1 8.1 46.4 6.2
  Zhejiang 32.0 16.3 4.0 19.0 20.9 51.1 4.4 34.8 3.4
  Anhui 43.9 10.4 2.5 13.7 16.6 60.3 3.6 40.9 2.0
  Fujian 19.9 10.1 3.1 10.7 10.8 46.4 2.8 28.9 2.8
  西 Jiangxi 27.0 8.6 1.7 6.8 13.5 47.3 3.2 34.4 1.4
  Shandong 71.2 22.2 4.3 23.8 33.5 111.5 6.2 78.2 7.0
   
  Henan 77.9 21.0 3.8 22.8 30.2 107.0 7.6 80.8 5.4
  Hubei 53.0 13.5 3.5 19.2 26.2 72.6 7.0 52.8 3.2
  Hunan 37.8 14.6 2.4 14.0 23.0 73.9 5.4 53.3 3.8
广  Guangdong 69.9 27.4 10.6 38.1 33.5 93.3 6.8 69.7 7.5
广  西 Guangxi 25.4 8.4 1.9 11.2 14.6 59.9 3.5 34.4 2.5
  Hainan 5.0 2.1 0.9 4.3 2.9 9.1 1.3 8.8 0.3
   
  Chongqing 15.8 6.2 1.8 6.2 8.7 32.1 5.5 19.8 0.4
  Sichuan 40.9 16.6 3.2 14.6 26.3 83.4 9.5 59.9 2.3
  Guizhou 17.1 5.2 1.3 4.7 8.8 35.6 1.9 27.4 1.9
  Yunnan 24.7 7.5 1.4 9.7 12.8 49.7 5.3 36.1 1.2
西  Tibet 0.9 0.6 0.7 1.2 3.2 0.2 5.7  
   
  西 Shaanxi 25.6 9.2 1.2 10.0 13.4 51.0 9.0 38.3 1.8
  Gansu 16.2 5.3 0.9 6.2 7.5 30.5 3.2 23.1 2.7
  Qinghai 3.2 1.7 0.2 1.7 2.3 6.6 0.7 6.2 0.7
  Ningxia 4.1 2.1 0.4 1.9 2.5 8.3 0.7 6.3 1.0
  Xinjiang 12.6 5.3 0.9 6.9 9.3 33.5 2.6 25.1 3.4
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率