加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-11 分登记注册类型城镇单位女性从业人员年末人数
2005年12月02日    来源:
FEMALE EMPLOYMENT IN URBAN UNITS BY REGISTRATION 
STATUS AND REGION
(End of Year)
单位:万人         (10 000 persons)
            城镇集体    
年份 地区                      
    State-owned Urban Other
Year  Region Total   Collective- Ownership
      Units owned Units Units
1994 5799.1 3982.5 1451.1 364.5
1995 5889.0 4059.0 1399.0 431.0
1996 5883.3 4088.3 1337.8 457.3
1997 5824.8 4030.2 1271.0 523.6
1999 4613.4 3128.0 702.8 782.7
2000 4411.3 2952.5 605.8 853.0
 
       Beijing 155.6 100.9 12.9 41.8
       Tianjin 77.3 42.1 10.8 24.5
       Hebei 212.1 162.8 23.3 26.1
    西   Shanxi 134.1 99.3 19.7 15.1
内 蒙 古   Inner Mongolia 102.9 74.8 11.7 16.5
 
       Liaoning 231.7 151.9 42.4 37.4
       Jilin 130.1 92.6 21.2 16.3
黑 龙 江   Heilongjiang 200.6 145.0 30.6 24.9
 
       Shanghai 136.6 75.1 14.6 47.0
       Jiangsu 270.2 149.7 51.5 69.0
       Zhejiang 148.8 79.0 18.7 51.0
       Anhui 143.0 93.3 28.6 21.2
       Fujian 139.4 62.0 13.0 64.4
    西   Jiangxi 108.1 83.3 13.5 11.3
       Shandong 316.1 195.1 47.3 73.7
 
       Henan 274.5 166.9 58.6 49.0
       Hubei 213.2 157.6 27.7 27.8
       Hunan 169.4 135.5 21.8 12.1
广       Guangdong 319.6 162.4 41.2 116.1
广    西   Guangxi 112.5 88.3 11.3 12.9
       Hainan 32.1 27.0 1.6 3.4
 
       Chongqing 75.0 51.8 11.0 12.2
       Sichuan 189.8 136.1 24.1 29.5
       Guizhou 68.0 54.0 6.7 7.3
       Yunnan 102.8 82.0 9.7 11.1
西       Tibet 6.0 5.5 0.4 0.1
 
    西   Shaanxi 120.8 93.7 12.7 14.4
       Gansu 72.3 57.7 10.1 4.4
       Qinghai 17.3 15.0 1.7 0.7
       Ningxia 23.6 18.8 1.8 3.1
       Xinjiang 107.9 93.5 5.6 8.8
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率