加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>一、综合
1-20 分地区分行业乡村从业人员年末人数
2005年12月02日    来源:
RURAL EMPLOYMENT BY SECTOR AND REGION
(End of Year)
单位:万            (10 000 persons)
    农、  林、     交通运输、 批发和零  
    牧、 渔业 制造业 建筑业 仓储及邮 售贸易、
年份 地区 合 计       电通信业 餐饮业 其他
    Farming, Manufac- Constru- Transport, Wholesale
Year  Region Total Forestry, turing ction Storage, and Others
    Animal     Post and Retail
    Husbandry     Telecommu- Trade and
    and Fishery     nications Catering
            Services  
1978 30638 27488 1734 230 80 52 521
1980 31836 28334 1942 283 90 67 588
1985 37065 30351 2741 1130 434 463 1319
1986 37990 30468 3139 1309 506 532 1338
1987 39000 30870 3297 1431 562 607 1502
1988 40067 31456 3413 1526 607 657 1655
1989 40939 32441 3256 1502 614 652 1709
1990 47293 33336 3229 1523 635 693 1798
1991 47822 34186 3268 1534 655 723 1910
1992 48313 34037 3468 1659 706 814 2302
1993 48784 33258 3659 1887 800 949 3671
1994 48786 32690 3849 2057 908 1084 4065
1995 48854 32335 3971 2204 983 1170 4380
1996 49035 32261 4019 2304 1028 1262 4416
1997 49393 32434 4032 2373 1058 1382 4684
1998 49279 32626 3929 2394 1088 1462 4934
1999 49572 32912 3953 2532 1116 1585 4799
2000 49876 32798 4109 2692 1171 1752 5442
 
  Beijing 165.8 69.7 33.5 13.9 13.3 12.1 23.3
  Tianjin 168.1 79.7 42.9 11.0 10.5 10.7 13.4
  Hebei 2707.1 1665.5 388.4 202.5 92.1 135.3 223.4
  西 Shanxi 988.6 658.3 114.7 51.0 53.8 46.0 64.9
内蒙古 Inner Mongolia 631.5 524.3 17.9 22.9 11.3 14.9 40.3
     
  Liaoning 966.0 651.2 77.6 56.3 37.5 49.8 93.7
  Jilin 641.0 516.8 21.2 21.6 13.7 19.4 48.3
黑龙江 Heilongjiang 913.2 744.1 36.2 26.4 18.1 26.8 61.6
   
  Shanghai 255.6 84.6 104.1 13.1 6.8 13.0 34.0
  Jiangsu 2688.0 1480.2 436.8 252.0 89.1 104.8 325.1
  Zhejiang 2108.4 1014.9 474.3 110.7 69.0 141.3 298.3
  Anhui 2797.8 2001.8 161.5 172.2 61.3 103.9 297.1
  Fujian 1244.1 768.7 141.1 79.4 36.4 60.8 157.6
  西 Jiangxi 1547.2 983.4 84.9 60.7 22.5 33.5 362.2
  Shandong 3639.6 2462.6 352.9 285.6 112.7 153.2 272.6
   
  Henan 4712.4 3558.6 354.4 279.9 107.5 170.6 241.5
  Hubei 1781.7 1159.1 116.1 104.1 44.6 72.1 285.7
  Hunan 2856.1 2071.4 191.6 126.3 51.7 85.1 330.0
广  Guangdong 2785.1 1570.1 419.8 195.1 76.3 129.6 394.2
广  西 Guangxi 2145.4 1556.8 65.0 83.6 33.2 51.2 355.6
  Hainan 224.0 177.2 6.4 7.6 6.0 9.1 17.7
     
  Chongqing 1352.6 921.5 59.3 75.6 18.5 33.5 244.3
  Sichuan 3789.0 2631.1 175.5 212.5 54.1 113.6 602.3
  Guizhou 1802.6 1372.1 64.7 34.4 18.5 32.8 280.1
  Yunnan 1948.9 1674.3 52.1 53.2 35.8 36.9 96.7
西  Tibet 100.8 90.1 1.6 2.3 1.9 2.0 2.9
     
  西 Shaanxi 1343.2 1002.2 61.9 74.3 36.1 47.6 121.2
  Gansu 934.5 697.5 29.8 41.7 19.4 20.5 125.5
  Qinghai 172.0 142.3 6.1 5.0 3.9 3.6 11.0
  Ningxia 197.9 153.1 8.1 12.1 7.6 7.3 9.8
  Xinjiang 354.1 314.5 8.5 4.9 7.7 10.9 7.7
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率