加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>附录一:国外有关资料
附录1-2 全部女性就业人数
2005年12月02日    来源:
     
        A1-2  FEMALE EMPLOYMENT
单位:千人               (1000)
               
  Country 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                   
      Egypt 3166.7 2940.3 3097.4 2948.4 3017.0 2996.0
    Argentina 1647.7 1731.2 1627.2 1582.8 2765.5 2961.5 3221.6
      西 Brasil 25367.0 25985.0 27765.0 26677.0 27354.0 27650.0
    Canada 5811.2 5888.6 6001.8 6109.0 6197.3 6291.7 6523.5 6665.3
  西  Mexico 10084.7 10854.3 11458.8 12564.3 12954.4 13019.4
      United States 54052.0 54910.0 56610.0 57523.0 58501.0 59873.0 60771.0 62042.0
      India 3908.0 4026.0 4154.0 4304.0 4426.0 4637.0 4774.0
印度尼西亚 Indonesia 30459.5 30465.0 28424.0 31729.0 32711.8 33079.0
      Japan 26190.0 26100.0 26140.0 26140.0 26270.0 26650.0 26560.0 26320.0
      Korea, Rep 7669.0 777.0 8043.0 8256.0 8472.0 8686.0 8084.0 8303.0
马 来西 亚 Malaysia 2493.5 2529.6 2588.4 2885.0 2922.5 2880.7 2986.6
巴 基斯 坦 Pakistan 4279.0 4276.0 4556.0 3816.0 3913.0 4599.0
    Philippines 8770.0 8975.0 9181.0 9505.0 10134.0 10451.0 10608.0 11079.0
    Singapore 631.8 639.7 662.2 658.1 724.5 749.4 780.1 798.6
      Thailand 14897.0 15000.0 14743.0 14795.0 14487.0 15041.0 14471.0 14366.0
      France 9546.0 9642.0 9626.0 9793.0 9881.0 9878.0 10053.7 10199.8
      Germany 15317.0 15084.0 15088.0 15109.0 15276.0 15256.0 15351.0 15743.0
    Hungary 1864.5 1750.0 1696.5 1629.2 1611.8 1602.8 1656.0 1708.4
    Italie 7588.0 7069.0 6998.0 7007.0 7122.0 7192.0 7345.0 7533.0
      Netherland 2597.0 2668.0 2713.0 2787.0 2862.0 3000.0 3109.0
      Norway 914.0 918.0 932.0 953.0 980.0 1009.0 1036.0 1050.0
    Portugal 1994.4 1971.6 1976.4 1968.4 1986.0 2034.6 2110.5
罗 马尼 亚 Romania 5041.6 5125.7 4956.2 5045.8 4959.8 4976.6
    Russian Fed. 33923.0 32591.0 30695.0 30429.0 29841.0 28467.0 27374.0 28884.0
      Sweden 2045.0 1938.0 1911.0 1925.0 1905.0 1880.0 1901.0 1946.0
      United Kingdom 11490.7 11476.5 11544.0 11628.6 11819.9 12022.0 12117.0 12303.9
澳 大利 亚 Australia 3224.0 3248.2 3361.2 3540.8 3590.7 3631.4 3714.6 3802.2
  西  New Zealand 645.8 657.4 689.0 719.9 752.1 777.9 777.5 793.7
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率