加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>附录一:国外有关资料
附录1-1 全部就业人数
2005年12月02日    来源:
  A 1-1   EMPLOYMENT
单位:千人               (1000)
               
  Country 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                   
      Egypt 14398.8 14703.4 15241.4 15344.2 15830.0 16183.0
    Argentina 4495.6 4609.1 4386.3 4157.2 7369.8 7858.4 8276.6
      西 Brasil 65395.0 66570.0 69629.0 67920.0 69332.0 69963.0
    Canada 12842.0 13014.7 13291.7 13505.5 13676.2 13940.6 14326.4 14531.2
  西  Mexico 32832.7 33881.1 35226.0 37359.9 38617.5 39069.1
      United States 118492.0 120259.0 123060.0 124900.0 126708.0 129558.0 131463.0 133488.0
      India 27056.0 27177.0 27375.0 27987.0 27941.0 28245.0 28166.0
印度尼西亚 Indonesia 78104.1 79201.0 80110.0 82038.0 85701.8 87050.0 87672.4
      Japan 64360.0 64500.0 64530.0 64570.0 64860.0 65570.0 65140.0 64620.0
      Korea, Rep 19033.0 19328.0 19905.0 20432.0 20817.0 21106.0 19994.0 20281.0
马 来西 亚 Malaysia 7047.8 7383.4 7645.0 8399.5 8569.2 8599.6 8837.8
巴 基斯 坦 Pakistan 29694.0 30534.0 31288.0 31407.0 32188.0 34180.0
    Philippines 23917.0 24443.0 25166.0 25698.0 27442.0 27888.0 28262.0 29003.0
    Singapore 1576.2 1592.0 1649.3 1702.1 1748.1 1830.5 1869.7 1885.9
      Thailand 32383.0 32150.0 32093.0 32512.0 32232.0 33163.0 32138.0 32087.0
      France 22330.0 22197.0 22022.0 22344.0 22492.0 22430.0 22705.0 22923.0
      Germany 36940.0 36380.0 36075.0 36048.0 35982.0 35805.0 35860.0 36402.0
    Hungary 4082.7 3827.3 3751.5 3678.8 3648.1 3646.3 3697.7 3811.5
    Italie 21609.0 20705.0 20373.0 20233.0 20320.0 20413.0 20618.0 20864.0
      Netherland 6597.0 6448.0 6692.0 6835.0 6971.0 7194.0 7398.0
      Norway 2004.0 2004.0 2035.0 2079.0 2137.0 2192.0 2242.0 2258.0
    Portugal 4586.7 4493.1 4481.8 4441.7 4467.2 4546.0 4751.9
罗 马尼 亚 Romania 10914.1 11152.3 10935.5 11050.0 10844.9 10775.7
    Russian Fed. 71068.0 68642.0 64785.0 64149.0 62928.0 60021.0 57860.0 60408.0
      Sweden 4209.0 3964.0 3928.0 3986.0 3963.0 3922.0 3979.0 4058.0
      United Kingdom 25812.1 25511.0 25717.4 26026.0 26323.4 26814.3 27115.6 27442.3
澳 大利 亚 Australia 7612.2 7644.8 7885.5 8218.2 8324.2 8386.6 8553.1 8747.4
  西  New Zealand 1466.6 1495.8 1559.5 1632.6 1687.5 1735.9 1725.0 1750.3
注: 1)资料来源:1997年国际劳工统计年鉴》(下同)。
    a)Date resources:ILO 2000 Yearbook of Labour Statistics (same as below).
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率