加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>十二、香港资料
12-3 按年龄分组的失业人数
2005年12月02日    来源:
       
         UNEMPLOYMENT BY AGE GROUP
单位:千人               (1000)
                 
年龄分组 Age Group 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                          
     Total 50.4 54.7 56.3 56.2 95.6 88.8 72.6 155.4 209.4
       Male 33.8 35.3 35.8 37.7 62.3 59.8 46.3 102.3 142.1
15-19 5.4 4.0 4.8 4.3 6.0 6.2 4.7 9.7 13.2
20-24 6.1 7.1 6.5 7.2 10.9 10.8 8.3 17.1 21.3
25-29 5.6 5.6 5.7 5.6 8.2 7.6 5.6 11.5 17.3
30-34 3.9 4.1 4.3 4.5 7.4 7.3 5.1 11.9 14.2
35-39 2.7 3.7 3.2 4.2 7.9 6.7 5.4 11.4 16.1
40-44 3.1 3.2 3.2 2.9 6.3 6.5 4.8 12.2 17.3
45-49 2.2 2.4 2.2 3.1 5.8 5.7 4.8 11.1 15.8
50-54 2.1 1.8 2.1 2.3 3.7 4.3 3.9 9.1 14.2
55-59 2.0 2.4 2.4 2.4 4.2 3.3 2.5 5.9 9
60-64 0.5 0.7 0.9 0.9 1.4 1.2 0.9 2.1 2.9
65+ 0.4 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.9
       Female 16.6 19.4 20.6 18.6 33.3 29.0 26.4 53.1 67.3
15-19 3.8 2.8 2.8 3.0 4.7 4.9 4.1 8.2 9.7
20-24 4.7 5.7 6.1 4.8 7.4 6.8 5.5 10.8 13.2
25-29 3.1 3.9 4.1 3.0 5.8 5.1 3.8 7.6 9
30-34 1.9 2.3 3.0 2.4 4.6 4.0 3.5 6.2 8.3
35-39 1.1 1.9 1.4 1.8 2.8 2.7 3.2 5.5 7.2
40-44 1.2 1.3 0.9 1.8 2.9 2.2 2.5 5.8 7.6
45-49 0.3 0.4 0.9 1.1 3.0 2.1 2.1 4.8 6.2
50-54 0.3 0.5 0.6 0.3 1.0 0.6 1.1 2.8 4.5
55-59 0.1 0.3 0.4 0.3 0.8 0.5 0.3 1.0 1.4
60-64 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
65+ - 0.1 0.2 - 0.1 ... - - 0.1
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率