加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-20 分地区其他企业离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
 TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF OTHER ENTERPRISES
单位:元   (2000)       (yuan)
Region 合计Total 离休金Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses Others
    National 18543166885 631557824 14668837395 162282665 2233451014 847037987
 
    Beijing 734791000 22493000 500573000 8704000 141528000 61493000
    Tianjin 567222000 13852000 436297000 2717000 77404000 36952000
    Hebei 752064000 32201000 593989000 5723000 86633000 33518000
    西 Shanxi 149196000 11177000 114813000 798000 17525000 4883000
内蒙古 Inner Mongolia 782070000 24570000 694334000 1719000 44102000 17345000
 
    Liaoning 1261250000 75868000 1061833000 13161000 81377000 29011000
    Jilin 358675294 11500244 304266800 2794598 17723962 22389690
黑龙江 Heilongjiang 368340000 23722000 319864000 3067000 11735000 9952000
 
    Shanghai 2130353000   1596270000   354832000 179251000
    Jiangsu 1893129390 72039202 1503588669 31083052 221597141 64821326
    Zhejiang 1780375852 38622093 1395926963 27503519 261795254 56528023
    Anhui 605961000 30158400 478010600 4067000 83456000 10269000
    Fujian 218439000 6492000 162723000 1833000 37463000 9928000
    西 Jiangxi 190080000 6183000 164366000 661000 16550000 2320000
    Shandong 1459822000 75916000 1074127000 13980000 185190000 110609000
 
    Henan 1165976000 60279000 953343000 9894000 100782000 41678000
    Hubei 739754000 23349000 637318000 2645000 66513000 9929000
    Hunan 116976000 3425000 99752000 828000 11229000 1742000
广    Guangdong 839348349 30525885 604338363 7948496 145881657 50653948
广    西 Guangxi 238706000 5778000 190068000 1759000 27756000 13345000
    Hainan 9896000 553000 7782000 415000 650000 496000
 
    Chongqing 311998000 5500000 256889000 5387000 36690000 7532000
    Sichuan 1105031000 24804000 894127000 11349000 124334000 50417000
    Guizhou 85634000 3215000 73353000 180000 8329000 557000
    Yunnan 240041000 11297000 187575000 915000 30273000 9981000
西    Tibet 730000   657000   59000 14000
 
    西 Shanxi 299313000 12180000 246096000 1685000 31986000 7366000
    Gansu 34435000 1898000 28726000 746000 2346000 719000
    Qinghai 5863000 479000 5010000 58000 276000 40000
    Ningxia 43560000 1919000 35740000 204000 3930000 1767000
    Xinjiang 54126000 1562000 47074000 458000 3502000 1530000
新疆生产建设兵团
Xinjiang Production and 
 Construction Crops 11000   7000   3000 1000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率