加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-19 分地区集体企业离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
 TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES
 IN URBAN COLLECTIVE-OWNED ENTERPRISES BY REGION
单位:元     (2000)     (yuan)
Region 合计Total 离休金Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses     Others
    National 28598318689 865315691 24013347654 556487488 2300683929 862483927
 
    Beijing 1972326000 49784000 1475889000 112480000 263519000 70654000
    Tianjin 849416000 13643000 732233000 21206000 39054000 43280000
    Hebei 922242000 69201000 773958000 15020000 46475000 17588000
    西 Shanxi 446445000 50302000 366298000 5974000 16045000 7826000
内蒙古 Inner Mongolia 292659000 7401000 274043000 891000 5394000 4930000
 
    Liaoning 2217237026 80434000 1967622026 66743000 62173000 40265000
    Jilin 498591948 22133251 440365538 6240638 15061843 14790678
黑龙江 Heilongjiang 615674000 31053000 547736000 9990000 16596000 10299000
 
    Shanghai 2028405000   1740410000   221420000 66575000
    Jiangsu 3596132793 92494265 3014007905 90943724 335282538 63404361
    Zhejiang 2029792244 24740976 1687648235 38242315 216584991 62575727
    Anhui 964118000 44721000 798299000 25403000 75963000 19732000
    Fujian 548120000 12159000 465822000 6428000 46563000 17148000
    西 Jiangxi 569147000 7371000 461549000 5865000 87067000 7295000
    Shandong 1912959000 127736000 1510956000 45036000 117176000 112055000
 
    Henan 934847000 48059000 817792000 7996000 47645000 13355000
    Hubei 1395469000 29341000 1237725000 20270000 86089000 22044000
    Hunan 984832000 16503000 886486000 10405000 52094000 19344000
广    Guangdong 2184827030 50321199 1757836302 13416811 253792557 109460161
广    西 Guangxi 492983000 13342000 396748000 7481000 37088000 38324000
    Hainan 63374648 6407000 52034648 727000 2486000 1720000
 
    Chongqing 486172000 5238000 422577000 11853000 34159000 12345000
    Sichuan 1083493000 11307000 929384000 17167000 99054000 26581000
    Guizhou 168807000 5687000 142616000 1370000 14300000 4834000
    Yunnan 410984000 10030000 329617000 2368000 49519000 19450000
西    Tibet            
 
    西 Shanxi 399245000 14086000 342030000 6178000 24311000 12640000
    Gansu 225181000 12657000 190614000 4001000 9162000 8747000
    Qinghai 80793000 884000 72784000 291000 5224000 1610000
    Ningxia 58311000 1667000 49462000 654000 4667000 1861000
    Xinjiang 162733000 6599000 125923000 1815000 16647000 11749000
新疆生产建设兵团
Xinjiang Production and 
 Construction Crops 3002000 14000 2882000 32000 72000 2000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率