加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-23 分地区事业单位离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF INSTITUTIONS
BY REGION
单位:元   (2000)   (yuan)
Region 合计 Total 离休金Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses     Others
    National 67167666676 5145755991 50356675658 381887159 7634247953 3649099915
 
    Beijing 4186328000 500710000 2341436000 17879000 664973000 661330000
    Tianjin 1537561000 93728000 1080604000 4794000 213478000 144957000
    Hebei 2769840000 318991000 2142454000 10527000 214134000 83734000
    西 Shanxi 1187329000 161779000 876488000 7032000 98073000 43957000
内蒙古 Inner Mongolia 1352742000 98751000 1143024000 3329000 68684000 38954000
 
    Liaoning 3385750000 402314000 2500007000 14543000 347706000 121180000
    Jilin 1937213682 206519042 1510435469 8813241 167945664 43500266
黑龙江 Heilongjiang 2096598994 260472000 1570058844 10266000 137138150 118664000
 
    Shanghai 4182566000   3124980000   803471000 254115000
    Jiangsu 4720690075 375863315 3631629754 31822342 462876211 218498453
    Zhejiang 2941452196 136945152 2084362346 28220890 504834209 187089599
    Anhui 2013473388 155561129 1449739060 7978577 322412786 77781836
    Fujian 1665260000 81352000 1359193000 13434000 147334000 63947000
    西 Jiangxi 1206030000 61745000 991681000 4082000 107724000 40798000
    Shandong 3225102000 451839000 2312611000 69962000 265729000 124961000
 
    Henan 2826480000 317192000 2145053000 9819000 259846000 94570000
    Hubei 2707183000 169561000 2098647000 22025000 291663000 125287000
    Hunan 2767238000 173242000 2255210000 12816000 218484000 107486000
广    Guangdong 4289398908 194544048 3078968077 19508469 638224153 358154161
广    西 Guangxi 1537116000 63018000 1279153000 8042000 134088000 52815000
    Hainan 319839433 15627305 278113108 1786640 15935480 8376900
 
    Chongqing 1339339000 44048000 1030863000 6901000 189384000 68143000
    Sichuan 3233526000 104476000 2567719000 17521000 370242300 173567700
    Guizhou 1177114000 57149000 923232000 5211000 134059000 57463000
    Yunnan 2835260000 297706000 2076937000 12657000 325483000 122477000
西    Tibet 231297000 4767000 197462000 178000 20950000 7940000
 
    西 Shanxi 1638876000 146502000 1197693000 9010000 189036000 96635000
    Gansu 1106565000 75601000 886107000 6945000 80998000 56914000
    Qinghai 532033000 26244000 448585000 4501000 32262000 20441000
    Ningxia 334317000 23371000 251732000 3372000 40850000 14992000
    Xinjiang 1689647000 97318000 1395297000 8209000 135099000 53724000
新疆生产建设兵团
Xinjiang Production and 
 Construction Crops 194501000 28820000 127201000 702000 31131000 6647000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率