加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-25 分地区机关单位离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
 TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF ORGANS BY REGION
单位:元     (2000)     ( yuan)
   Region 合计Total 离休金Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses     Others
    National 29770519894 5031947830 18330379795 245518719 4608029274 1554644276
 
    Beijing 1885675000 348850000 809285000 9858000 398198000 319484000
    Tianjin 358331000 65615000 191607000 1936000 76976000 22197000
    Hebei 1524098000 447521000 878444000 6975000 141563000 49595000
    西 Shanxi 665058000 208617000 380366000 2711000 50859000 22505000
内蒙古 Inner Mongolia 658038000 121122000 469620000 2142000 45757000 19397000
 
    Liaoning 1128033000 267793000 658521000 7046000 153342000 41331000
    Jilin 483058399 117991655 292685734 1802697 57548351 13029962
黑龙江 Heilongjiang 990336765 209052961 688607287 5022000 63645911 24008606
 
    Shanghai 1293927000   645790000   619801000 28336000
    Jiangsu 1966106603 389866613 1105494937 17851224 368900124 83993705
    Zhejiang 1211053248 164729007 671817052 15733537 271508422 87265230
    Anhui 1146183360 220485026 655318803 13830600 212705330 43843601
    Fujian 839352000 144350000 570632000 9265000 86231000 28874000
    西 Jiangxi 556180000 68584000 411180000 1826000 51115000 23475000
    Shandong 1942575000 514508000 1056359000 48041000 257326000 66341000
 
    Henan 1338583000 280732000 884564000 6608000 135519000 31160000
    Hubei 1183353000 141589000 797965000 8360000 197437000 38002000
    Hunan 1110362000 102933000 827412000 4875000 133951000 41191000
广    Guangdong 1891028412 243533767 1092664512 18236678 333066471 203526984
广    西 Guangxi 560611000 65324000 422655000 3565000 44039000 25028000
    Hainan 173570107 32993801 120655470 1614983 13483665 4822188
 
    Chongqing 575273000 45516000 393979000 4010000 95038000 36730000
    Sichuan 1579339000 121990000 1145903000 20607000 201486000 89353000
    Guizhou 794515000 96892000 564132000 2256000 98047000 33188000
    Yunnan 1158708000 151401000 790366000 4338000 173263000 39340000
西    Tibet 168714000 10075000 139228000 108000 13191000 6112000
 
    西 Shanxi 615742000 127567000 330828000 4595000 108123000 44629000
    Gansu 464101000 76373000 309947000 5885000 49088000 22808000
    Qinghai 466761000 88433000 322998000 7224000 28273000 19833000
    Ningxia 149809000 32807000 85898000 3526000 19817000 7761000
    Xinjiang 809332000 111993000 571727000 5593000 84294000 35725000
新疆生产建设兵团
Xinjiang Production and 
Construction Crops 82713000 12710000 43730000 77000 24437000 1759000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率