加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-26 分地区地方机关单位离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
 TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF LOCAL ORGANS BY REGION
单位:元   (2000)   ( yuan)
Region 合计Total 离休金Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses Others
    National 26986539719 4579391599 16911696011 224003415 3919034530 1352414164
 
    Beijing 1318438000 230286000 593722000 3075000 250261000 241094000
    Tianjin 326672000 63812000 169839000 582000 71749000 20690000
    Hebei 1463656000 432280000 849501000 6872000 130619000 44384000
    西 Shanxi 638667000 201214000 364524000 2577000 49059000 21293000
内蒙古 Inner Mongolia 635261000 118159000 452595000 2116000 43801000 18590000
 
    Liaoning 1073506000 258105000 627923000 6286000 142217000 38975000
    Jilin 441198765 110315986 274110031 1750697 43704086 11317965
黑龙江 Heilongjiang 916080765 193458961 647353287 3983000 52469911 18815606
 
    Shanghai 1282957000   637860000   616922000 28175000
    Jiangsu 1695728062 352628051 1051047856 15556920 200981645 75513590
    Zhejiang 1136108248 153540007 635273052 15338537 252669422 79287230
    Anhui 972168360 184923026 571944803 13231600 165609330 36459601
    Fujian 753273000 131346000 511332000 8712000 76538000 25345000
    西 Jiangxi 496020000 58720000 374078000 1550000 42486000 19186000
    Shandong 1830101000 485614000 1002278000 46957000 232212000 63040000
 
    Henan 1256154000 264749000 829416000 6298000 126853000 28838000
    Hubei 1087389000 130557000 733277000 7789000 184140000 31626000
    Hunan 1036152000 98047000 773065000 4753000 122807000 37480000
广    Guangdong 1731368412 226779767 991432512 16789678 304718471 191647984
广    西 Guangxi 539312000 62694000 408032000 3417000 42341000 22828000
    Hainan 168425107 32301801 116725470 1598983 13186665 4612188
 
    Chongqing 488714000 37977000 340588000 3840000 76634000 29675000
    Sichuan 1482401000 114433000 1081649000 19761000 186520000 80038000
    Guizhou 760738000 94426000 541312000 2105000 91813000 31082000
    Yunnan 1004062000 131097000 694629000 4259000 142204000 31873000
西    Tibet 164585000 9955000 135813000 108000 12701000 6008000
 
    西 Shanxi 560303000 119266000 304228000 4082000 96372000 36355000
    Gansu 425041000 69462000 286261000 5264000 43726000 20328000
    Qinghai 438465000 83071000 305332000 6408000 25956000 17698000
    Ningxia 141879000 31493000 82234000 3427000 18505000 6220000
    Xinjiang 721716000 98681000 524321000 5516000 59259000 33939000
新疆生产建设兵团            
Xinjiang Production and   
Construction Crops            
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率