加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-24 分地区地方事业单位离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF LOCAL INSTITUTIONS
BY REGION
单位:元   (2000)   (yuan)
Region 合计Total 离休金Pensions for Termination 退休金 Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses Others
    National 56293033576 4122111269 43009212216 337158864 6076622163 2747929064
 
    Beijing 2431452000 189756000 1370684000 7627000 411681000 451704000
    Tianjin 1261436000 80888000 883733000 3374000 174769000 118672000
    Hebei 2558780000 301644000 1980531000 9947000 195106000 71552000
    西 Shanxi 1044981000 147747000 774360000 6585000 78578000 37711000
内蒙古 Inner Mongolia 1275929000 92362000 1080597000 3191000 62111000 37668000
 
    Liaoning 2851459000 338489000 2160804000 13747000 238680000 99739000
    Jilin 1607222162 167071647 1280940025 8298280 114409447 36502763
黑龙江 Heilongjiang 1719664994 209057000 1332000844 9194000 118870150 50543000
 
    Shanghai 3696566000   2761070000   793146000 142350000
    Jiangsu 4053019241 300149719 3171086471 29802008 372442938 179538105
    Zhejiang 2643087196 114896152 1885262346 27062890 448564209 167301599
    Anhui 1585278388 122238129 1177177060 7067577 222675786 56119836
    Fujian 1516204000 73931000 1235711000 12230000 134564000 59768000
    西 Jiangxi 989998000 48939000 827068000 3196000 79366000 31429000
    Shandong 3053011000 430896000 2206138000 67780000 232955000 115242000
 
    Henan 2404424000 275526000 1865821000 7972000 192772000 62333000
    Hubei 2218821000 132057000 1773380000 20609000 209836000 82939000
    Hunan 2251529000 151357000 1840999000 12017000 175296000 71860000
广    Guangdong 3734185162 160438317 2698587362 18196469 543230853 313732161
广    西 Guangxi 1479107000 52190000 1243245000 7436000 124591000 51645000
    Hainan 288895433 13870305 251265108 1012640 14860480 7886900
 
    Chongqing 1004561000 29646000 794396000 6046000 128970000 45503000
    Sichuan 2705491000 77003000 2201791000 14949000 277272300 134475700
    Guizhou 1076945000 51261000 847502000 4558000 122392000 51232000
    Yunnan 2382437000 269439000 1768422000 7578000 245036000 91962000
西    Tibet 229794000 4767000 196110000 156000 20886000 7875000
 
    西 Shanxi 1223932000 117110000 905784000 7564000 134265000 59209000
    Gansu 761871000 56919000 617437000 5527000 47354000 34634000
    Qinghai 500148000 24375000 421898000 4479000 30260000 19136000
    Ningxia 308533000 22600000 237922000 3329000 32369000 12313000
    Xinjiang 1434272000 65488000 1217490000 6628000 99313000 45353000
新疆生产建设兵团            
Xinjiang Production and   
 Construction Crops            
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率