加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-4 分地区企业单位离休、退休退职人员年末人数
2005年12月02日    来源:
                                   
      RETIREES OF ENTERPRSES AT THE YEAR-END BY REGION
    (2000)      
  总计 Total     
合计             离休人员  退休人员  领取定期生活费
     Region Total                  Termination  Retirees 的退职人员
     Female      Resignation
    National 29779328 12673481 866508 28215877 696943
 
    Beijing 1406744 708001 44839 1311659 50246
    Tianjin 777258 397618 13322 748308 15628
    Hebei 1118975 400838 43004 1055769 20202
    西 Shanxi 795462 246593 39075 745727 10660
内蒙古 Inner Mongolia 530781 176007 14907 507127 8747
 
    Liaoning 2539965 1162710 80535 2393011 66419
    Jilin 893238 337543 33333 844361 15544
黑龙江 Heilongjiang 1568479 509488 61150 1463855 43474
 
    Shanghai 2027039 1155001 20349 1978117 28573
    Jiangsu 1953648 923890 40527 1845356 67765
    Zhejiang 1001338 470001 16238 954922 30178
    Anhui 910458 289852 29670 858620 22168
    Fujian 485177 192644 9332 465467 10378
    西 Jiangxi 620264 264955 12116 598755 9393
    Shandong 1352240 454245 66631 1243102 42507
 
    Henan 1275461 475196 52256 1200638 22567
    Hubei 1363704 707683 31459 1308699 23546
    Hunan 1094669 438481 20802 1053264 20603
广    Guangdong 1479592 701201 32428 1430573 16591
广    西 Guangxi 509647 207016 9260 490710 9677
    Hainan 245021 119560 4333 221385 19303
 
    Chongqing 718600 291192 7811 694227 16562
    Sichuan 1469399 568055 27943 1412247 29209
    Guizhou 414129 166007 9868 399302 4959
    Yunnan 600955 250933 14631 576992 9332
西    Tibet 18869 7696 153 18605 111
 
    西 Shanxi 721113 297607 26324 678925 15864
    Gansu 432759 146057 14991 408357 9411
    Qinghai 129279 32853 3029 122796 3454
    Ningxia 126504 45488 5342 117685 3477
    Xinjiang 791751 333775 49245 711362 31144
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 406810 195295 31605 355954 19251
注:本表不包括民政部门支付离休、退休、退职费的人数。
a) Excluded retired and resigned staff and workers Paid by the civil adminstrtion department.
9-4 续表1 continued
单位:人         (person)
      Region # 地方 Local
合计            Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性    Female
    国 National  23365917 10382441 601673 22201395 562849
 
    京 Beijing 1162889 629676 24621 1092054 46214
    津 Tianjin 674486 345043 12540 647635 14311
    北 Hebei 878746 332466 33217 829081 16448
    西 Shanxi 546885 169534 26539 511912 8434
内蒙古 Inner Mongolia 425050 144573 11690 406478 6882
 
    宁 Liaoning 1963462 976074 55553 1852278 55631
    林 Jilin 641438 266374 26956 601131 13351
黑龙江 Heilongjiang 1102536 391393 42165 1027884 32487
 
    海 Shanghai 1839713 1079119 15391 1796654 27668
    苏 Jiangsu 1702676 835045 31895 1607955 62826
    江 Zhejiang 886385 426123 12806 846603 26976
    徽 Anhui 767502 232785 23788 723352 20362
    建 Fujian 412136 165005 7890 395456 8790
    西 Jiangxi 540055 236473 9551 521555 8949
    东 Shandong 1152542 408237 54674 1062963 34905
 
    南 Henan 1065085 409865 43994 1002615 18476
    北 Hubei 1138494 592469 24192 1094067 20235
    南 Hunan 841786 356260 15750 808162 17874
广    东 Guangdong 1268829 608580 25864 1230850 12115
广    西 Guangxi  425464 182430 7288 409922 8254
    南 Hainan 238709 116818 4036 215659 19014
 
    庆 Chongqing 576041 237803 5989 557068 12984
    川 Sichuan 1086665 437330 20094 1042504 24067
    州 Guizhou 310433 124181 7141 298884 4408
    南 Yunnan 495227 210612 11244 475531 8452
西    藏 Tibet 16164 6678 153 15901 110
 
    西 Shanxi 395603 168775 14734 369470 11399
    肃 Gansu 273206 101322 9343 256234 7629
    海 Qinghai 97130 28023 2065 93173 1892
    夏 Ningxia 112508 41688 4858 104358 3292
    疆 Xinjiang 328072 121687 15652 304006 8414
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops          
9-4 续表2 continued
单位:人         (person)
       Region 1.内资企业 Domestic Enterprises
合计            Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性       Female
    国 National  29527024 12544716 862515 27973286 691223
 
    京 Beijing 1384283 697292 44385 1290198 49700
    津 Tianjin 758061 385435 13116 729625 15320
    北 Hebei 1109591 396520 42671 1047015 19905
    西 Shanxi 794364 246253 39051 744657 10656
内蒙古 Inner Mongolia 529824 175734 14891 506188 8745
 
    宁 Liaoning 2522004 1153576 80120 2375756 66128
    林 Jilin 890952 336297 33288 842280 15384
黑龙江 Heilongjiang 1563320 508258 60829 1459300 43191
 
    海 Shanghai 1994248 1140573 20145 1946016 28087
    苏 Jiangsu 1915261 901217 40222 1808233 66806
    江 Zhejiang 973725 454975 15968 928269 29488
    徽 Anhui 906204 287924 29519 854560 22125
    建 Fujian 476071 187798 9247 456669 10155
    西 Jiangxi 619733 264602 12116 598244 9373
    东 Shandong 1339093 447487 66190 1230692 42211
 
    南 Henan 1271852 473750 52144 1197195 22513
    北 Hubei 1358572 705251 31395 1303704 23473
    南 Hunan 1092235 437603 20755 1050927 20553
广    东 Guangdong 1455708 688901 32139 1407364 16205
广    西 Guangxi  507709 206314 9230 489060 9419
    南 Hainan 244982 119554 4333 221347 19302
 
    庆 Chongqing 715116 289917 7788 690801 16527
    川 Sichuan 1465232 565303 27899 1408152 29181
    州 Guizhou 414064 165966 9868 399241 4955
    南 Yunnan 600225 250512 14618 576409 9198
西    藏 Tibet 18869 7696 153 18605 111
 
    西 Shanxi 720748 297424 26317 678628 15803
    肃 Gansu 432211 145858 14969 407844 9398
    海 Qinghai 129279 32853 3029 122796 3454
    夏 Ningxia 125148 44918 5270 116416 3462
    疆 Xinjiang 791530 333660 49245 711141 31144
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 406810 195295 31605 355954 19251
9-4 续表3 continued
单位:人         (person)
        Region ① 国有企业 State-owned Enterprises
合计            Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性       Female
    国 National  21141472 8351852 724837 19984487 432148
 
    京 Beijing 1066266 487716 38188 1007425 20653
    津 Tianjin 531326 250945 10837 512386 8103
    北 Hebei 834679 277271 32751 788820 13108
    西 Shanxi 653816 202683 32997 613682 7137
    古 Inner Mongolia 357137 109995 11923 337831 7383
 
    宁 Liaoning 1701418 665400 66686 1603167 31565
    林 Jilin 710259 246786 29567 669606 11086
黑龙江 Heilongjiang 1320214 384566 53800 1231052 35362
 
    海 Shanghai 1359398 788452 17400 1332417 9581
    苏 Jiangsu 1037926 440036 29481 977677 30768
    江 Zhejiang 478396 214453 11636 454047 12713
    徽 Anhui 604154 175862 23887 571247 9020
    建 Fujian 320079 122196 7722 305766 6591
    西 Jiangxi 465166 199829 10743 447659 6764
    东 Shandong 855395 250366 48976 780831 25588
 
    南 Henan 883532 299509 39848 827487 16197
    北 Hubei 947036 490236 26710 904709 15617
    南 Hunan 829679 307587 18499 796313 14867
广    东 Guangdong 880023 387938 24576 843871 11576
广    西 Guangxi  368945 140429 7508 354356 7081
    南 Hainan 226129 110848 3857 203385 18887
 
    庆 Chongqing 523103 191906 6761 507482 8860
    川 Sichuan 984404 346483 24180 942305 17919
    州 Guizhou 359296 137743 9090 346131 4075
    南 Yunnan 493539 192671 12869 472924 7746
西    藏 Tibet 18805 7663 153 18541 111
 
    西 Shanxi 567128 218303 22723 533355 11050
    肃 Gansu 379329 123137 13589 358937 6803
    海 Qinghai 113089 28725 2900 106867 3322
    夏 Ningxia 107563 36187 4937 99512 3114
    疆 Xinjiang 758158 321131 48439 679460 30259
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 406085 194800 31604 355239 19242
9-4 续表4 continued
单位:人         (person)
        Region ② 集体企业 Urban Collective-Owned Enterprises
合计            Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性       Female
    国 National  5799257 3015578 83791 5507363 208103
 
    京 Beijing 249760 170517 4574 217906 27280
    津 Tianjin 153356 98240 1149 145642 6565
    北 Hebei 176829 79316 7352 164401 5076
    西 Shanxi 109702 34008 4208 102367 3127
    古 Inner Mongolia 61111 26367 701 59700 710
 
    宁 Liaoning 579890 371288 6817 543627 29446
    林 Jilin 141636 66819 2637 135797 3202
黑龙江 Heilongjiang 185615 99955 4235 174344 7036
 
    海 Shanghai 482995 278526 836 465224 16935
    苏 Jiangsu 612161 318761 6686 577951 27524
    江 Zhejiang 272169 136462 1758 260702 9709
    徽 Anhui 220359 87246 3328 205036 11995
    建 Fujian 126797 54129 1052 122774 2971
    西 Jiangxi 124106 54898 859 120835 2412
    东 Shandong 298248 117007 11013 275771 11464
 
    南 Henan 227147 105410 7419 216375 3353
    北 Hubei 284683 166171 2781 275173 6729
    南 Hunan 243118 121022 1917 235793 5408
广    东 Guangdong 397978 207846 5491 389100 3387
广    西 Guangxi  98322 49782 1080 95643 1599
    南 Hainan 17717 8240 460 17003 254
 
    庆 Chongqing 132774 70117 531 126463 5780
    川 Sichuan 287439 137791 1278 279113 7048
    州 Guizhou 42995 24135 558 41630 807
    南 Yunnan 71935 38126 844 70102 989
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 100807 53646 2107 94741 3959
    肃 Gansu 46634 20529 1204 43232 2198
    海 Qinghai 15722 3948 81 15517 124
    夏 Ningxia 11538 5201 190 11089 259
    疆 Xinjiang 24990 9580 644 23598 748
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 724 495 1 714 9
9-4 续表5 continued
单位:人         (person)
        Region ③ 其他企业   Other Enterprises
合计            Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性       Female
    国 National  2586295 1177286 53887 2481436 50972