加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-6 分地区机关单位离休、退休退职人员年末人数
2005年12月02日    来源:
 RETIREES OF STATE ORGANS AT THE YEAR-END BY REGION
    (2000)      
       Region 总计 Total
合计    Total   离休人员 Termination 退休人员      Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性           Female
    National 2506426 640359 399509 2043866 63051
 
    Beijing 105610 40634 21896 81792 1922  
    Tianjin 27128 5761 5002 20469 1657
    Hebei 109462 18566 28469 79656 1337
    西 Shanxi 70800 21948 19346 50522 932
内蒙古 Inner Mongolia 69314 16138 10440 58078 796
 
    Liaoning 99023 23054 21234 76235 1554
    Jilin 44376 11552 10182 33686 508
黑龙江 Heilongjiang 95684 23381 18876 75208 1600
 
    Shanghai 34214 8593 6165 28001 48
    Jiangsu 127925 32568 24300 98513 5112
    Zhejiang 81597 16405 11677 66406 3514
    Anhui 102092 20044 18586 81886 1620
    Fujian 68936 13684 9474 57615 1847
    西 Jiangxi 67466 18312 6561 60443 462
    Shandong 170112 47545 42342 114037 13733
 
    Henan 152277 35058 31119 119457 1701
    Hubei 111341 40045 11528 97773 2040
    Hunan 123706 32844 9084 113070 1552
广    Guangdong 134491 37454 18533 113651 2307
广    西 Guangxi 67329 19006 6034 60249 1046
    Hainan 15888 3881 2098 13474 316
 
    Chongqing 57269 14182 3894 52499 876
    Sichuan 167686 46468 10454 153935 3297
    Guizhou 83321 20563 7976 74298 1047
    Yunnan 88481 22319 10846 76318 1317
西    Tibet 8404 2498 431 7955 18
 
    西 Shanxi 59172 14590 11106 44840 3226
    Gansu 45640 7581 6439 36067 3134
    Qinghai 30105 4857 3605 24797 1703
    Ningxia 18596 4447 3750 13458 1388
    Xinjiang 64401 15395 7354 55640 1407
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 4580 986 708 3838 34
注:本表不包括民政部门支付离休、退休、退职费的人数。
a) Excluded retired and resigned staff and workers Paid by the civil adminstrtion department.
9-6 续表1 continued
单位:人         (person)
地区                 Region # 地方 Local
合计    Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性       Female
    国 National  2324623 586878 366191 1901229 57203
 
    京 Beijing 76269 30659 14197 61554 518
    津 Tianjin 25286 5370 4862 19926 498
    北 Hebei 105463 17676 27506 76646 1311
    西 Shanxi 67708 20989 18577 48244 887
    古 Inner Mongolia 67470 15676 10220 56462 788
 
    宁 Liaoning 95614 21826 20602 73500 1512
    林 Jilin 41395 10816 9551 31381 463
    江 Heilongjiang 89674 21306 17548 70838 1288
 
    海 Shanghai 34065 8327 6142 27875 48
    苏 Jiangsu 119421 29788 21928 93113 4380
    江 Zhejiang 77084 15343 10864 62778 3442
    徽 Anhui 90657 17868 15663 73540 1454
    建 Fujian 62475 11617 7954 52794 1727
    西 Jiangxi 62689 16551 5830 56425 434
    东 Shandong 163378 46123 40446 109447 13485
 
    南 Henan 142431 32151 29371 111436 1624
    北 Hubei 102790 35699 10765 90084 1941
    南 Hunan 117750 30959 8699 107538 1513
广    东 Guangdong 124764 34131 17306 105375 2083
广    西 Guangxi  65125 18305 5869 58249 1007
    南 Hainan 15541 3786 2053 13176 312
 
    庆 Chongqing 50083 12365 3240 46005 838
    川 Sichuan 158396 43803 9822 145492 3082
    州 Guizhou 81187 19919 7738 72441 1008
    南 Yunnan 77263 20155 9366 66611 1286
西    藏 Tibet 8216 2441 426 7772 18
 
    西 Shanxi 54978 13271 10270 41621 3087
    肃 Gansu 42457 7255 5918 33638 2901
    海 Qinghai 27479 4001 3222 22726 1531
    夏 Ningxia 18034 4373 3633 13037 1364
    疆 Xinjiang 59481 14329 6603 51505 1373
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops          
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率