加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-8 历年全国离休、退休、退职费
2005年12月02日    来源:
HISTORIC FIGURES OF PENSONS FOR RETIREES
                   
  离休、退休、退职费用总额 (亿元) 平均每人离休、退
  Pensons for Retirees 休、退职费用(元)
  (100 million yuan) Average Pensons
          国有     城镇     其他 for Retirees 
           民政部    总后事   单位     集体     单位 (yuan)
         Total    门支付    业单位 State-     单位            #国有
Year   Civil General owned Urban Units of       单位
    Affair Logistic Units Collective- Other    Total   State-
    Department Department   owned Units Ownerships     owned
                    Units
一、绝对数
Absloute figure
1985 145.6 3.7   116.1 29.1 0.4 935 1043
1990 396.2 7.2   319.7 74.7 1.8 1760 1907
1991 467.5 7.6   380.7 84.5 2.3 1975 2141
1992 578.5 9.2   474.3 100.8 3.4 2300 2493
1993 759.3 12.0   623.2 123.9 12.2 2824 3029
1994 1043.6 17.5   875.9 146.2 21.5 3656 3989
1995 1305.6 19.4   1093.1 182.4 30.1 4335 4701
1996 1552.2 20.1   1308.2 204.0 40.0 4923 5321
1997 1790.8 22.7 1.9 1517.6 225.2 48.0 5458 5890
1998 2073.7 26.1 3.6 1726.0 229.0 114.8 5972 6369
1999 2420.9 29.6 3.1       6614
2000 2733.3 36.4 3.4 7190
二、比上年增长 %
Increace over
preceding year
1985 37.2 23.3   37.2 37.3 33.3 22.1 8.0
1990 24.0 -4.0   23.5 26.4 28.6 19.1 16.9
1991 18.0 5.6   19.1 13.1 27.8 12.2 12.3
1992 23.7 21.1   24.6 19.3 47.8 16.5 16.4
1993 31.3 30.4   31.4 22.9 258.8 22.8 21.5
1994 37.4 45.8   40.5 18.0 76.2 29.5 31.7
1995 25.1 10.9   24.8 24.8 40.0 18.6 17.8
1996 18.9 3.6   19.7 11.8 32.9 13.6 13.2
1997 15.4 12.9   16.0 10.4 20.0 10.9 10.7
1998 15.8 15.0 89.5 13.7 1.7 139.2 9.4 8.1
1999 16.7 13.4 -13.9       10.8  
2000 12.9 23.0 9.7       8.7  
注: 1.本表数字不包括离休、退休、退职职工的医疗卫生费。
        2.本表1985-1988年的数字不包括据有关规定发给离休、退休、退职职工的肉类等价格补贴。
 A) Excluded the personnel health care. B)Figures of 1985-1988 excluded price
         subsidies.
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率