加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-11 分地区企业单位享受劳保医疗人数及医疗卫生费情况
2005年12月02日    来源:
 PERSON COVERED BY LABOR HEALTH INSURANCE AND
 MEDICAL CARE EXPENSES IN ENTERPRISES BY REGION
    1999      
享受劳保医疗平均人数 医疗卫生费 (亿元) 人均医
(万人)   疗卫生
Average number of Person  Medical Care Expenses
Covere by Labor Health ( 100 million yuan) (元)
  Region insurance( 10  thouands)       Medical  
      离休、退 合 计 单位支付 大病统 Care
    休、退职     筹医疗 Per
  Employees 人员   Paid by 费支付 person
Total   Retirees Total Units Paid by
              Pooling  
     National 13233.9 10555.4 2678.6 574.1 544.1 30.0 434
  461.9 332.5 129.4 60.9 51.3 9.6 1318
      Beijing 290.6 216.7 73.9 15.7 15.7   541
      Tianjin 561.0 449.9 111.1 20.2 19.8 0.4 359
      Hebei 388.0 312.3 75.7 12.8 12.5 0.3 330
      西 Shanxi 269.2 218.1 51.1 6.5 6.2 0.3 240
  内 蒙 古 Inner Mongolia  
  948.5 704.6 243.9 34.7 30.9 3.8 365
      Liaoning 441.8 350.6 91.2 13.4 12.9 0.5 303
      Jilin 761.5 612.8 148.7 18.2 17.9 0.3 239
  黑 龙 江 Heilongjiang  
  536.3 334.3 202.0 19.2 19.2   358
      Shanghai 830.6 647.1 183.5 46.8 45.2 1.6 564
      Jiangsu 411.2 319.2 92.0 35.9 31.7 4.2 872
      Zhejiang 431.6 343.9 87.7 18.4 18.3 0.1 427
      Anhui 301.8 250.2 51.6 8.3 8.2 0.1 276
      Fujian 329.5 269.3 60.2 8.2 7.3 1.0 250
      西 Jiangxi 794.7 664.2 130.5 34.1 31.0 3.1 430
      Shandong  
  699.9 579.2 120.7 20.7 20.0 0.7 296
      Henan 638.4 513.8 124.6 20.6 20.4 0.2 323
      Hubei 517.4 408.2 109.2 14.9 14.8 0.1 288
      Hunan 778.0 639.5 138.5 50.9 46.3 4.6 654
  广    西 Guangxi 252.8 201.9 50.9 9.2 9.0 0.2 362
      Hainan 93.1 69.4 23.7 4.0 2.3 1.7 434
   
      Chongqing 264.3 196.4 67.9 10.9 10.8 0.1 414
      Sichuan 581.1 439.9 141.2 26.9 23.5 3.4 462
      Guizhou 180.3 140.1 40.2 6.9 6.9   385
      Yunnan 241.4 183.4 58.0 17.5 17.5   724
  西    Tibet 7.5 5.8 1.7 0.4 0.4   520
   
      西 Shaanxi 340.6 271.8 68.8 10.0 9.9 0.1 294
      Gansu 196.9 154.2 42.7 7.5 7.5   381
      Qinghai 49.7 37.9 11.8 1.7 1.6 0.1 336
      Ningxia 61.0 49.2 11.8 2.3 2.3   374
      Xinjiang
      Shenzhen 290.8 215.4 75.4 9.0 9.0   309
注:1999年医疗卫生费不包括离岗职工的数字。
a) In 1999,the medical care expenses excluded those for laid-off workers.
 

 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率