加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-13 全部离休、退休退职人员年末人数
2005年12月02日    来源:
NUMBER OF RETIREES AND THE COMPOSITION OF TOTAL 
 SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUNDS
  (2000)        
  离休、退休、退职人员人数(人)Number of Retirees(person)
合计Total   离休人员 Termination 退休人员 Retirees 领取定期生活费的退职人员 Resignation
女性Female
         Total 38478947 15565747 1662749 35965094 851104
一、企业    Enterprises 29779328 12673481 866508 28215877 696943
   # 地方   Local 23365917 10382441 601673 22201395 562849
1.内资企业  Domestic Enterprises 29527024 12544716 862515 27973286 691223
①国有企业  State-owned Enterprises 21141472 8351852 724837 19984487 432148
②集体企业  Collective-owned 5799257 3015578 83791 5507363 208103
           Enterprises
③其他企业  Others 2586295 1177286 53887 2481436 50972
2.港、澳、台Hongkong, Macao and
 商投资企业 Taiwan Chinese-Funded 129299 69148 1975 124482 2842
           Enterprises
3.外商投资  Foreign Funded Enterprises
    企业           123005 59617 2018 118109 2878
二、事业       Institutions 6193193 2251907 396732 5705351 91110
    # 地方     Local 5374064 1943884 328317 4966544 79203
三、机关       State Organs 2506426 640359 399509 2043866 63051
    # 地方     Local 2324623 586878 366191 1901229 57203
9-13 续表1 continued
 
  保险福利费用构成(千元) Social Insurance and Welfara Funds of Retirees (1,000 yuan)
合计Total 离休金 Pensions for Termination  退休金 Retiremnt Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical care 其他Others
         Total 304047530 20113369 230566554 3033303 34691023 15643282
一、企业    Enterprises 207109343 9935665 161879499 2405897 22448746 10439537
   # 地方   Local 147626802 6368183 117982743 1773038 15665070 5837768
1.内资企业  Domestic Enterprises 202510823 9880579 157748433 2385534 22152264 10344013
①国有企业  State-owned Enterprises 155369337 8383706 119066248 1666764 17618129 8634491
②集体企业  Collective-owned 28598319 865316 24013348 556487 2300684 862484
           Enterprises
③其他企业  Other Enterprises 18543167 631558 14668837 162283 2233451 847038
2.港、澳、台Hongkong, Macao and
 商投资企业 Taiwan Chinese-Funded 2151671 26953 1930280 11191 141020 42226
           Enterprises
3.外商投资  Foreign Funded Enterprises
    企业           2446850 28133 2200786 9172 155462 53298
二、事业       Institutions 67167667 5145756 50356676 381887 7634248 3649100
    # 地方     Local 56293034 4122111 43009212 337159 6076622 2747929
三、机关       State Organs 29770520 5031948 18330380 245519 4608029 1554644
    # 地方     Local 26986540 4579392 16911696 224003 3919035 1352414
     
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率