加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-12 分地区离休、退休、退职人员离休、退休、退职费
2005年12月02日    来源:
HISTORIC FIGURES OF RETIREES AND PENSIONS BY REGION
    1999
                 业 Enterprises
  离休、退 人均离休 离休人员 Termination  退休人员 Retirement
    、退 、退休、 离休金 人均离退休金 退休金 人均退
地 区 Region     退 职 费 (亿元) (元) (亿元)     
    (亿元) (元) Pensions for Average Retire- (元)
  Pensions Pension   Termination Termination ment Average
  (100 mill-  Per-Person (100 mill- pension Pensions Retirement
  ion yuan) (yuan) ion yuan) (yuan) (100 mill- pension
            ion yuan) (yuan)
      National 2388.2 6575 100.3 11085 1574.8 5774
 
      Beijing 139.4 8632 5.8 12376 97.0 7781
      Tianjin 61.7 7019 1.9 12402 46.1 6372
      Hebei 95.8 6526 4.8 9069 60.4 5712
      西 Shanxi 57.3 5956 3.4 8973 39.7 5530
  内 蒙 古 Inner Mongolia 45.2 6485 1.7 8984 28.2 5736
 
      Liaoning 160.2 5629 9.5 10865 116.2 4942
      Jilin 66.6 5946 3.2 8468 46.2 5287
  黑 龙 江 Heilongjiang 106.4 6045 5.7 8582 77.1 5426
 
      Shanghai 162.7 6944 4.5 15517 127.0 6376
      Jiangsu 170.0 7318 6.2 13836 107.9 6029
      Zhejiang 104.3 8584 2.6 14940 67.4 7473
      Anhui 71.6 6027 3.5 10954 43.9 5196
      Fujian 44.0 5843 1.2 12155 22.4 4438
      西 Jiangxi 40.4 4975 1.1 8399 25.8 4381
      Shandong 129.9 7619 11.0 15141 82.0 6654
 
      Henan 101.5 6219 5.4 10128 65.5 5680
      Hubei 101.9 6417 4.0 14286 66.6 5469
      Hunan 82.6 5518 1.9 9500 51.7 4823
  广    Guangdong 129.9 6991 4.6 12958 79.7 5911
  广    西 Guangxi 41.5 5511 0.9 8601 24.4 4895
      Hainan 12.8 4295 0.5 12747 7.9 3428
 
      Chongqing 45.8 5332 0.9 10000 31.3 4674
      Sichuan 110.2 5752 2.5 10659 70.9 5102
      Guizhou 39.3 6550 1.3 11818 22.9 5848
      Yunnan 69.7 8219 2.2 12941 39.3 6980
  西    Tibet 4.4 11892   1.4 8353
 
      西 Shaanxi 51.8 5661 2.3 8378 32.9 4983
      Gansu 43.7 7694 1.8 11895 29.5 7177
      Qinghai 15.6 8342 0.4 10842 7.3 6387
      Ningxia 11.1 6607 0.4 8000 6.9 6133
      Xinjiang 45.9 8660 1.3 12212 27.6 7931
新疆生产建设兵团  Xinjiang Production and Construction Crops 24.8 5891        
注:1.本表不包括民政部门及总后事业单位支付离休、退休、退职费的人数及其费用 。
      2.本表不包括离休退休、退职人、员的医疗卫生费。
      3.本表企业、事业、机关单位的退休人数及其退休金包括退职人员的数字。
Note:a)Excluded retirees and pensioners under civil administration department and
       General Logisties Department.
     b)Excluded the pensions for health care. c)Included the data of resignation.
 
9-12 续表1 continued
   
   
   事业、机关 Institutions、State Organs
  离休人员 Termination 退休人员  Retirees
  平均人数 离休金 人均离 平均人数 退休金 人均退
  (万人) (亿元) 休金(元) (万人) (亿元)     
地区  Region Average Pensions Average Average Retire- (元)
  Number for Ter- Termina- Number ment Average
  (10000 mination tion (10000 Pensions Retirement
  persons) (100 mill- Pension persons) (100 mill- pension
      ion yuan) (yuan)   ion yuan) (yuan)
      National 83.7 97.5 11646 748.3 615.6 8227
 
      Beijing 4.1 6.6 16197 29.1 29.9 10275
      Tianjin 1.2 1.7 14500 13.0 12.0 9231
      Hebei 5.8 6.2 10695 31.2 24.3 7788
      西 Shanxi 3.7 2.0 8761 17.4 11.0 6322
  内 蒙 古 Inner Mongolia 1.9 6.4 10532 17.4 13.3 7643
 
      Liaoning 5.6 3.0 11363 35.0 28.2 8057
      Jilin 3.0 4.1 9849 18.7 14.2 7594
  黑 龙 江 Heilongjiang 3.9 3.2 10448 25.3 19.6 7747
 
      Shanghai 4.6 7.9 6893 32.6 28.1 8619
      Jiangsu 5.1 3.9 15539 44.7 47.9 10716
      Zhejiang 2.2 4.2 17743 27.9 30.5 10932
      Anhui 3.5 2.2 12024 26.3 20.7 7870
      Fujian 1.3 1.3 16524 18.2 18.2 10000
      西 Jiangxi 1.3 8.8 9612 19.8 12.5 6313
      Shandong 7.4 5.4 11915 34.1 28.1 8240
 
      Henan 6.5 3.3 8362 36.8 25.2 6848
      Hubei 2.8 2.2 11766 33.6 24.8 7381
      Hunan 1.9 4.9 11759 39.3 26.8 6819
  广    Guangdong 3.7 1.1 13260 44.8 41.0 9152
  广    西 Guangxi 1.1 1.1 10000 22.3 15.1 6771
      Hainan 0.3 0.9 16123 4.8 3.8 7917
 
      Chongqing 0.8 1.1 11513 18.7 12.7 6791
      Sichuan 2.0 2.3 11278 49.6 34.6 6975
      Guizhou 1.2 1.5 12339 18.5 13.7 7405
      Yunnan 2.2 3.1 14149 25.4 25.1 9881
  西    Tibet   2.0 2.9 14500
 
      西 Shaanxi 2.4 2.7 11095 20.1 13.9 6915
      Gansu 1.2 1.5 12665 13.2 10.8 8182
      Qinghai 0.6 0.8 12739 6.2 7.2 11612
      Ningxia 0.7 0.6 8050 4.7 3.3 7021
      Xinjiang 1.1 1.5 13865 16.0 15.4 9625
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops            
9-12 续表2 continued
 
  2000
          Total   企业 Enterprises
离休、退 人均离 离休人员 Termination 退休人员 Retirees
  、退 休、退 离休金 人均离 退 休 金 人均退
地区 Region     休、退 (元)            
  (千元)   Pensions             元) Retiremnt    (元)
  (元) for Ter- Average Pensions Average
Pensions Pension  mination Termination (yuan) Retirement
(1000 yuan)  Per-Person (yuan) pension   pension
      (yuan)   (yuan)   (yuan)
    National 269356507 7138 10531021967 12011 174129575530 6142
       
      Beijing 17036580 9919 677769987 14922 11349978013 8547
      Tianjin 6457643 7195 188840805 13335 4663364195 6302
      Hebei 11464447 7724 507268558 10459 7018937442 6606
      西 Shanxi 6416941 6525 434556394 11577 4278929606 5785
  内 蒙 古 Inner Mongolia 5082479 6889 167602903 10846 3018537097 5873
       
      Liaoning 17538401 5996 1032484089 12627 12493182185 5158
      Jilin 7687545 6936 345789997 10271 5146976930 6066
  黑 龙 江 Heilongjiang 11942015 6526 676374903 10639 8379488826 5694
       
      Shanghai 17963775 7407   13910554000 6683
      Jiangsu 18001590 7465 641572623 15548 11504996962 6155
      Zhejiang 10445731 8183 229874156 13832 6839694068 7162
      Anhui 7922185 6596 375883286 12391 4921763220 5684
      Fujian 4752871 6424 118068340 12881 2363755660 4494
      西 Jiangxi 4500210 5455 119456117 9148 2777382883 4671
      Shandong 14742866 8330 1103384107 16034 8994859893 7095
       
      Henan 11073414 6468 509211160 9585 6794504840 5640
      Hubei 11416364 6744 376730006 12672 7638197890 5916
      Hunan 9427146 6204 235119783 11814 5666861217 5277
  广    Guangdong 14414127 7407 423184408 12191 8781805416 6162
  广    西 Guangxi 4767618 6322 110481457 12101 2737536543 5467
      Hainan 1368673 4633 54865001 13168 849817531 3543
       
      Chongqing 5137158 5668 89830705 11363 3417137295 4907
      Sichuan 12320872 6245 234278637 9382 7845456363 5526
      Guizhou 4359861 7123 129046704 12990 2491291296 6257
      Yunnan 7793395 8965 216217581 13252 4081955419 7109
  西    Tibet 564038 14588 2327101 15210 195840899 10668
       
      西 Shaanxi 6382988 6761 272234218 10023 4153294782 6073
      Gansu 4831446 8343 212271916 14156 3178594084 7661
      Qinghai 1668114 8610 33906138 9647 695948862 5722
      Ningxia 1211091 6763 42647954 8248 744984046 6204
      Xinjiang 7874970 7854 590193355 11985 5005190645 6741
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 2789953 6520 371471753 11754 2196835247 5855
    9-12 续表3 continued
 
 
   事业 Institutions
  离休人员 Termination  退休人员 Retirees
  平均人数 离休金 人均离 平均人数 退休金 人均退
地区 Region (人) (元)          (人) (元)     
Average Retiremnt (元) Average Retiremnt (元)
Number Pensions Average Number Pensions Average
(person) (yuan) Termination (person) (yuan) Retirement
    pension     pension
        (yuan)     (yuan)
      National 400866 5481760404 13675 5598231 54051658319 9655
   
      Beijing 27657 616490297 22291 213308 2904864703 13618
      Tianjin 6413 105250543 16413 110434 1218832457 11037
      Hebei 27157 329796297 12144 236796 2225909703 9400
      西 Shanxi 15211 168582144 11083 117068 920673856 7864
  内 蒙 古 Inner Mongolia 8851 101840498 11506 133845 1182217502 8833
   
      Liaoning 33286 419027981 12589 290001 2619016019 9031
      Jilin 18740 211724628 11298 163310 1557543390 9537
  黑 龙 江 Heilongjiang 21726 277262907 12762 176055 1682197937 9555
   
      Shanghai       258043 3379095000 13095
      Jiangsu 24597 396194867 16108 349740 3861618997 11041
      Zhejiang 9582 148334656 15481 213024 2288283331 10742
      Anhui 14541 163061277 11214 190185 1527999325 8034
      Fujian 5207 84929917 16312 132130 1432996083 10845
      西 Jiangxi 6339 64127084 10117 142295 1034178916 7268
      Shandong 35545 471759270 13272 240189 2487613730 10357
   
      Henan 32988 329326333 9983 276167 2237307667 8101
      Hubei 13869 178836820 12895 250337 2236683180 8935
      Hunan 9846 180869630 18371 292942 2367884370 8083
  广    Guangdong 14989 215702968 14391 333981 3435471787 10286
  广    西 Guangxi 4886 65483015 13402 173288 1337544985 7719
      Hainan 996 16070271 16143 33958 287833682 8476
   
      Chongqing 3861 46822570 12129 142482 1103132430 7742
      Sichuan 8877 111217849 12529 353964 2752065851 7775
      Guizhou 4201 60480960 14397 117684 982574040 8349
      Yunnan 10287 312979379 30425 183769 2196797621 11954
  西    Tibet 227 4953999 21824 12415 205393001 16545
   
      西 Shaanxi 13199 156963993 11892 163263 1292876007 7919
      Gansu 5837 80042999 13714 99044 945524001 9547
      Qinghai 1806 27363174 15155 36242 472407826 13035
      Ningxia 2720 24629203 9057 32799 268837797 8197
      Xinjiang 6617 100801628 15234 139912 1453746372 10390
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 2023 30042326 14850 14506 133327674 9191
       &n