加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-15 分地区企业单位离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
                     
TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WEIFARE FUND OF RETIREES OF ENTERPRISES BY REGION
单位:元     (2000)     ( yuan)
Region 合计Total 离休金 Pensions for Termination 退休金Retiremnt Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses Others
    National 207109343315 9935664871 161879498650 2405896631 22448745818 10439537345
 
    Beijing 14397860000 633268000 10389384000 215361000 2370112000 789735000
    Tianjin 5871706000 174921000 4269608000 50011000 1019501000 357665000
    Hebei 8324440000 485309000 6648097000 66992000 798234000 325808000
    西 Shanxi 5100565000 412668000 4037492000 25910000 387079000 237416000
内蒙古 Inner Mongolia 3444585000 156278000 2790369000 24206000 258445000 215287000
 
    Liaoning 14553004274 987509084 11799643190 149336000 1027338000 589178000
    Jilin 5879987626 330191857 4867924305 46879142 387220699 247771623
黑龙江 Heilongjiang 9545483467 620149058 7558837287 124079514 489619738 752797870
 
    Shanghai 15926611000 13053350000 2016057000 857204000
    Jiangsu 13837418720 618466381 10872482251 218162176 1690849135 437458777
    Zhejiang 8403380239 218787853 6388919715 120911618 1333812015 340949038
    Anhui 5983566485 362705998 4685153666 64067990 685919979 185718852
    Fujian 2816043000 112243000 2217890000 29241000 334219000 122450000
    西 Jiangxi 3233283000 115551000 2659901000 26687000 336444000 94700000
    Shandong 11223421000 1012877000 7817120000 439920000 1125177000 828327000
 
    Henan 8001369000 485517000 6414525000 63824000 697653000 339850000
    Hubei 8817462196 368037125 7379852924 82096877 802534300 184940970
    Hunan 6453318000 219932000 5247769000 53036000 551337000 381244000
广    Guangdong 10910819336 392422315 8067813780 75625214 1705829512 669128515
广    西 Guangxi 3191719000 100958000 2462893000 38669000 343701000 245498000
    Hainan 978900972 53422200 793043532 34426100 74218440 23790700
 
    Chongqing 3936783000 86396000 3246278000 40204000 429815000 134090000
    Sichuan 8967491000 217592000 7194633000 92026000 887756000 575484000
    Guizhou 2939563000 120067000 2300632000 17303000 319225000 182336000
    Yunnan 5021331000 196324000 3678466000 27920000 723158000 395463000
西    Tibet 217931000 2203000 184631000 766000 19763000 10568000
 
    西 Shanxi 4874393000 260548000 3940960000 34046000 448864000 189975000
    Gansu 3649431000 190728000 2832530000 23462000 258565000 344146000
    Qinghai 793169000 32196000 646299000 14548000 63314000 36812000
    Ningxia 871355000 38898000 669278000 10201000 83723000 69255000
    Xinjiang 6173700000 569896000 4704729000 128328000 578316000 192431000
新疆生产建设兵团
 Xinjiang Production and   
 Construction Crops 2769253000 359603000 2058994000 67651000 200946000 82059000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率