加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-17 分地区内资企业离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
2005年12月02日    来源:
                 
 TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF DOMESTIC FUNDED ENTERPRISES
单位:元   (2000)   ( yuan)
      Region 合计Total 离休金 Pensions for Termination 退休金Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费  Medical Care Expenses Others
    National 202510822575 9880579174 157748432602 2385533849 22152263714 10344013236
 
    Beijing 14221179000 626635000 10248138000 212794000 2349574000 784038000
    Tianjin 5753197000 168739000 4171258000 48843000 1010017000 354340000
    Hebei 8256886000 481856000 6595560000 66074000 788286000 325110000
    西 Shanxi 5093636000 412326000 4032021000 25897000 386053000 237339000
内蒙古 Inner Mongolia 3440639000 156164000 2786755000 24198000 258326000 215196000
 
    Liaoning 14430018274 982651084 11702573190 147845000 1011917000 585032000
    Jilin 5868604317 329735857 4859595106 46447142 385312589 247513623
黑龙江 Heilongjiang 9524651467 616506058 7545537287 123691514 487914738 751001870
 
    Shanghai 13080458000 10305770000 1947232000 827456000
    Jiangsu 13566988674 613835708 10642196649 214491901 1665118376 431346040
    Zhejiang 8150148110 215021795 6212125833 118019111 1272234949 332746422
    Anhui 5958979485 360901998 4667301666 63839990 681578979 185356852
    Fujian 2761080000 110953000 2171019000 28534000 328992000 121582000
    西 Jiangxi 3230885000 115551000 2657642000 26635000 336366000 94691000
    Shandong 11130530000 1008004000 7748018000 438960000 1114012000 821536000
 
    Henan 7972493000 484107000 6392687000 63578000 693251000 338870000
    Hubei 8784651196 367079125 7351285924 81878877 799817300 184589970
    Hunan 6431872000 219443000 5231613000 52902000 549575000 378339000
广    Guangdong 10607323080 384772349 7833488415 72124214 1667451343 649486759
广    西 Guangxi 3179776000 100614000 2454092000 38223000 341845000 245002000
    Hainan 978530972 53422200 792732532 34418100 74196440 23761700
 
    Chongqing 3917132000 86104000 3231025000 40104000 426589000 133310000
    Sichuan 8945339000 217180000 7176719000 91939000 884468000 575033000
    Guizhou 2939134000 120067000 2300268000 17291000 319176000 182332000
    Yunnan 5015207000 196151000 3674139000 27916000 722271000 394730000
西    Tibet 217931000 2203000 184631000 766000 19763000 10568000
 
    西 Shanxi 4813817000 260487000 3880767000 33991000 448750000 189822000
    Gansu 3645998000 190452000 2829734000 23455000 258263000 344094000
    Qinghai 793169000 32196000 646299000 14548000 63314000 36812000
    Ningxia 859544000 37922000 661559000 10151000 81363000 68549000
    Xinjiang 6171772000 569896000 4702888000 128328000 578290000 192370000
新疆生产建设兵团
Xinjiang Production and   
 Construction Crops 2769253000 359603000 2058994000 67651000 200946000 82059000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率