加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>九、保险福利
9-18 分地区国有企业离休、退休、退职人员保险福利费用构成情
2005年12月02日    来源:
                                
TOTAL SOCIAL INSURANCE AND WELFARE FUND OF RETIREES OF STATE-OWNED ENTERPRISES BY REGION
单位:元   (2000)   ( yuan)
   Region 合计Total 离休金 Pensions for Termination 退休金 Retiremnt  Pensions 退职生活费 Resignation Allowances for Living Expenses 医疗卫生费Medical Care Expenses Others
    National 155369337001 8383705659 119066247553 1666763696 17618128771 8634491322
 
    Beijing 11514062000 554358000 8271676000 91610000 1944527000 651891000
    Tianjin 4336559000 141244000 3002728000 24920000 893559000 274108000
    Hebei 6582580000 380454000 5227613000 45331000 655178000 274004000
    西 Shanxi 4497995000 350847000 3550910000 19125000 352483000 224630000
内蒙古 Inner Mongolia 2365910000 124193000 1818378000 21588000 208830000 192921000
 
    Liaoning 10951531248 826349084 8673118164 67941000 868367000 515756000
    Jilin 5011337075 296102362 4114962768 37411906 352526784 210333255
黑龙江 Heilongjiang 8540637467 561731058 6677937287 110634514 459583738 730750870
 
    Shanghai 8921700000   6969090000   1370980000 581630000
    Jiangsu 8077726491 449302241 6124600075 92465125 1108238697 303120353
    Zhejiang 4339980014 151658726 3128550635 52273277 793854704 213642672
    Anhui 4388900485 286022598 3390992066 34369990 522159979 155355852
    Fujian 1994521000 92302000 1542474000 20273000 244966000 94506000
    西 Jiangxi 2471658000 101997000 2031727000 20109000 232749000 85076000
    Shandong 7757749000 804352000 5162935000 379944000 811646000 598872000
 
    Henan 5871670000 375769000 4621552000 45688000 544824000 283837000
    Hubei 6649428196 314389125 5476242924 58963877 647215300 152616970
    Hunan 5330064000 199515000 4245375000 41669000 486252000 357253000
广    Guangdong 7583147701 303925265 5471313750 50758907 1267777129 489372650
广    西 Guangxi 2448087000 81494000 1867276000 28983000 277001000 193333000
    Hainan 905260324 46462200 732915884 33276100 71060440 21545700
 
    Chongqing 3118962000 75366000 2551559000 22864000 355740000 113433000
    Sichuan 6756815000 181069000 5353208000 63423000 661080000 498035000
    Guizhou 2684693000 111165000 2084299000 15741000 296547000 176941000
    Yunnan 4364182000 174824000 3156947000 24633000 642479000 365299000
西    Tibet 217201000 2203000 183974000 766000 19704000 10554000
 
    西 Shanxi 4115259000 234221000 3292641000 26128000 392453000 169816000
    Gansu 3386382000 175897000 2610394000 18708000 246755000 334628000
    Qinghai 706513000 30833000 568505000 14199000 57814000 35162000
    Ningxia 757673000 34336000 576357000 9293000 72766000 64921000
    Xinjiang 5954913000 561735000 4529891000 126055000 558141000 179091000
新疆生产建设兵团
 Xinjiang Production and 
 Construction Crops 2766240000 359589000 2056105000 67619000 200871000 82056000
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率