加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-18 分地区基本养老保险情况
2005年12月02日    来源:
     
THE BASIC PENSION INSURANCE BY REGION
(2000)          
单位:人,万元       (person, 10000 yuan)
    参保职工(人) Effective Contributors(person)    
  年末数          
        Region Number 一、企业    
  at the   国有企业 集体企业 其他企业
  Year-end Enterprises Collective
    State-owned  -owned Other
      Enterprises Enterprises Enterprises
             
     National 104474965 91241831 64665589 14699286 6981904
 
      Beijing 2753282 2686643 2013598 262986 160727
      Tianjin 2080771 2014448 1323782 280126 191210
      Hebei 4969507 4162250 3145309 654938 271174
      西 Shanxi 3380747 2824694 2285951 448648 73575
 内 蒙 古 Inner Mongolia 2326475 1897880 1455114 185573 248746
 
      Liaoning 7489204 6479206 4404304 1604669 172972
      Jilin 2938988 2828418 2408664 360044 31830
 黑 龙 江 Heilongjiang 4664077 4511277 3915110 395602 133075
 
      Shanghai 4410852 3565239 1846279 590418 598456
      Jiangsu 6899794 6301067 3408829 1800802 611580
      Zhejiang 4473727 3480414 1689283 655018 957775
      Anhui 3219157 2978757 2132196 639959 170319
      Fujian 1747132 1646112 877505 273913 127745
      西 Jiangxi 2548530 2366254 1980038 308271 65953
      Shandong 8285757 6418703 4068004 1472959 586006
 
      Henan 5944659 5272573 4491375 669052 86666
      Hubei 4655997 4448177 3269767 895027 218567
      Hunan 3273701 3168195 2590723 501356 49461
  广    Guangdong 9983374 7767970 3330657 1047665 1653321
  广    西 Guangxi 1848839 1802460 1637151 111428 36263
      Hainan 991416 759727 649549 41943 43374
 
     Chongqing 1921536 1790094 1333100 382821 43318
     Sichuan 4121685 3606820 2790718 516456 258016
    Guizhou 1249324 1002267 923380 49255 24443
     Yunnan 1840538 1500058 1316460 147260 17678
  西   Tibet 51873 43575 43452 123  
 
     西 Shaanxi 2183180 2168349 1954554 159792 40797
     Gansu 1437091 1360670 1213864 105473 37845
     Qinghai 364266 333622 305093 26583 1892
     Ningxia 444926 411073 360392 32404 13436
     Xinjiang 1053675 965020 823268 77973 54734
  新疆生产建设兵团 703512 679819 678120 749 950
  Xinjiang Production and
  Construction Corps          
 
8-18  续表1 continued
单位:人,万元           (person, 10000 yuan)
    离休、退休、退职人员(人) 基金收支情况(万元)
       Retirees(person) Revenue and Expenses(10000 yuan)
         Region 机关、事业     年末数 平均数 基金收入 基金支出 期末结余
  Institutions Others Number Average     Reserve
  State   at the Number Revenue Expenses at the
    Organs   Year-end       Year-end
     National 9776410 3456724 31699347 30778428 22781285 21154833 9471165
 
      Beijing 66627 12 1163326 1135194 966789 1020932 160624
      Tianjin 66323   801228 773714 603069 510140 97000
      Hebei 767355 39902 1373734 1331737 1054173 975362 432526
      西 Shanxi 512343 43710 779759 762587 537173 505229 175718
  内 蒙 古 Inner Mongolia 324051 104544 624728 613835 449616 374594 152863
 
      Liaoning 649376 360622 2810337 2723696 1812822 1661653 283001
      Jilin 86797 23773 936313 918375 635915 588730 71402
  黑 龙 江 Heilongjiang 66321 86479 1585369 1538804 1044716 1003523 233751
 
      Shanghai 747415 98198 2342337 2298888 1989908 2110187 1127081
      Jiangsu 431261 167466 2002826 1917856 1421736 1375141 560733
      Zhejiang 301253 692060 1143724 1110203 1024344 840337 702083
      Anhui 184548 55852 933164 879226 552302 529108 148018
      Fujian 15494 85526 559762 540413 370715 308455 215197
      西 Jiangxi 161206 21070 725764 716480 405267 396979 154877
      Shandong 1797263 69791 1799869 1758560 1611926 1509130 904112
 
      Henan 667859 4227 1350014 1316458 821803 837875 265843
      Hubei 86485 121335 1315019 1260125 730168 852717 139373
      Hunan 68931 36575 1114608 1095835 709712 630691 254456
  广    Guangdong 1336638 878766 1736975 1662477 1693841 1104907 1956716
  广    西 Guangxi 21241 25138 544752 540858 327855 306340 213616
      Hainan 229277 2412 299184 301081 141623 134790 52171
 
      Chongqing 41868 89574 783729 765052 375753 359084 83113
      Sichuan 210218 304647 1594904 1551184 916420 818648 350922
      Guizhou 244091 2966 404890 387949 308158 230497 167727
      Yunnan 293930 46550 682338 642803 537233 492821 141816
  西    Tibet 7907 391 20993 20980 25664 25238 72
 
      西 Shaanxi   14831 780198 747995 501552 504751 48807
      Gansu 55163 21258 434366 429010 360964 367238 78836
      Qinghai 18215 12429 140821 138880 117910 116984 7285
      Ningxia 28984 4869 125405 121605 99721 85031 59641
      Xinjiang 59430 29225 349683 342161 325539 296135 84929
   新疆生产建设兵团 11167 12526 408906 404554 255128 239432 49864
   Xinjiang Production and
   Construction Corps              
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率