加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>中国劳动统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-21 分地区失业保险基金收支情况
        
THE BALANCE OF UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND BY REGION 
单位:万元   (10000 yuan)  
  本年基金收入 Revenue this Year
    失业保险费 Contributed   
Total 单位缴费      
  By Units 1.企      
     区 Region       (1)国有企业 (2)集体企业
    Enterprises State- Collective
    owned  -owned
    Enterprises Enterprises
             
     National 1604435.67 1072132.18 885366.15 657866.88 93907.47
 
      Beijing 84754.00 71424.00 50292.00 38365.00 2480.00
      Tianjin 44277.37 29025.96 23961.31 18593.75 2268.47
      Hebei 56825.95 39421.54 35010.59 30942.23 2431.59
      西 Shanxi 24686.58 15526.08 14549.19 13875.72 587.80
  内 蒙 古 Inner Mongolia 26430.77 16541.18 13217.69 12221.84 251.93
 
      Liaoning 98387.52 63119.47 56410.46 44026.63 6986.97
      Jilin 26529.00 18032.00 17216.00 15669.00 1219.00
  黑 龙 江 Heilongjiang 50639.12 35026.29 33161.02 31752.93 947.89
 
      Shanghai 197818.00 136645.00 108360.00 54890.00 11711.00
      Jiangsu 151373.00 96883.60 77644.39 49272.28 16790.75
      Zhejiang 89766.56 59116.27 4427.40 25522.60 8725.15
      Anhui 47854.12 31510.49 26306.76 22394.99 2678.5
      Fujian 27880.14 18204.36 15811.62 11829.68 1718.53
      西 Jiangxi 18574.69 11307.75 8569.78 8200.80 283.11
      Shandong 100491.00 70750.00 57711.00 45174.00 7717.00
 
      Henan 63569.84 39611.04 33026.64 29230.01 2533.66
      Hubei 53983.91 35880.60 29753.27 26593.43 2402.63
      Hunan 36776.00 22519.00 19575.00 17525.00 1371.00
  广    Guangdong 125748.31 82897.50 72713.12 34020.88 9111.55
  广    西 Guangxi 28540.73 16903.18 13517.48 12068.43 916.60
      Hainan 4516.10 3706.42 2320.60 1780.58 249.50
 
      Chongqing 20381.49 12784.41 11445.16 8276.96 2469.33
      Sichuan 58162.03 36352.23 27851.52 23420.35 2176.07
      Guizhou 18689.96 11490.24 9305.76 8656.80 147.42
      Yunnan 34930.00 22728.00 17889.00 14117.00 2105.00
  西    Tibet 2434.00 1617.00 617.00 617.00  
 
      西 Shaanxi 33020.44 23176.81 21461.81 18659.81 2056.00
      Gansu 19718.12 11778.00 10284.02 9411.94 578.48
      Qinghai 9546.49 6307.10 5704.59 5633.76 62.57
      Ningxia 3947.00 2496.00 2113.00 1566.00 144.00
新疆(含   44183.43 29350.66 25138.97 23557.48 785.97
兵团) Xinjiang            
8-21  续表1 continued
单位:万元           (10000 yuan)  
             
              利息收入 财政补贴收入
        职工个人缴费 职工个  
    区 Region     2.事业单位 3.其他单位 By Interest 人缴费  
  (3)外商投 (4)其他企业   Others By Indi- Interest Financial
      资企业 Other Institutions   viduals   Allowance
    Foreing Enter-        
  Funded prises        
    Enterprises              
     National 66136.44 67455.36 180176.97 6589.06 443094.75 443094.75 58826.09 10525.74
 
      Beijing 3271.00 6176.00 19139.00 1993.00 11777 11777.00 1553.00  
      Tianjin 2723.18 375.91 5064.65   14512.98 14512.98 738.43  
      Hebei 1283.01 353.76 4387.82 23.13 14479.52 14479.52 2532.39 141.82
      西 Shanxi 85.17 0.50 972.81 4.08 7337.5 7337.50 1733.82  
  内 蒙 古 Inner Mongolia 48.56 695.36 3314.44 9.05 8278.74 8278.74 903.19 688.00
 
      Liaoning 4541.07 855.79 6694.01 15.00 28413.19 28413.19 3166.43 727.5
      Jilin 145.00 183.00 790.00 26.00 6709 6709.00 1652.00 27.00
  黑 龙 江 Heilongjiang 402.10 58.10 1618.27 247.00 13062.75 13062.75 1749.53 348.70
 
      Shanghai 20743.00 21016.00 28039.00 246.00 57368 57368.00 3805.00  
      Jiangsu 7782.69 3798.67 19084.18 155.03 46120.62 46120.62 4955.31 3301.00
      Zhejiang 3581.89 6597.76 13576.01 1112.86 23911.62 23911.62 4489.9 1764.18
      Anhui 310.00 923.27 5189.80 13.93 12733.31 12733.31 1886.39 1071.55
      Fujian 1920.43 342.98 2392.68 0.06 8642.93 8642.93 978.54 42.82
      西 Jiangxi 27.79 58.08 2697.28 40.69 5438.17 5438.17 1591.10 23.98
      Shandong 2615.00 2205.00 12742.00 297.00 24816 24816.00 3347.00 179.00
 
      Henan 471.51 791.46 6475.91 108.49 18420.56 18420.56 2317.17 386.90
      Hubei 584.02 173.19 5884.08 243.25 14759.27 14759.27 2182.90 920.86
      Hunan 257.00 422.00 2930.00 14.00 11741 11741.00 2409.00 42.00
  广    Guangdong 13471.20 16109.49 9318.53 865.85 32548.51 32548.51 2840.30  
  广    西 Guangxi 232.32 300.13 3290.78 94.92 9714.53 9714.53 1842.35 3.60
      Hainan 261.05 29.47 1177.34 208.48 379.73 379.73 358.48  
 
      Chongqing 363.98 334.89 1300.13 39.12 6426.51 6426.51 1048.60 27.23
      Sichuan 309.16 1945.94 8239.23 261.48 18383.8 18383.8 3129.08 178.76
      Guizhou 1.87 499.67 2067.30 117.18 5979.85 5979.85 1106.51 0.97
      Yunnan 304.00 1363.00  4680.00 159.00 10156 10156.00 1233.00  
  西    Tibet     1000.00   771 771.00 46.00  
 
      西 Shaanxi 351.00 395.00 1452.00 263.00 8099.93 8099.93 1197.70 185.00
      Gansu 35.70 257.90 1484.62 9.36 5903.25 5903.25 1839.45 167.57
      Qinghai   8.26 600.71 1.80 2828.93 2828.93 410.46  
      Ningxia 2.00 401.00 372.00 11.00 1142 1142.00 309.00  
新疆(含 Xinjiang 11.74 783.78 4202.39 9.30 12238.55 12238.55 1474.06 297.30
兵团)                  
8-21  续表2 continued
单位:万元       (10000 yuan)
      本年基金支出 Expenses this Year
  其他收入       失 业 保 医 疗 补 丧 葬 补 职 业 培
  Others 滞纳金收入         助 金 和 训 补 贴
    区 Region   Revenue   Unemployment   抚 恤 金 Occupa-
    of Total   Medical Funeral tional
    Overdue    Insurance Subsidies Expenses Trainning
      Fine       and Allowance
            Pensions
          for
              Surviors  
     National 19856.91 667.88 1234324.02 561983.71 24781.49 535.00 45836.56
 
      Beijing     79315.00 40920.00 2358.00 13.00 5639.00
      Tianjin     47585.27 25849.39 1928.85 36.21 646.77
      Hebei 250.68 0.21 33331.73 16832.96 283.92 5.37 1635.06
      西 Shanxi 89.18   14604.75 2027.29 58.33 0.31 338.64
  内 蒙 古 Inner Mongolia 19.66 1.00 22513.93 10368.66 170.19 2.87 650.16
 
      Liaoning 2960.93 5.63 82416.81 45994.83 1444.32 49.12 2517.79
      Jilin 109.00   21808.00 10099.00 42.00 17.00 62.00
  黑 龙 江 Heilongjiang 451.85 186.85 38810.54 10741.12 345.71 3.68 765.94
 
      Shanghai     216549.00 109948.00 3102.00 28.00 9300.00
      Jiangsu 112.47 3.43 118277.6 48569.34 2537.66 48.93 3655.64
      Zhejiang 484.59 297.03 86591.88 58180.14 2268.76 35.26 2404.28
      Anhui 652.38 0.03 43177.27 9709.65 365.01 9.01 1618.54
      Fujian 11.49 2.86 22056.62 12226.61 572.32 8.51 408.46
      西 Jiangxi 213.69 2.31 7684.79 1025.25 84.51 1.39 210.51
      Shandong 1399.00 53.00 49855.00 31458.00 676.00 52.00 4120.00
 
      Henan 2834.17 1.66 34253.08 7666.11 324.77 6.82 951.91
      Hubei 240.28 6.50 55250.15 15975.69 991.81 19.26 2548.48
      Hunan 65.00   21958.00 4076.00 140.00 3.00 1139.00
  广    Guangdong 7462.00   69387.36 49769.39 3822.38 142.32 1575.61
  广    西 Guangxi 77.07 12.53 13019.41 6316.27 205.84 1.56 1316.42
      Hainan 71.47   3029.64 2060.56 11.42 9.68 87.71
 
      Chongqing 94.74 5.21 23756.07 7997.29 437.77 8.60 724.89
      Sichuan 118.16 1.80 44093.00 14910.54 1344.95 9.86 1129.06
      Guizhou 112.39   2457.28 694.27 30.62 0.92 57.83
      Yunnan 813.00 6.00 19401.00 8572.00 685.00 16.00 467.00
  西    Tibet     285.00 6.00 1.00    
 
      西 Shaanxi 361.00   19514.24 1803.00 79.00 2.00 393.00
      Gansu 29.85 9.89 12058.33 1643.84 75.76 0.69 342.38
      Qinghai     7085.05 2359.02 16.48   345.18
      Ningxia     2442.00 764.00 21.00   234.00
新疆(含 Xinjiang 822.86 71.94 21756.22 3419.49 356.11 3.63 551.30
兵团)                
8-21 续表3 continued
单位:万元             (10000 yuan)
              年 终 滚
职业介 调剂用于 农民合同 其他支出      存 结 余  
绍补贴     制工人一 Others 银行手
         Region Labour            
Exchange             Reserve
Expenses For Allowance   Bank at the 
  Re-employ- for   Commission Year-end
  ment Contract    
  Service Worker    
  Centres from    
        Rural      
      National 46915.75 486548.49 14738.93 52984.09 298.1 1959332.8
 
      Beijing   16613。00 101。00 13671。00   77605。00
      Tianjin 271。00 18600。00 242.79 10.26 8.38 24411.58
      Hebei 227.4 8842.33 1777.46 3727.23 2.76 84317.65
      西 Shanxi 3.95 10807.05 381.86 987.32 1.01 56544.83
  内 蒙 古 Inner Mongolia 105.05 8938.18 1634.15 644.67 2.29 28574.17
 
      Liaoning 405.48 30778.01 218.07 1009.19 4.64 61926.33
      Jilin 10。00 11573。00   5。00   37679。00
  黑 龙 江 Heilongjiang 146.58 25382。80 5.43 1419.28 87.38 79315.82
 
      Shanghai 35065。00 47501。00 1417。00 10188。00 2。00 61716。00
      Jiangsu 5533.55 54017.45 2838.93 1076.1 34.14 166882.09
      Zhejiang 597.69 19689.26 2864.14 552.35 22.71 109671.24
      Anhui 552.92 23980.54 37.71 6903.89 7.13 39146。10
      Fujian 26.62 8352.14 160.71 301.25 3.92 42910.03
      西 Jiangxi 162.89 6142.73 0.03 57.48 10.94 53504.78
      Shandong 485。00 11268。00 733。00 1063。00 10。00 143944
 
      Henan 73.97 21658.56 1694.98 1875.96 6.91 117432.84
      Hubei 731.62 34058。30 27.81 897.18 4.21 50364.67
      Hunan 208。00 13781。00 48。00 2563。00 16。00 79769。00
  广    Guangdong 675。00 12040.05 78.96 1283.65   164749.45
  广    西 Guangxi 132。00 4436.91 55。20 555.21 4。00 63546.61
      Hainan 3。60 619.21   237.46 2。00 12720.08
 
      Chongqing 354.24 14209.41 68.79 -44.92 0.88 26777.19
      Sichuan 419.68 26106.76 16.52 155.63 25.99 80352.96
      Guizhou 25.81 1521.81 5.06 120.96 2.19 42439.23
      Yunnan 141。00 9015。00 77。00 428。00 2。00 55702。00
  西    Tibet   269。00   9。00   4957。00
 
      西 Shaanxi 65。00 16673.24 28。00 471。00   54791.2
      Gansu 10.21 9881.64   103.81 3.81 39792.28
      Qinghai 18。00 4342.62   3.75 0.61 12331.67
      Ningxia 49。00 1315。00   59。00   8048。00
新疆(含 Xinjiang 415.49 14134.49 226.33 2649.38 32。20 77410。00
兵团)