加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-20 分地区失业保险基本情况(2000年)
2005年12月02日    来源:
Basic Conditions of Unemployment Insurance by Region
单位:千人                     (1000 person)
   Region 企业应          本年参保人数
参保职   Contributors this Year      
工人数     一、企业        
      国有企业   集体企业 外商投 其他企业
  Total Enter- State- 中央直 Collective- 资企业 Other
Nominal   prises owned 属企业 owned Foreing  Enter-
Contri-     Enter- Enterprises Enter- Funded prises
butors     prises Directly Un- prises Enterprises  
        der Central    
        Government      
   
     National Total 134091 103262.7 84021.3 59131.1 8315.2 14454.0 4459.9 5976.2
                                         
      Beijing        4153 3062.0 2440.0 1819.0 205.0 116.0 300.0
      Tianjin        2613 2168.7 1826.3 1294.3 116.0 290.2 223.9 17.8
      Hebei          6007 5421.7 4184.3 2987.9 678.9 722.2 115.4 358.8
   西   Shanxi         4079 2547.4 2283.3 2029.7 262.3 241.8 9.6 2.2
 内蒙古   Inner Mongolia 2936 2204.2 1642.1 1272.8 216.6 212.2 14.8 142.3
                           
      Liaoning       8590 6480.8 6256.8 4128.4 571.4 1645.1 278.5 204.8
      Jilin          4373 2793.0 2467.0 2017.0 377.0 34.0 39.0
 黑龙江   Heilongjiang   7120 5387.2 4895.3 3694.2 418.2 1058.9 130.3 12.0
                           
      Shanghai       4227 4349.0 3523.0 1746.0 440.0 591.0 530.0 656.0
      Jiangsu        8368 7570.7 6110.5 3496.0 452.3 1766.5 500.8 347.3
      Zhejiang       4636 3924.5 2295.6 1265.0 75.9 704.5 210.3 745.7
      Anhui          4614 3649.3 2870.4 1959.4 220.0 684.3 32.9 193.8
      Fujian         3555 1657.2 1420.6 873.9 85.0 202.4 296.6 47.7
   西   Jiangxi        3687 2315.9 1828.0 1588.0 235.2 180.1 16.0 43.9
      Shandong       9192 7150.0 5799.0 4158.0 749.0 1204.0 204.0 233.0
                           
      Henan          7738 6776.1 5165.6 3769.5 366.0 882.4 54.6 459.1
      Hubei          6653 4596.0 3692.9 3124.5 470.3 436.1 62.8 69.5
      Hunan          5564 3463.0 2727.0 2306.0 508.0 371.0 25.0 25.0
 广     Guangdong      8675 7484.9 6543.9 2728.0 45.8 966.7 1438.2 1411.0
 广  西   Guangxi        3063 2246.2 1523.6 1303.6 118.6 150.2 27.3 42.5
      Hainan         935 498.1 329.4 248.0 11.1 41.7 13.8 25.9
                           
      Chongqing      2634 2103.9 1828.5 1275.9 178.3 370.0 39.5 43.2
      Sichuan        5875 4386.9 3301.8 2628.8 556.7 425.5 28.7 218.9
      Guizhou        2039 1266.5 934.5 827.0 289.3 41.3 0.2 66.0
      Yunnan         2758 1960.3 1380.8 1116.7 152.5 175.9 17.0 71.2
 西     Tibet          121 63.0 32.0 32.0 6.0
                           
   西   Shaanxi        3892 3090.3 2798.7 2529.6 524.0 199.0 24.1 46.0
      Gansu          2183 1720.1 1360.0 1119.6 203.0 172.2 5.8 62.4
      Qinghai        524 437.7 317.4 257.9 100.0 56.2 3.3
      Ningxia        652 341.7 293.6 233.9 46.5 19.1 0.3 40.2
      Xinjiang       2641 1786.7 1419.6 1300.6 218.3 61.8 9.6 47.7
8-20续表 1  continued
单位:千人                     (1000 person)
    本年月平均 领取失业保    
      覆盖率 领取失业保 险 金人 数  
  事业单位 其他单位 (%) 险 金人 数 # 下岗转失 # 当年再就
   Region         业人数     业人数
  Institutions Others Coverage Persons Persons  
      Rate Attained Attained Laid-off Re-employed
      Unemployment Unemployment workers this Year
      Insurance Insurance    
          per-mouth this Year    
     National Total 18434.2 807.2 77.0 22547.3 3297.5 330.1 610.3
                         
      Beijing        573.0 49.0 73.7 664.7 109.1 3.2 31.8
      Tianjin        342.4 83.0 820.3 110.5 15.2 0.7
      Hebei          1166.9 70.5 90.3 1072.1 72.4 4.6 14.0
   西   Shanxi         260.1 4.0 62.5 109.1 33.0 1.2 19.4
 内蒙古   Inner Mongolia 527.8 34.4 75.1 684.9 64.0 11.7 19.0
                           
      Liaoning       579.1 4.9 75.4 1755.2 238.5 8.7 17.9
      Jilin          323.0 3.0 63.9 615.2 51.3 14.4 0.3
 黑龙江   Heilongjiang   428.8 63.1 75.7 309.7 60.0 8.2 28.5
                           
      Shanghai       747.0 79.0   3439.5 386.5 16.3 3.3
      Jiangsu        1440.5 19.7 90.5 3743.4 438.2 63.7 115.5
      Zhejiang       868.2 130.7 84.7 2227.0 345.5 21.2 44.0
      Anhui          770.9 8.0 79.1 526.6 144.4 23.8 10.9
      Fujian         235.8 0.9 46.6 434.9 69.9 15.6 15.8
   西   Jiangxi        484.6 3.2 62.8 58.0 8.1 3.2 0.6
      Shandong       1334.0 17.0 77.8 1312.3 185.9 6.8 37.8
                           
      Henan          1546.3 64.2 87.6 434.1 95.8 6.7 33.4
      Hubei          889.1 14.0 69.1 790.5 165.2 22.8 27.1
      Hunan          727.0 9.0 62.2 250.3 47.2 6.4 23.0
 广     Guangdong      817.0 124.0 86.3 980.6 273.1 27.3 29.8
 广  西   Guangxi        707.2 15.4 73.3 189.1 38.1 7.1 16.8
      Hainan         131.7 37.0 53.3 33.2 9.0 0.3 1.9
                           
      Chongqing      367.2 8.2 79.9 361.6 48.5 3.5 19.9
      Sichuan        1069.6 15.5 74.7 801.5 161.6 24.6 40.4
      Guizhou        324.1 7.9 62.1 34.8 5.7 0.1 0.2
      Yunnan         569.1 10.5 71.1 365.0 52.4 3.1 30.9
 西     Tibet          31.0 52.1 0.4
                           
   西   Shaanxi        286.0 5.6 79.4 139.1 22.8 3.5 3.7
      Gansu          357.9 2.2 78.8 94.5 22.4 1.3 9.1
      Qinghai        120.1 0.2 83.5 37.9 12.1 0.3 5.7
      Ningxia        46.7 1.4 52.4 23.0 7.0 1.0 3.7
      Xinjiang       362.2 5.0 67.7 238.7 19.3 4.4 5.1
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率