加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>中国劳动统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-28 分地区参加工伤保险职工人数和工伤保险基金收支及期末结余情况
EMPLOYEES INSURED OF THE WORK INJURY INSURANCE BY REGION
(2000)
单位:万元               (10000 yuan)
    参保职 基金收入 基金支出 期末结余   享受工伤待遇的人数  
工人数       Beneficiaries of Work Injury Insurance
             Region (人)              
Employees Revenue Expenses Reserve   一至四级 五至六级 七至十级
Insured       Total 1-4 5-6 7-10
            Level Level Level
                   
      National 43502744 247778 137973 578542 188221 31753 26372 130096
 
      Beijing 2126718 14841 4012 10829 6493 5836 135 522
      Tianjin                
      Hebei 1522771 3799 3390 6559 4001 774 548 2679
      西 Shanxi 773491 1074 647 4051 405 81 117 207
  内 蒙 古 Inner Mongolia 222944 570 525 836 3953 446 918 2589
 
      Liaoning 4091713 20657 12181 31329 48384 9493 8825 30066
      Jilin 669483 1805 1192 5912 20294 2219 3635 14440
  黑 龙 江 Heilongjiang 1302014 2490 800 4145 478 71 118 289
 
      Shanghai                
      Jiangsu 4502482 21270 9355 54019 7045 1894 880 4271
      Zhejiang 2120934 13908 4847 42232 4624 411 357 3856
      Anhui 747247 2278 1060 3278 759 45 123 591
      Fujian 1329657 12483 5343 31028 1875 140 152 1583
      西 Jiangxi 1370570 6063 2742 18159 1654 346 231 1077
      Shandong 2794293 9697 5071 19694 4689 1179 822 2688
 
      Henan 1881505 3105 1787 9201 3138 553 685 1900
      Hubei 1849517 3744 2730 12275 17635 1760 4437 11438
      Hunan   3217 1327 10580        
  广    Guangdong 9606577 89637 59115 235662 46042 1296 2628 42118
  广    西 Guangxi 1265640 5368 2462 18651 1139 164 204 771
      Hainan 739978 2693 825 9457 150 20 22 108
 
     Chongqing 273511 1305 642 3470 780 248 133 399
     Sichuan 2011111 11545 7468 26661 6218 3884 749 1585
    Guizhou 17357 44 55 153 6 3 1 2
     Yunnan 991437 10407 7202 10459 7018 320 495 6203
  西   Tibet                
 
     西 Shaanxi 263581 974 697 1314 263 126 27 110
     Gansu 83741 446 286 1012 68 19 7 42
     Qinghai 94292 300 305 334 160 160    
     Ningxia 123826 494 467 1177 241 169 13 59
     Xinjiang 267937 1607 365 2829 343 22 11 310
   新疆生产建设兵团 458417 1957 1075 3236 366 74 99 193
   Xinjang Production and  
   Construction Corps                
8-23 续表1 continued
单位:人         (person)
因工死 享受职业病待遇的人数
亡人数 Beneficiaries of occupational diseases
Died      
            Region for    一至四级 五至六级 七至十级
Occupational Total 1-4 5-6 7-10
Injury   Level Level Level
             
      National 5044 12556 7463 2244 2849
 
      Beijing 235 251 117 56 78
      Tianjin          
      Hebei 268 79 52 8 19
      西 Shanxi 23 7 3 0 4
  内 蒙 古 Inner Mongolia 180 174 37 46 91
 
      Liaoning 831 3997 3233 445 319
      Jilin 68 634 248 223 163
  黑 龙 江 Heilongjiang 47 23 7 10 6
 
      Shanghai          
      Jiangsu 276 1161 717 112 332
      Zhejiang 140 184 61 93 30
      Anhui 61        
      Fujian 142 1588 938 278 372
      西 Jiangxi 83 218 168 10 40
      Shandong 278 729 397 221 111
 
      Henan 216 31 11 13 7
      Hubei 207 1330 266 462 602
      Hunan          
  广    Guangdong 699 83 19 28 36
  广    西 Guangxi 191 100 46 25 29
      Hainan 13 40     40
 
      Chongqing 63 594 433 73 88
      Sichuan 449 547 457 59 31
      Guizhou 2 1 1    
      Yunnan 256 516 78 57 381
  西    Tibet          
 
      西 Shaanxi 156 64 53 11  
      Gansu 13 3 2 1  
      Qinghai 9 85 85    
      Ningxia 8 1 1    
      Xinjiang 42 2 2    
   新疆生产建设兵团 88 114 31 13 70
   Xinjang Production and
   Construction Corps          
稿件来源:
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率