加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>中国劳动统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-22 参加工伤保险人员情况
          
      THE PERSON CONTRIBUTED TO THE OCCUPATIONAL INSURANCE
  (2000)
单位:人       (person)
参保职 享受工伤待遇的人数
工人数 Beneficiaries of Work Injury Insurance
Number        
of   一至四级 五至六级 七至十级
Insured Total 1-4 5-6 7-10
Employees   Level Level Level
             
             Total  43502744 188221 31753 26372 130096
一、企业  Enterprises 40764741 181156 31575 26023 123558
1.内资企业 Domestic Enterprises 37480707 165881 31032 25169 109680
(1)国有企业 State-owned Enterprises 27112178 135611 27280 20595 87737
(2)集体企业 Collective-owned Enterprises 6699940 19866 3128 3828 12910
(3)其他企业  Other Ownership Enterprises 3668589 10403 624 746 9033
2.外资企业 Foreign-Funded Enterprises 3284034 15275 543 854 13878
二、事业 Institutions 794917 1093 108 141 844
三、机关 State Organs 188593 56 4 4 47
四、其他 Others 1754493 5916 66 204 5646
     
因工死 享受职业病待遇的人数
亡人数 Beneficiaries of Occupational diseases
Died        
for Oc-   一至四级 五至六级 七至十级
cupat- Total 1-4 5-6 7-10
ional   Level Level Level
Injury      
             
             Total  5044 12556 7463 2244 2849
一、企业  Enterprises 4922 12494 7416 2232 2846
1.内资企业 Domestic Enterprises 4735 12447 7411 2218 2818
(1)国有企业 State-owned Enterprises 3906 11335 6950 1810 2575
(2)集体企业 Collective-owned Enterprises 588 793 413 170 210
(3)其他企业  Other Ownership Enterprises 241 319 48 238 33
2.外资企业 Foreign-Funded Enterprises 187 47 5 14 28
二、事业 Institutions 42 62 47 12 3
三、机关 State Organs 10        
四、其他 Others 71        
稿件来源:
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率