加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>中国劳动统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-24 分地区参加生育保险职工人数及生育保险基金收支结余情况
    
BASIC CONDITIONS OF MATERNITY INSURANCE BY REGION
   
(2000)
单位:万元         (10000 yuan)
  参保职 基金收入 基金支出 期末结余
  工人数    
  (人)     Reserve
        Region   Revenue Expenses at the
  Employees     Year-end
  Insured    
           
     National   30016395 111554 83452 167704
     
      Beijing            
      Tianjin            
      Hebei   1380158 3027 2452 4379  
      西 Shanxi   1131829 1434 1633 3550
  内 蒙 古 Inner Mongolia   264708 676 506 905
     
      Liaoning   2288627 6784 6416 9479
      Jilin   551065 1322 432 4594
  黑 龙 江 Heilongjiang   702903 567 363 703
     
      Shanghai          
      Jiangsu   4576600 23793 15945 34749
      Zhejiang   2000168 8926 5277 24949
      Anhui   238391 689 551 587
      Fujian   938275 4104 3556 4024
      西 Jiangxi   1293785 3525 2362 6992
      Shandong   3255450 11089 8399 11127
     
      Henan   2002863 3216 3149 3549
      Hubei   1912960 3132 2798 5234
      Hunan     483 449 387
  广    Guangdong   2315665 15784 10145 24363
  广    西 Guangxi   1125761 3588 2691 6081
      Hainan          
     
      Chongqing   255546 792 493 827
      Sichuan   1881954 5630 5301 10250
      Guizhou   11148 24 12 25
      Yunnan   954694 8552 6893 6959
  西    Tibet          
     
      西 Shaanxi   52622 192 145 315
      Gansu   60014 178 124 222
      Qinghai   85145 287 267 234
      Ningxia   93696 414 381 -84
      Xinjiang   254626 1610 1596 324
   新疆生产建设兵团   387742 1736 1116 2980
   Xinjang Production and    
   Construction Corps          
稿件来源:
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率