加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-3 分地区国有企业、国有联营企业、国有独资公司下岗职工情况
2005年12月02日    来源:
                          
 LAID-OFF WORKERS IN STATE-OWNED ENTERPRISES,JOINT STATE-STATE ENTERPRISES 
                AND COMPANIES WITH SOLE STATE OWNERSHIP BY REGION
单位:      (2000)       (person)
  上年末结转 本年新增   本年减少      
  下岗职工 下岗职工 #进入再就业 下岗职工 #    
人数 人数 服务 人数 从再就业服务中心 #解除终止劳 #再就业人数
      区 Region Laid-off 中心人数 Laid-off  转出人数 动关系人数
  Laid-off Workers In Re- workers Number of Number of Re-employed
  Workers  Newly employment Decreased  Persons Trans- Persons 
  on Last  Added Service  this Year ferred Re-employ- Terminated 
  Year-end this Year Centers ment Service  Labour
          Centers Contracts
          this Year    
   国 National  6527281 4452293 3847977 4407764 4164692 1589150 3604819
 
    京 Beijing 30500 97019 97019 60128 57250 4694 44941
    津 Tianjin 148059 78053 74150 105282 100018 81015 54320
    北 Hebei 206909 218705   217427 217368 18705 210434
    西 Shanxi 209105 139132 120426 125116 110123 10804 90875
内 蒙 古 Inner Mongolia 131289 127817 127817 158641 158641 79692 157724
 
    宁 Liaoning 708000 363000 363000 399200 399200 99500 343000
    林 Jilin 344041 196384 179115 121324 88885 32946 71163
黑 龙 江 Heilongjiang 740500 423700 281200 465700 433100 27200 375500
 
    海 Shanghai 110975 113440 113440 168492 168492 138503 133607
    苏 Jiangsu 175967 76579 76579 108556 106445 71845 90029
    江 Zhejiang 64869 72097 72097 100808 100333 54960 86068
    徽 Anhui 306228 65613 61486 119459 100352 46822 62026
    建 Fujian 29323 70861 54011 79699 65248 53075 52935
    西 Jiangxi 261930 157264 143704 95555 91121 14110 71948
    东 Shandong 148897 119522 89299 135950 113580 46120 106009
 
    南 Henan 288119 315323 292226 302594 298342 51410 280839
    北 Hubei 455385 445206 362014 393308 371187 117236 320620
    南 Hunan 524522 151952 151952 176274 162928 24300 158860
广    东 Guangdong 167884 34787 29435 102039 96687 56062 54563
广    西 Guangxi  127814 120200 120200 91235 91234 47874 72957
    南 Hainan 38933 11338 11338 25283 25283 6756 23009
 
    庆 Chongqing 135136 137731 137731 127655 127655 127655 120750
    川 Sichuan 300035 378097 368205 291145 284308 122957 257136
    州 Guizhou 109615 64802 58628 54903 50316 5924 44092
    南 Yunnan 58844 19170 19062 22132 17498 5220 11533
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 324946 120567 120567 157087 157087 157087 157087
    肃 Gansu 156917 97639 97639 72218 50071 8015 41465
    海 Qinghai 61090 70353 70353 36336 36032 7195 35574
    夏 Ningxia 39526 21636 10978 18350 10040 3482 8321
    疆 Xinjiang 87485 53226 53226 44574 44574 44574 44237
新疆生产建设兵团 34438 91080 91080 31294 31294 23412 23197
Xinjiang Production 
and Construction Crops              
8-3  续表1 continued 
单位:            (person)
        年末实有    
        下岗职工 #进入再就  
  #协议到期          业服务中 #签协议
      区 Region     #再就业 #登记失业 Laid-off 心人数  
  End the      Workers In Re- Person signed 
  Duration  Re-employed   at this employment Re-employment
  of Re-emp-   Unemployment Year-end Service Agreement
  loyment    Registered   Centers
  Agreement          
   国 National  758943 501764 158924 6571845 6135136 5946500
 
    京 Beijing       67391 67391 67391
    津 Tianjin 68863 45633 23230 120830 115513 113212
    北 Hebei       208187 208187 208187
    西 Shanxi 4657 1884 1087 223121 213861 211725
内 蒙 古 Inner Mongolia 46676 46341 331 100465 100465 100465
 
    宁 Liaoning 13700 2500 9100 671800 533500 533500
    林 Jilin 27577 15097 12480 419101 364982 364982
黑 龙 江 Heilongjiang 72700 23700 15900 698500 579600 579600
 
    海 Shanghai       55923 55923 55923
    苏 Jiangsu 31356 17836 11779 143990 143990 143990
    江 Zhejiang 11401 6388 2665 36158 36158 31822
    徽 Anhui 41588 28491 5670 252382 252382 252382
    建 Fujian 28769 17506 5938 20485 20485 20485
    西 Jiangxi 16078 9963 2133 323639 301205 192968
    东 Shandong 25004 22298 2372 132469 129634 127234
 
    南 Henan 73657 64804 6526 300848 300848 300848
    北 Hubei 77203 48586 13856 507283 446212 446212
    南 Hunan 18657 10266 4632 500200 500200 460100
广    东 Guangdong 35773 14126 15616 100632 100632 100632
广    西 Guangxi  11641 8123 1879 156809 156809 151460
    南 Hainan 24801 20062 1085 24988 24988 24988
 
    庆 Chongqing 5226 2140 627 145212 145212 145212
    川 Sichuan 37921 26152 8612 386987 381484 374646
    州 Guizhou 1682 1509 75 119514 112589 104533
    南 Yunnan 10289 7697 1951 55882 53368 53368
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 29876 24804 5072 288426 288426 288426
    肃 Gansu 15898 15103 522 182338 180898 180898
    海 Qinghai 199 199   95107 94757 94757
    夏 Ningxia 4409 1887 1552 42812 35071 26935
    疆 Xinjiang 337 269 68 96137 96137 96137
新疆生产建设兵团 23005 18400 4166 94229 94229 93482
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
8-3  续表2 continued     
单位:          (person)
             
             
  按生活费发放情况分组 按代缴社会保险费分组
  Classifed by Status  Classifed by Status of 
      区 Region of Basic Living  Scocial Insurance
  Expenses Received  Contributed by Units
  足额发生活 未足额发生 未发生活 足额代缴 未足额代缴 未代缴保险费
  费人数 活费人数 费人数 保险费人数 保险费人数 人数
  All Basic  Not all Without All Not all Not
  Living Basic Living Basic  Contributed Contributed Contributed
  Expenses Expenses Living by Units by Units by Units
      Expenses      
   国 National  5799013 167466 168657 5301203 442959 390974
 
    京 Beijing 67391     67391    
    津 Tianjin 103556 9045 2912 115513    
    北 Hebei 208187     208187    
    西 Shanxi 210701 1606 1554 210701 1606 1554
内 蒙 古 Inner Mongolia 100465     100465    
 
    宁 Liaoning 500200 33300   500000 28400 5100
    林 Jilin 312529 23105 29348 313435 22199 29348
黑 龙 江 Heilongjiang 561600 9000 9000 541600   38000
 
    海 Shanghai 55923     55923    
    苏 Jiangsu 143990     143990    
    江 Zhejiang 36158     36158    
    徽 Anhui 252382     250993 1389  
    建 Fujian 20485     20424   61
    西 Jiangxi 187363 5322 108520 157056 34624 109525
    东 Shandong 122629 7005   114389 4031 11214
 
    南 Henan 293926 6922   284453 16395  
    北 Hubei 442527 3685   443117 3095  
    南 Hunan 460100 40100   252700 125600 121900
广    东 Guangdong 100452 180   100289 343  
广    西 Guangxi  150696 6113   150562 6247  
    南 Hainan 22463 2492 33 24955   33
 
    庆 Chongqing 145212     145212    
    川 Sichuan 379030 1249 1205 164918 167799 48767
    州 Guizhou 103775 2386 6428 102696 738 9155
    南 Yunnan 52713 208 447 49646 1609 2113
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 285303 3123   285303 3123  
    肃 Gansu 174085 6813   180898    
    海 Qinghai 94757     94757    
    夏 Ningxia 33610 837 624 33069 890 1112
    疆 Xinjiang 96137     96137    
新疆生产建设兵团 80668 4975 8586 56266 24871 13092
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率