加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>中国劳动统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-26 分地区农村社会养老保险资金收支情况
THE REVENUE AND EXPENSES OF RURAL SOCIAL PENSION INSURANCE BY REGION
(2000)
单位:万元           (10000 yuan)
    上年基金 本年保险        
  滚存结余 资金收入 本年保     本年基金
  Reserve Revenue 费收入 个人缴费 集体补助 运营收益
       Region of Last this  Insurance Contributed Allowance Income
  Year Year Revenue  by   from Fund
      This Individual   Runned
      Year     This
              is Year
     National 1834996.3 191630.41 139114.62 78549.75 60564.87 52515.79
 
      Beijing 35778.67 6296.82 5694.67 2275.26 3419.41 602.15
      Tianjin 2563.00 196.00 147.00 74.00 73.00 49.00
      Hebei 45962.73 2015.84 396.75 375.40 21.35 1619.09
      西 Shanxi 24508.00 1550.00 500.00 380.00 120.00 1050.00
  内 蒙 古 Inner Mongolia 10852.17 644.39 219.32 196.58 22.74 425.07
 
      Liaoning 58287.00 2986.00 2127.00 1824.00 303.00 859.00
      Jilin 7767.0 428.00 267.00 238.00 29.00 161.00
  黑 龙 江 Heilongjiang 28368.10 2070.40 785.50 785.50 1284.9
 
      Shanghai 222756.00 77547.00 68255.00 25412.00 42843.00 9292.00
      Jiangsu 338360.30 22249.31 17620.45 9806.80 7813.65 4628.86
      Zhejiang 186630.40 19640.82 14594.03 14594.03 5046.79
      Anhui 52884.44 3484.54 1652.04 1405.20 246.84 1832.50
      Fujian 64325.27 5020.89 2800.87 2800.87 2220.02
      西 Jiangxi 47455.00 2419.78 947.75 890.79 56.96 1472.03
      Shandong 321847.30 25995.58 15276.38 11045.42 4230.96 10719.20
 
      Henan 36687.54 1668.80 270.58 234.97 35.61 1398.22
      Hubei 59557.04 3510.33 1881.57 1589.53 292.04 1628.76
      Hunan 47322.63 2076.58 314.83 256.01 58.82 1761.75
  广    西 Guangxi 45035.19 1787.34 318.38 303.02 15.36 1468.96
      Hainan 12056.40 612.59 394.26 343.86 50.40 218.33
 
      Chongqing 10380.00 127.50 127.50
      Sichuan 61608.05 3808.33 1653.68 1497.01 156.67 2154.65
      Guizhou 6182.60
      Yunnan 63001.01 2482.69 943.53 918.69 24.84 1539.16
  西    Tibet 580.17
 
      西 Shaanxi 17681.73 741.44 344.69 327.47 17.22 396.75
      Gansu 3786.52 116.44 12.34 0.34 12.00 104.10
      Qinghai 910.00
      Ningxia 738.00
      Xinjiang 6739.07
      Shenzhen 14385.00 2153.00 1697.00 975.00 722.00 456.00
8-26  续表1 continued
单位:万元           (10 000 yuan)
  本年保险          
  资金支出 本年保险           本年提取管理费
  Expenses   金 支 出 养老金 退保金、继       Manage expenses
  this     承保证金、          this Year
         Region Year Insurance For 丧葬费等支出    
    Expenses Pension For return Rate Total
    this   Insurance (%) Amount
    Year   inherit ear-  
        nest money  
        and Funeral  
          Expenses    
      National 71600.10 64641.77 40868.58 23783.22 6958.33
 
      Beijing 1098.28 929.97 700.09 229.88 168.31
      Tianjin 108.00 103.00 68.00 35.00 3 5.00
      Hebei 1282.87 1194.44 225.50 968.94 3 88.43
      西 Shanxi 128.00 113.00 98.00 15.00 3 15.00
  内 蒙 古 Inner Mongolia 101.77 95.46 16.85 78.61 6.31
 
      Liaoning 1359.00 1299.00 405.00 894.00 4 60.00
      Jilin 443.00 443.00 250.00 193.00
  黑 龙 江 Heilongjiang 368.50 215.92 72.32 143.60 3 152.58
 
      Shanghai 31539.00 29765.00 23660.00 6105.00 3 1774.00
      Jiangsu 7488.51 6845.18 4039.96 2805.22 643.33
      Zhejiang 6622.21 6184.39 6184.39 437.82
      Anhui 1029.36 974.72 282.30 692.46 54.64
      Fujian 1529.17 1415.86 195.12 1220.74 113.31
      西 Jiangxi 500.74 461.14 129.19 331.95 39.60
      Shandong 8214.49 5271.89 2562.50 2709.38 3 2942.60
 
      Henan 1549.84 1542.18 138.78 1413.40 3 7.66
      Hubei 2003.84 1933.80 692.07 1241.73 70.04
      Hunan 970.87 913.12 266.97 646.15 57.75
  广    西 Guangxi 350.71 187.76 51.73 136.03 162.95
      Hainan 254.80 242.98 202.24 40.74 3 11.82
 
      Chongqing 122.30 122.30 12.30 110.00
      Sichuan 869.81 797.67 292.13 505.54 3 72.14
      Guizhou
      Yunnan 2546.30 2527.66 143.14 2384.52 3 18.64
  西    Tibet
 
      西 Shaanxi 645.69 636.69 88.56 548.13 9.00
      Gansu 122.04 121.64 12.44 109.20 0.40
      Qinghai
      Ningxia
      Xinjiang
      Shenzhen 351.00 304.00 79.00 225.00   47.00
8-26 续表2 continued  
单位:万元             (10000 yuan)
                   
                     Accumulative Funds at the Year-end    
        银行存款 购买国债 财政管理    
  Total 责任金 调剂金   National Managed Others
       Region   Fund Deposit Bond by
      Regulative     Financial
        Fund     Department  
      National 1955026.57 1887130.10 67896.47 971001.67 347186.74 388962.08 243572.06
 
      Beijing 40977.21 40084.69 892.52 1457.22 30904.00 2748.00 5867.99
      Tianjin 2651.00 2740.00 -89.00 852.00 1540.00 259.00  
      Hebei 46695.70 44788.74 1906.96 28328.66 7913.13 6205.12 4248.79
      西 Shanxi 25930.00 25580.00 350.00 4950.00 16380.00 400.00 4200.00
  内蒙古 Inner Mongolia 11394.79 11068.45 326.34 3626.66 302.04 6577.04 889.05
 
      Liaoning 59914.00 60280.00 -366.00 34132.00 12366.00 7566.00 5850.00
      Jilin 7752.00 7752.00 5902.00 663.00 1167.00 20.00
  黑龙江 Heilongjiang 30070.00 26558.20 3511.80 16122.50 6931.00 7016.50
 
      Shanghai 268764.00 249000.00 19764.00 90966.00 62652.00 73081.00 42065.00
      Jiangsu 353121.10 350059.60 3061.45 208853.20 55324.61 22249.60 66693.65
      Zhejiang 199649.00 190258.60 9390.35 101020.30 32533.52 52432.84 8768.61
      Anhui 55339.62 53970.32 1369.30 43375.90 2334.61 2588.40 7040.71
      Fujian 67816.99 64664.20 3152.79 11775.11 51968.25 4663.32
      西 Jiangxi 49374.04 48553.47 820.57 29379.78 5851.20 893.06 13250.00
      Shandong 339628.40 327666.80 11961.54 138636 67789.80 106081.20 27121.38
 
      Henan 36806.50 35865.86 940.64 28176.50 4474.03 1416.25 2739.72
      Hubei 61063.53 60022.09 1041.44 28877.91 1856.73 24408.39 5920.50
      Hunan 48428.34 47624.84 803.50 37312.65 1881.79 3140.05 6093.85
  广    西 Guangxi 46471.82 45356.01 1115.81 35011.39 4245.91 4374.70 2839.82
      Hainan 12414.19 12033.83 380.36 10438.08 533.00 793.11 650.00
 
      Chongqing 10385.20 10385.20 5100.00 362.00 821.45 4101.75
      Sichuan 64546.57 61061.06 3485.51 37027.62 4499.65 12117.30 10902.00
      Guizhou 6182.60 5746.93 435.67 3740.57 616.71 3.45 1821.87
      Yunnan 62937.40 60228.96 2708.44 39967.28 13889.15 1837.66 7243.31
  西    Tibet 580.17 580.17 519.67 60.50
 
      西 Shaanxi 17777.48 17314.54 462.94 14564.92 1466.10 619.22 1127.24
      Gansu 3780.92 3743.99 36.93 2191.47 1569.45 20.00  
      Qinghai 910.00 910.00 845.00 65.00    
      Ningxia 738.00 738.00 646.00 91.00 1.00
      Xinjiang 6739.07 6568.46 170.61 6498.26 160.81 50.00 30.00
      Shenzhen 16187.00 15925.00 262.00 707.00 7930.00 5144.00 2406.00
稿件来源:
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率