加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-4 分地区国有企业下岗职工情况
2005年12月02日    来源:
                 
 LAID-OFF WORKERS IN STATE-OWNED ENTERPRISES BY REGION
单位:      (2000)       (person)
  上年末结转 本年新增   本年减少      
  下岗职工 下岗职工 #进入再就业 下岗职工 #    
人数 人数 服务 人数 从再就业服务中心 #解除终止劳 #再就业人数
      区 Region Laid-off 中心人数 Laid-off  转出人数 动关系人数
  Laid-off workers In Re- workers Number of Number of Re-employed
  Workers  Newly employment Decreased  Persons  Persons 
  on Last  Added Service  this Year Terminated  Terminated 
  Year-end this Year Centers Labour Labour
          Contracts Contracts
               
   国 National  6271872 4151433 3583181 4114909 3912245 1492018 3400576
 
    京 Beijing              
    津 Tianjin 144763 72115 68509 98210 93300 74640 52248
    北 Hebei 201294 218613   213710 213651 18525 206776
    西 Shanxi 200554 135196 113828 117102 104697 10285 85633
内 蒙 古 Inner Mongolia 127493 126206 126206 155920 155920 78399 155003
 
    宁 Liaoning 678000 363000 363000 399200 399200 99500 343000
    林 Jilin 339685 196384 179115 121324 88885 32946 71163
黑 龙 江 Heilongjiang 740500 423700 281200 465700 433100 27200 375500
 
    海 Shanghai 98576 91395 91395 141966 141966 116393 112106
    苏 Jiangsu 172125 75025 75025 105945 103910 70277 87817
    江 Zhejiang 56348 59708 59708 85529 81854 52690 72084
    徽 Anhui 299329 65613 61486 112743 100002 45968 61829
    建 Fujian 13351 29671 27614 36556 32684 27998 30327
    西 Jiangxi 261930 157264 143704 95555 91121 14110 71948
    东 Shandong 143109 94747 82200 111208 107109 44051 99714
 
    南 Henan 262657 290372 266024 277349 273097 48321 253104
    北 Hubei 414514 403579 328784 356613 336268 107917 292030
    南 Hunan 524522 151952 151952 176274 162928 24300 158860
广    东 Guangdong 135184 30903 25604 88373 83074 50147 48390
广    西 Guangxi  127516 120200 120200 91235 91234 47874 72957
    南 Hainan 38933 11338 11338 25283 25283 6756 23009
 
    庆 Chongqing 135136 137731 137731 127655 127655 127655 120750
    川 Sichuan 288438 359364 348145 275581 270918 111476 244156
    州 Guizhou 109615 64802 58628 54903 50316 5924 43115
    南 Yunnan 53898 18054 17942 21116 16495 5136 10461
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 324946 120567 120567 157087 157087 157087 157087
    肃 Gansu 156917 97639 97639 72218 48551 7780 40180
    海 Qinghai 61090 70353 70353 36336 36032 7195 35574
    夏 Ningxia 39526 21636 10978 18350 10040 3482 8321
    疆 Xinjiang 87485 53226 53226 44574 44574 44574 44237
新疆生产建设兵团 34438 91080 91080 31294 31294 23412 23197
Xinjiang Production 
and Construction Crops              
8-4  续表1 continued                                                                          
单位:            (person)
        年末实有    
        下岗职工 #进入再就  
  #协议到期          业服务中 #签协议
      区 Region     #再就业 #登记失业 Laid-off 心人数  
  End the      Workers In Re- Person
  Duration  Re-employed Unemploy- at this employment Signed 
  of Re-emp-   ment Year-end Service Re-employment
  loyment    Registered   Centers Agreement
  Agreement          
   国 National  712311 470902 148179 6310729 5909437 5721906
 
    京 Beijing            
    津 Tianjin 63444 41052 22392 118668 113447 111564
    北 Hebei       206197 206197 206197
    西 Shanxi 4575 1695 1066 218648 207890 205754
内 蒙 古 Inner Mongolia 43955 43620 331 97779 97779 97779
 
    宁 Liaoning 13700 2500 9100 641800 533500 533500
    林 Jilin 27577 15097 12480 414745 364982 364982
黑 龙 江 Heilongjiang 72700 23700 15900 698500 579600 579600
 
    海 Shanghai       48005 48005 48005
    苏 Jiangsu 29408 15683 11352 141205 141205 141205
    江 Zhejiang 9274 4862 2184 32527 31712 27657
    徽 Anhui 41507 28486 5620 252199 252199 252199
    建 Fujian 15812 12082 1574 6466 6466 6466
    西 Jiangxi 16078 9963 2133 323639 301205 192968
    东 Shandong 23770 21684 1762 126648 123836 121747
 
    南 Henan 66531 58798 5926 275680 275680 275680
    北 Hubei 71490 44942 12664 461480 407030 407030
    南 Hunan 18657 10266 4632 500200 500200 460100
广    东 Guangdong 30737 11498 13696 77714 77714 77714
广    西 Guangxi  11641 8123 1879 156809 156809 151460
    南 Hainan 24801 20062 1085 24988 24988 24988
 
    庆 Chongqing 5226 2140 627 145212 145212 145212
    川 Sichuan 35741 24781 8378 372221 366681 359938
    州 Guizhou 1682 1509 75 119514 112589 104533
    南 Yunnan 10281 7697 1943 50836 44993 44993
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 29876 24804 5072 288426 288426 288426
    肃 Gansu 15898 15103 522 182338 180898 180898
    海 Qinghai 199 199   95107 94757 94757
    夏 Ningxia 4409 1887 1552 42812 35071 26935
    疆 Xinjiang 337 269 68 96137 96137 96137
新疆生产建设兵团 23005 18400 4166 94229 94229 93482
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
8-4  续表2 continued                                                                          
单位:          (person)
             
             
             按生活费发放情况分组       按代缴社会保险费分组
  Classifed by Status       Classifed by Status of 
      区 Region of Basic Living        Scocial Insurance
  Expenses Received       Contributed by Units  
  足额发生活 未足额发生 未发生活 足额代缴 未足额代缴 未代缴保险费
  费人数 活费人数 费人数 保险费人数 保险费人数 人数
  All Basic  Not all Without All Not all Not
  Living Basic Liv- Basic  Contributed  Contributed  Contributed 
  Expenses ing Expenses Living by Units by Units by Units
      Expenses      
   国 National  5575165 165818 168454 5086896 433225 389316
 
    京 Beijing            
    津 Tianjin 101998 8714 2735 113447    
    北 Hebei 206197     206197    
    西 Shanxi 204730 1606 1554 204730 1606 1554
内 蒙 古 Inner Mongolia 97779     97779    
 
    宁 Liaoning 500200 33300   500000 28400 5100
    林 Jilin 312529 23105 29348 313435 22199 29348
黑 龙 江 Heilongjiang 561600 9000 9000 541600   38000
 
    海 Shanghai 48005     48005    
    苏 Jiangsu 141205     141205    
    江 Zhejiang 31712     31712    
    徽 Anhui 252199     250810 1389  
    建 Fujian 6466     6466    
    西 Jiangxi 187363 5322 108520 157056 34624 109525
    东 Shandong 117023 6813   108908 3714 11214
 
    南 Henan 268758 6922   265179 10501  
    北 Hubei 404470 2560   405452 1578  
    南 Hunan 460100 40100   252700 125600 121900
广    东 Guangdong 77534 180   77371 343  
广    西 Guangxi  150696 6113   150562 6247  
    南 Hainan 22463 2492 33 24955   33
 
    庆 Chongqing 145212     145212    
    川 Sichuan 364227 1249 1205 152154 166279 48248
    州 Guizhou 103775 2386 6428 102696 738 9155
    南 Yunnan 44364 208 421 42835 1123 1035
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 285303 3123   285303 3123  
    肃 Gansu 174085 6813   180898    
    海 Qinghai 94757     94757    
    夏 Ningxia 33610 837 624 33069 890 1112
    疆 Xinjiang 96137     96137    
新疆生产建设兵团 80668 4975 8586 56266 24871 13092
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率