加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-7 分地区亏损企业下岗职工情况
2005年12月02日    来源:
LAID-OFF WORKERS IN DEFICIT ENTERPRISES BY REGION
单位:      (2000)       (person)
  上年末结转 本年新增   本年减少      
  下岗职工 下岗职工 #进入再就业 下岗职工 #    
人数 人数 服务 人数 从再就业服务中心 #解除终止劳 #再就业人数
      区 Region Laid-off 中心人数 Laid-off  转出人数 动关系人数
  Laid-off workers In Re- workers Number of Number of Re-employed
  Workers  Newly employment Decreased  Persons  Persons 
  on Last  Added Service  this Year Terminated  Terminated 
  Year-end this Year Centers Labour Labour
          Contracts Contracts
               
    国 National  5458009 3490539 2939086 3355774 3187967 1152440 2702794
 
    京 Beijing              
    津 Tianjin 11281 56473   66395 63075 57116 46477
    北 Hebei 174708 161654   158913 158909 16557 153401
    西 Shanxi 186259 122032 103705 101951 84814 9534 69701
内 蒙 古 Inner Mongolia 97732 97301 97301 116271 116271 59483 110187
 
    宁 Liaoning 544200 291490 291490 320558 320558 79898 275490
    林 Jilin 300530 186715 143888 112070 79651 31082 62233
黑 龙 江 Heilongjiang 740500 423700 281200 465700 433100 27200 375500
 
    海 Shanghai 63585 55181 55181 88464 88464 73623 71637
    苏 Jiangsu 138061 52789 52789 78490 77332 48404 65443
    江 Zhejiang 34366 32024 32024 48170 48170 32435 38507
    徽 Anhui 248200 62108 58164 76166 72878 25017 46962
    建 Fujian 7008 17246 17246 17847 17747 16714 17731
    西 Jiangxi 261930 157264 143704 95555 91121 14110 71948
    东 Shandong 133808 25677 25677 69588 68280 30572 62303
 
    南 Henan 242151 266308 255696 246738 241124 46464 222914
    北 Hubei 310618 308967 252323 274519 255748 77844 218416
    南 Hunan 509771 133684 132442 143255 133441 18012 104480
广    东 Guangdong 120345 16464 14597 65874 60472 38581 23152
广    西 Guangxi  117829 119780 119780 91098 91097 47772 72924
    南 Hainan 37008 10735 10735 23992 23992 5786 19783
 
    庆 Chongqing 128379 112802 112802 104549 104549 104549 98894
    川 Sichuan 266214 295640 281201 221277 212854 85245 184007
    州 Guizhou 87375 52639 42100 37920 32522 3956 28803
    南 Yunnan 53745 16190 16009 21308 17444 4972 10445
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 311124 117237 117237 141201 141201 117237 117237
    肃 Gansu 144613 88630 74378 58206 46477 7040 37027
    海 Qinghai 58445 54408 54048 30334 30334 5847 30034
    夏 Ningxia 14839 12307 10275 5070 2047 977 1192
    疆 Xinjiang 78947 52014 52014 43001 43001 43001 42769
新疆生产建设兵团 34438 91080 91080 31294 31294 23412 23197
Xinjiang Production 
and Construction Crops              
8-7  续表1 continued                                                                          
单位:            (person)
        年末实有    
        下岗职工 #进入再就  
  #协议到期          业服务中 #签协议
      区 Region     #再就业 #登记失业 Laid-off 心人数  
  End the      Workers In Re- Person Signed Re-employment Agreement
  Duration  Reemployed   at this employment
  of Re-emp-   Unemployment Year-end Service
  loyment    Registered   Centers
  Agreement        
   国 National  593245 381778 128860 5695791 5327399 5010547
 
    京 Beijing            
    津 Tianjin 51404 30689 20715 102896 98369 96240
    北 Hebei       177449 177449 177449
    西 Shanxi 3881 1780 960 206340 187170 185042
内 蒙 古 Inner Mongolia 27110 26775 331 78762 78762 78762
 
    宁 Liaoning 11000 2008 7307 515132 428400 428400
    林 Jilin 25511 13507 12004 375175 331362 331362
黑 龙 江 Heilongjiang 72700 23700 15900 698500 579600 579600
 
    海 Shanghai       30302 30302 30302
    苏 Jiangsu 21540 11660 8456 112360 112360 112360
    江 Zhejiang 6748 3859 1205 18220 18220 16222
    徽 Anhui 34965 24579 4368 234244 234244 234244
    建 Fujian 5244 2414 685 6407 6407 6407
    西 Jiangxi 16078 9963 2133 323639 301205 192968
    东 Shandong 21540 19415 1914 89897 87063 84844
 
    南 Henan 54219 47067 5354 261721 261721 261721
    北 Hubei 54505 33196 10585 345066 307193 307193
    南 Hunan 15665 8878 3793 500200 500200 325546
广    东 Guangdong 28995 10304 12863 70935 70935 70935
广    西 Guangxi  11585 8122 1826 146511 146511 146511
    南 Hainan 20452 17536 1085 23751 23751 23751
 
    庆 Chongqing 4280 1753 514 136632 136632 136632
    川 Sichuan 27665 20285 4819 340577 334765 321993
    州 Guizhou 1682 1509 75 102094 93812 86018
    南 Yunnan 9917 7224 1871 48627 44894 44894
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 28145 23157 4988 287160 287160 287160
    肃 Gansu 14013 13223 522 176410 162338 162338
    海 Qinghai 199 199 0 82519 82419 82419
    夏 Ningxia 965 368 397 22076 21966 17792
    疆 Xinjiang 232 208 24 87960 87960 87960
新疆生产建设兵团 23005 18400 4166 94229 94229 93482
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
8-7  续表2 continued                                                                          
单位:          (person)
             
             
             按生活费发放情况分组       按代缴社会保险费分组
  Classifed by Status       Classifed by Status of 
      区 Region of Basic Living        Scocial Insurance
  Expenses Received       Contributed by Units  
  足额发生活 未足额发生 未发生活 足额代缴 未足额代缴 未代缴保险费
  费人数 活费人数 费人数 保险费人数 保险费人数 人数
  All Basic  Not all Without All Not all Not
  Living Basic Liv- Basic  Contributed  Contributed  Contributed 
  Expenses ing Expenses Living by Units by Units by Units
      Expenses      
   国 National  5013289 152972 161138 4554842 413900 358657
 
    京 Beijing            
    津 Tianjin 87979 7773 2617 98369    
    北 Hebei 177449     177449    
    西 Shanxi 184010 1606 1554 184010 1606 1554
内 蒙 古 Inner Mongolia 78762     78762    
 
    宁 Liaoning 401660 26740   401500 22800 4100
    林 Jilin 285585 23105 22672 300636 22199 8527
黑 龙 江 Heilongjiang 561600 9000 9000 541600   38000
 
    海 Shanghai 30302     30302    
    苏 Jiangsu 112360     112360    
    江 Zhejiang 18220     18220    
    徽 Anhui 234244     234244    
    建 Fujian 6407     6407    
    西 Jiangxi 187363 5322 108520 157056 34624 109525
    东 Shandong 80461 6602   72275 3728 11060
 
    南 Henan 254799 6922   245326 16395  
    北 Hubei 304042 3151   304433 2760  
    南 Hunan 460100 40100   252700 125600 121900
广    东 Guangdong 70755 180   70592 343  
广    西 Guangxi  145747 764   145651 860  
    南 Hainan 21325 2397 29 23720   31
 
    庆 Chongqing 136632     136632    
    川 Sichuan 332630 1181 954 139917 153116 41732
    州 Guizhou 85132 2386 6294 85777 738 7297
    南 Yunnan 44255 201 438 43399 452 1043
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 284037 3123   284037 3123  
    肃 Gansu 155525 6813   162338    
    海 Qinghai 82419     82419    
    夏 Ningxia 20861 631 474 20485 685 796
    疆 Xinjiang 87960     87960    
新疆生产建设兵团 80668 4975 8586 56266 24871 13092
Xinjiang Production 
and Construction Crops            
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率