加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-11 分地区企业再就业服务中心资金筹集与使用情
2005年12月02日    来源:

                                         

FINANCING AND EXPENDITURE OF SERVICE CENTER IN ENTERPRISES BY REGION

单位:  千元 (2000) (1000 Yuan)
地区                                      Region
上期末资金结转额

 Reserve from Last Year-end

本期资金筹集额  Financing in this Year

合计

  Total


企业自筹

 From Enterprises


社会筹集

 From Society

 
财政安排 From Government Finance

失业保险基金调剂

From Unemploy-ment Insurance Fund

   国 National 
2310525

23536144

5592579

4926376

4222813

13017677
  #中央直属企业 Directly Under the
62372

2449520

679745

519768

447088

1250295
                           Central Government
  #亏损企业        Deficit Enterprises
1280215

16873879

3224500

3591260

2957990

10058319
 
    京 Beijing 287805 95935 95935 95935 95935
    津 Tianjin 676694 121805 228046 228046 326843
    北 Hebei 1191 837234 279022 159984 159984 398228
    西 Shanxi 53578 720446 124683 111595 101 484168
内蒙古 Inner Mongolia 11560 555794 126963 65508 61214 363323
 
    宁 Liaoning 238542 1934562 475376 304055 304055 1155131
    林 Jilin 461898 710943 63072 84681 82962 563190
黑龙江 Heilongjiang 166121 1853878 268891 438958 359822 1146029
 
    海 Shanghai 131029 1139376 498611 320022 301140 320743
    苏 Jiangsu 87848 820850 250221 355374 243327 215255
    江 Zhejiang 103647 382278 177499 98725 80075 106054
    徽 Anhui 36332 1060095 272698 256507 235127 530890
    建 Fujian 94922 485656 179778 107624 86436 198254
    西 Jiangxi 46912 759313 116 66313 44510 577
    东 Shandong 83993 582086 163184 163510 115039 255392
 
    南 Henan 118104 938011 220685 237956 220843 479370
    北 Hubei 54360 1601869 409375 360974 340583 831520
    南 Hunan 198 1698 376 370 218982 952
广    东 Guangdong 163292 787331 262458 209492 166655 315381
广    西 Guangxi  47661 383844 53145 63534 22554 267165
    南 Hainan 362 141011 38678 20064 20064 82269
 
    庆 Chongqing 64120 918160 180 100 100 638160
    川 Sichuan 19230 1116964 409499 204246 159310 503219
    州 Guizhou 21525 391683 59722 13147 10183 318814
    南 Yunnan 5038 244546 45110 63081 51280 136355
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 80472 934704 144350 112163 101624 678191
    肃 Gansu 15833 418688 91552 102886 100363 224250
    海 Qinghai 9029 439717 33339 36040 36040 370338
    夏 Ningxia 59291 10379 18264 18103 31136
    疆 Xinjiang 455025 41171 148105 148105 265749
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops -4074 200290 3378 9587 9452 187325
8-11 续表1 continued
单位:  千元   (2000)       (1000 yuan)
地区                                      Region 本期资金使用额   

     Expenditure in this Year

本期资金
结余数 
  
Balance this Year
 
合计

 
Total

基本生活费 


Basic Living Expense


养老保险费

Pension Insurance Expense

医疗保险费 
       
Medical Insurance Expense

失业保险

       Unemployment
Insurance Expense

    国 National 
24648328

15050981

6509913

1225823

787226

1198341
  #中央直属企业 Directly Under the
2464656

1587918

644820

131163

76659

46256

  
Central Government
  #亏损企业    Deficit Enterprises 17349957 10534604 4710123 858194 588467 804137
 
    京 Beijing 287805 19941800 55270 29057 4051
    津 Tianjin 676694 510227 115038 37895 13534
    北 Hebei 829247 585947 192999 22466 20288 9178
    西 Shanxi 759708 435192 195289 57863 23200 14316
内蒙古 Inner Mongolia 568726 374446 151634 22229 17099 -1372
 
    宁 Liaoning 2112683 1396725 540399 114317 60241 60421
    林 Jilin 1025117 601005 325750 64257 34105 147724
黑龙江 Heilongjiang 1907397 1297030 419627 114444 76296 112602
 
    海 Shanghai 1162560 371530 249956 142636 11110 107845
    苏 Jiangsu 836120 539910 247854 23453 24903 72578
    江 Zhejiang 402210 239158 89699 15367 9805 83715
    徽 Anhui 1063047 632890 286054 30034 38786 33380
    建 Fujian 454192 87419 21832 5786 3010 126386
    西 Jiangxi 790505 365594 315853 72614 36444 15720
    东 Shandong 598463 368555 172101 22518 15687 67616
 
    南 Henan 939221 622767 231921 50628 33125 116894
    北 Hubei 1619439 1147218 366909 43984 61328 36790
    南 Hunan 1713 1109 449 97 58 183
广    东 Guangdong 854803 542102 184465 24328 20508 95820
广    西 Guangxi  414531 255886 107778 24872 12436 16974
    南 Hainan 140431 97202 35830 4877 2522 942
 
    庆 Chongqing 1220180 636448 472704 32036 48868 -237900
    川 Sichuan 1107668 734822 283562 29256 45736 28526
    州 Guizhou 340020 195093 105399 23512 10996 73188
    南 Yunnan 239833 141788 76913 12908 8224 9751
西    藏 Tibet
 
    西 Shanxi 990092 599756 295853 52994 41489 25084
    肃 Gansu 421334 269640 116026 17592 18071 13187
    海 Qinghai 448746 275916 135890 26420 10520
    夏 Ningxia 84363 57759 18581 5890 2319 -25072
    疆 Xinjiang 455025 259230 177703 18092
新疆生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Crops 185168 101308 72024 4590 6433 11048
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率