加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>八、劳动和社会保障制度改革
8-14 19个城市企业单位不同职位职工工资价位抽样调查资料
2005年12月02日    来源:
         
        THE SAMPLE SURVEY DATA OF EMPLOYEES WAGE LEVEL IN 19 CITIES
           
  调查 1999年 2000年 2000年平
  人数 平均工资 平均工资 均工资比
  (人) (元) (元) 上 年 增
  Number Average Average 长 (%)
  of Wage , Wage , Increase
  Employees 1999 2000 Rate
  Involved (yuan) (yuan) Over the
        Last
         Year
一、按登记注册类型分组 Grouped by Registered      
1.内资企业 Domestic Enterprises  
(1)国有企业 State-owned 455115 9308 10536 13.19
(2)集体企业 Unban Collective-owned 80051 7058 7642 8.27
(3)股份合作企业 Cooperative Units 29050 7384 7748 4.94
(4)联营企业 Joint-owned Units 2256 10599 11359 7.17
(5)有限责任公司 Limited Liability Corporations 87591 8256 9159 10.93
(6)私营企业 Private Enterprises 4752 6479 7443 14.88
(7)其他企业 Others 3106 8805 10072 14.39
2.港、澳、台商投资企业 Hongkong、Macao and 17463 11607 12547 8.10
Taiwan Chinese Funde
3.外商投资企业 Foreign Funded 24965 13350 15037 12.64
二、按隶属关系分组 Grouped by Administrative
Relationship
1.中央 Under Central Government 69497 11831 13440 13.60
2.省、自治区、直辖市 Under Provincial Government 152780 10855 11903 9.65
3.地区 Under Pefectural Government 351892 8278 9126 10.24
4.县及县以下 At and Below County Level 184628 6979 7707 10.43
5.其他 Others 29785 15814 20788 31.45
三、按国民经济行业分组 Grouped by Sectors
1.农、林、牧、渔业  Farming, Forestry, Animal 10204 6929 7650 10.40
Husbandry and Fishery
2.采掘业 Mining and Quarrying 11703 7561 8282 9.54
3.制造业 Manufacturing 440977 8938 10130 13.34
4.电力、煤气及水的生产供应业 Electricity ,Gas and Water 30310 10906 12477 14.40
Production and Supply
5.建筑业 Construction 46966 9528 10345 8.57
6.交通运输、仓储及邮电通信业 Transportaion, Storage, Post 72794 9071 10026 10.53
and Telecommunications
7.批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale, Retail Trade 112796 8313 9049 8.84
and Catering
8.金融、保险业 Banking and Insurance 12544 14344 16033 11.77
9.房地产业 Real Estate Management 9318 13578 14946 10.08
10.社会服务业 Social Services 26264 9142 10147 10.98
11.其他行业 Others 13768 8564 9395 9.70
四、按地区分组 Grouped by Cities
    Beijing 14474 14079 15760 11.93
    Tianjin 48251 12492 13166 5.39
石 家 庄 Shijiazhuang 20762 8764 9789 11.70
    Taiyuan 4538 7957 8798 10.57
    Shenyang 22216 8928 9856 10.39
    Changchun 28315 10333 11476 11.06
 8-14  续表1 continued
                           
调查 1999年 2000年 2000年平
人数 平均工资 平均工资 均工资比
(人) (元) (元) 上 年 增
Number Average Average 长 (%)
of Wage , Wage , Increase
Employ- 1999 2000  Rate
ees in- (yuan) (yuan) Over the
volved     Last
          Year
    Shanghai 13188 21882 24319 11.14
    Nanjing 48455 14094 17640 25.16
    Hangzhou 8253 13999 15709 12.22
    Nanchang 8128 6583 7570 14.98
    Zhengzhou 71050 8928 9642 7.99
    Wuhan 54944 6387 6495 1.70
    Changsha 20623 9072 9972 9.92
    Nanning 13285 8178 8878 8.55
    Chongqing 31520 8025 8810 9.78
西    Xi'an 7695 7019 8074 15.02
    Lanzhou 7840 6662 6667 0.07
    Yinchuan 5680 6707 7591 13.17
乌鲁木齐 Wulumuqi 24993 9268 10686 15.30
五、按专业(技术) Grouped by Technical      
    等级分组 Level
1. 工人(生产业务人员) Worker
(1) 初级工 Junior Skilled 81118 7722 8804 14.01
(2) 中级工 Medium Skilled 118018 8723 9804 12.39
(3) 高级工 Senior Skilled 72690 9238 10565 14.36
(4) 技师 Technician 7647 11155 12260 9.91
(5) 高级技师 Senior Technician 765 10783 11698 8.48
(6) 其他人员 Others 89563 8801 9593 9.00
2. 专业技术人员 Professional Personnel
(1) 正高级专业技术职务 Senior 1341 15901 18079 13.69
(2) 副高级专业技术职务 Vice-senior 6246 15118 16987 12.36
(3))中级专业技术职务 Medium 40779 11922 13467 12.96
(4) 初级专业技术职务 Junior 77875 9926 11253 13.37
(5) 未评定技术职务人员 No title 70768 7612 8547 12.28
六、按学历分组 Grouped by Educational
Background
1.  博士及以上 Doctor and Above 202 16931 19845 17.21
2.  硕士 Master 1575 19285 24372 26.38
3.  本科 Bachelor 39726 13776 16103 16.89
4.  大专 College 108171 10842 12372 14.11
5.  高中、中专、技校 Senior Middle School 350014 8638 9665 11.90
Specialized Secon-
dary and Technical
6.  初中及以下 Junior Middle School 291222 7930 8768 10.57
and Below
七、按工龄分组 Grouped by Length of
Work
1.  5年及以下 5 Years and Below 96737 7251 8625 18.95
2.  6-10年 6-10 136334 8186 9328 13.95
3.  11-20年 11-20 269944 8750 9802 12.02
4.  21-30年 21-30 218592 9562 10528 10.11
5.  31-40年 31-40 69079 11740 13017 10.88
6.  41年及以上 41 and Above 2310 13120 14169 7.99
八、按年龄分组 Grouped by Age
1.  20岁及以下 20 and Below 6563 5309 6635 24.97
2.  21-30岁 21-30 211989 7583 8809 16.16
3.  31-40岁 31-40 273012 8730 9826 12.55
4.  41-50岁 41-50 208855 9488 10524 10.93
5.  51-59岁 51-59 43516 11217 12522 11.63
6.  60岁及以上 60 and Above 1048 13085 14388 9.96
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率