加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>七、城乡私营企业、个体和乡镇企业从业人员
7-1 分行业城乡私营企业、个体从业人数
2005年12月02日    来源:
EMPLOYMENT IN PRIVATE ENTERPRISES AND INDIVIDUALS BY SECTOR
(2000)
               
    从业人员        
  (户)     私营企业 Private Enterprises  
     Sector Number of (人)   雇 工 投 资 者 从业人员
  Units Employment
      (person) Total Employees Investors Individuals  
    Total 27475387 74765068 24064955 20111475 3953480 50700113
农、林、牧、渔业 Farmimg, Forestry, Animal 1415961 3389938 559683 481407 78276 2830255
Husbandry and Fishery
采掘业 Mining and Quarrying 80038 692212 415108 373337 41771 277104
制造业 Manufacturing 3580611 19328661 11277607 9892315 1385292 8051054
建筑业 Construction 130843 1448415 1114723 973284 141439 333692
交通运输、仓储业 Transport and Storage 2628691 4457356 316242 252463 63779 4141114
批发和零售贸 Wholesale and Retail 15849210 36216987 7795351 6146275 1649076 28421636
易、餐饮业 Trade,Restaurants
社会服务业 Social Services 3342743 7760173 1792199 1395223 396976 5967974
其他行业 Others 447290 1471326 794042 597171 196871 677284
 
城镇合计 Total of Urban 12330474 34040407 12679076 10210322 2468754 21361331
农、林、牧、渔业 Farmimg, Forestry, Animal 142445 405092 139254 112011 27243 265838
Husbandry and Fishery
采掘业 Mining and Quarrying 17336 122937 77029 67946 9083 45908
制造业 Manufacturing 1174042 6327022 3980999 3418652 562347 2346023
建筑业 Construction 73178 796721 675645 577297 98348 121076
交通运输、仓储业 Transport and Storage 1066958 1784458 189789 149141 40648 1594669
批发和零售贸 Wholesale and Retail 7864630 19243243 5599636 4355494 1244142 13643607
易、餐饮业 Trade,Restaurants
社会服务业 Social Services 1737111 4384511 1358375 1040137 318238 3026136
其他行业 Others 254774 976423 658349 489644 168705 318074
 
乡村合计 Total of Rural 15144913 40724662 11385879 9901153 1484726 29338783
农、林、牧、渔业 Farmimg, Forestry, Animal 1273516 2984846 420429 369396 51033 2564417
Husbandry and Fishery
采掘业 Mining and Quarrying 62702 569275 338079 305391 32688 231196
制造业 Manufacturing 2406569 13001639 7296608 6473663 822945 5705031
建筑业 Construction 57665 651694 439078 395987 43091 212616
交通运输、仓储业 Transport and Storage 1561733 2672898 126453 103322 23131 2546445
批发和零售贸 Wholesale and Retail 7984580 16973744 2195715 1790781 404934 14778029
易、餐饮业 Trade,Restaurants
社会服务业 Social Services 1605632 3375662 433824 355086 78738 2941838
其他行业 Others 192516 494904 135693 107527 28166 359211
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率