加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>七、城乡私营企业、个体和乡镇企业从业人员
7-4 分地区乡村私营企业、个体从业人数
2005年12月02日    来源:
RURAL  EMPLOYMENT IN PRIVATE ENTERPRISES AND  
 INDIVIDUALS BY REGION
 
 
    从业人员        
年份   (户)     私营企业 Private Enterprises  
Year Region Number of (人)   雇 工 投 资 者 从业人员
  Units Employment
      (person) Total Employees Investors Individuals
1992 10647096 18615989 1340614 1173477 167137 17275375
1993 12017515 21962671 1864847 1632669 232178 20097824
1994 14856612 28668511 3159714 2771649 388065 25508797
1995 16988137 35245336 4705824 4149807 556017 30539512
 
1996 18016859 38594112 5511208 4861744 649464 33082904
1997 18635021 41220993 5996779 5286454 710325 35224214
1998 19877582 45915947 7365045 6486320 878725 38550902
1999 19676260 47955953 9689209 8454069 1235140 38266744
2000 15144913 40724662 11385879 9901153 1484726 29338783
   
    Beijing 124232 191007 47539 42889 4650 143468
    Tianjin 78571 222076 104938 86367 18571 117138
    Hebei 2311930 7262125 1574958 1399050 175908 5687167
    西 Shanxi 169675 466920 161353 140892 20461 305567
内 蒙 古 Inner Mongolia 346233 842735 127803 105856 21947 714932
 
    Liaoning 624662 1600032 416216 386295 29921 1183816
    Jilin 504719 779344 70113 59534 10579 709231
黑 龙 江 Heilongjiang 543844 1313818 132121 117822 14299 1181697
 
    Shanghai 211684 1079562 926917 762436 164481 152645
    Jiangsu 1135315 3383045 1377712 1173240 204472 2005333
    Zhejiang 1078734 3651980 1898689 1664654 234035 1753291
    Anhui 880424 2291911 276232 238134 38098 2015679
    Fujian 231935 716772 235053 199442 35611 481719
    西 Jiangxi 338660 984937 200880 177932 22948 784057
    Shandong 852727 2742805 1087731 955923 131808 1655074
 
    Henan 906062 2133355 290705 251388 39317 1842650
    Hubei 501267 1410008 266898 232683 34215 1143110
    Hunan 469931 1254369 126514 110154 16360 1127855
广    Guangdong 719237 2097472 658030 587961 70069 1439442
广    西 Guangxi 521297 802602 86980 73219 13761 715622
    Hainan 45765 94432 20019 15933 4086 74413
 
    Chongqing 253774 655642 131871 117429 14442 523771
    Sichuan 741947 1318130 320126 280054 40072 998004
    Guizhou 209931 370917 92268 76288 15980 278649
    Yunnan 342302 619917 118799 109166 9633 501118
西    Tibet 15037 22544 772 742 30 21772
 
    西 Shaanxi 637639 1657124 431176 362971 68205 1225948
    Gansu 137473 309391 62366 53683 8683 247025
    Qinghai 30118 84367 30927 28166 2761 53440
    Ningxia 38487 114713 57788 48485 9303 56925
    Xinjiang 141301 250610 52385 42365 10020 198225
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率