加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>七、城乡私营企业、个体和乡镇企业从业人员
7-5 乡镇企业单位数
2005年12月02日    来源:
TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES
单位: 万               (10 000)
        建筑业 交通运输业 批发零售 旅游饮食  
年份           贸易业 服务业
Total Agriculture Industry Construction Transport Wholesale Tourism Others
Year           and Retail and Catering
            Trade Services  
1978 152.42 49.46 79.40 4.67 6.51 12.38
1979 148.04 44.39 76.71 4.97 8.21 13.76
1980 142.46 37.83 75.78 5.08 8.94 14.83
1981 133.75 31.90 72.54 4.83 8.89 15.59
1982 136.17 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01
1983 134.64 26.98 74.40 5.70 9.16 18.40
1984 606.52 24.84 481.22 8.04 12.96 79.46
1985 1222.45 22.42 493.03 8.26 10.61 688.13
1986 1515.30 23.97 635.50 89.25 261.98 504.60
1987 1750.24 23.12 708.28 90.25 325.24 603.35
1988 1888.16 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23
1989 1868.63 22.68 736.47 92.55 379.88 637.05
1990 1850.40 22.40 722.00 90.40 381.40 634.20
1991 1908.88 23.09 742.57 88.81 400.34 654.07
1992 2091.62 24.92 793.82 98.49 436.95 737.77
1993 2452.90 27.90 918.40 121.70 486.40 656.30
1994 2494.47 24.64 698.58 82.99 369.11 759.63 292.93 266.58
1995 2202.67 27.77 718.16 106.75 495.17 697.77 94.45 62.60
1996 2336.33 28.94 756.43 104.58 546.49 761.71
1997 907.50 21.46 378.22 41.62 143.06 211.08 86.75 25.30
1998 2004.00 18.90 662.00 82.10 414.80 545.50 221.10 59.50
1999 2070.90 16.50 673.50 82.50 412.70 583.10 241.40 61.10
2000 2084.66 15.12 674.01 79.52 412.52 591.30 249.19 63.01
注: 1.本表1978-1983年为乡村两级数, 1984年以后为乡镇企业全部数(以下同)。
        2.1997年乡镇企业数统计口径有所调整,与以前数据不可比(以下同)。
a) Figures for 1978-1983 included only township and village level enterprises, since 1984
      figuers has been covered all township and village enterprises(the same below).
b) In 1997 the statistical coverage of township and village enterprises was adjusted(the same below).
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率