加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>七、城乡私营企业、个体和乡镇企业从业人员
7-7 乡镇企业从业人数
2005年12月02日    来源:
EMPLOYMENT IN TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES
单位: 万人             (10 000 persons)
        建筑业 交通运输业 批发零售 旅游饮食  
            贸易业 服务业
Year Total Agriculture Industry Construction Transport Wholesale Tourism Others
            and Retail and Catering
            Trade Services  
1978 2826.56 608.42 1734.36 235.62 103.83 144.33
1979 2909.34 533.00 1814.38 298.45 116.90 146.61
1980 2999.67 456.07 1942.30 334.67 113.56 153.07
1981 2969.56 379.94 1980.80 348.83 107.38 152.61
1982 3112.91 344.00 2072.81 421.29 112.94 161.87
1983 3234.64 309.22 2168.14 482.72 109.71 164.85
1984 5208.11 283.93 3656.07 683.49 129.30 455.32
1985 6979.03 252.38 4136.70 789.95 114.18 1685.82
1986 7937.14 240.80 4761.96 270.37 541.26 1122.75
1987 8805.18 244.18 5266.69 373.98 623.14 1297.19
1988 9545.45 249.99 5703.39 1484.81 684.16 1423.10
1989 9366.78 239.30 5624.10 1403.73 699.37 1400.28
1990 9264.75 236.06 5571.69 1346.84 711.22 1398.94
1991 9609.11 243.08 5813.55 1384.33 732.31 1435.84
1992 10624.59 261.82 6336.40 1552.42 799.74 1674.34
1993 12345.30 285.40 7259.60 1826.90 931.40 1407.80
1994 12017.47 260.46 6961.51 1622.04 725.59 1614.53 418.17 415.16
1995 12862.06 313.52 7564.72 1932.52 952.03 1677.42 225.22 196.63
1996 13508.29 336.00 7860.14 1948.84 1062.32 2447.87
1997 9158.28 276.96 6149.44 1273.40 382.03 622.99 347.74 105.72
1998 12536.55 273.91 7334.23 1633.75 886.34 1418.90 767.63 221.79
1999 12704.09 247.38 7395.32 1613.45 885.72 1514.02 834.90 213.29
2000 12819.57 222.04 7466.73 1581.09 898.49 1556.93 864.04 230.25
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率