加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>五、城镇集体单位就业人员和劳动报酬
5-3 分地区分行业从业人员和劳动报酬
2005年12月02日    来源:
(城镇集体单位)
EMPLOYMENT AND EARNINGS BY SECTOR AND REGION
(Urban Collective-owned Units, 2000)
                   
          Total 企业单位      Enterprise
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人) #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end (人)  Earnings  (元)   Year-end (人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 14993089 6058192 95067427 6241 13572087 5407980 84776267 6134
 
  Beijing 482580 129217 4806964 9724 463265 118220 4546974 9568
  Tianjin 258191 107571 1985784 7485 251423 104215 1932749 7480
  Hebei 601020 232829 3309560 5198 575954 221343 3159710 5166
  西 Shanxi 497553 197427 2067896 4171 459558 177740 1882874 4111
内蒙古 Inner Mongolia 255818 116700 1269856 4833 236135 107797 1164205 4791
 
  Liaoning 930642 424054 5537474 5720 895774 406064 5313614 5695
  Jilin 428443 212199 2379686 5495 406159 200174 2243165 5459
黑龙江 Heilongjiang 762302 306140 3583326 4714 746281 298155 3475746 4671
 
  Shanghai 315987 145541 3888467 11562 275031 122217 3162796 10706
  Jiangsu 1179383 515165 8478274 6933 1034888 444764 7048757 6550
  Zhejiang 540380 187450 5664414 10363 480340 159033 4912233 10088
  Anhui 682641 285847 3254279 4720 615721 255933 2858339 4590
  Fujian 341784 129918 2740920 8100 307039 113287 2394425 7885
  西 Jiangxi 335370 135257 1541521 4661 317661 128140 1429357 4567
  Shandong 1052554 473196 5976929 5581 972223 433073 5324236 5373
 
  Henan 1432199 586007 6835912 4840 961170 381727 4492776 4722
  Hubei 648348 277217 3345388 5075 621343 265993 3168976 5013
  Hunan 563293 218154 3321762 5919 502461 192122 2938460 5865
广  Guangdong 1059699 412048 9303501 8605 1012910 387842 8732661 8441
广  西 Guangxi 283558 112807 1566374 5530 275908 109555 1517338 5506
  Hainan 43803 16116 254543 5851 39346 13887 217100 5554
 
  Chongqing 303030 110018 1797829 5809 270008 97834 1594327 5764
  Sichuan 716370 240668 4144895 5721 629308 208028 3601722 5655
  Guizhou 197694 67015 1047507 5392 191076 63531 1015103 5399
  Yunnan 259537 96969 1768619 6859 254083 94436 1721916 6822
西  Tibet 8737 3522 52249 6164 8322 3254 48769 6035
 
  西 Shaanxi 302422 126626 1494775 4876 278105 116660 1365242 4837
  Gansu 258152 101488 1776749 6742 248297 96785 1707143 6730
  Qinghai 46092 16761 232369 4815 43492 15167 215131 4711
  Ningxia 49673 17987 359965 6519 48560 17560 352357 6512
  Xinjiang 155834 56278 1279640 7454 150246 53444 1238066 7454
5-3 续表 1 continued
                   
  非农企业 事 业
     
  Nonagricultural  Enterpriese Institutions
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人) #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end (人)  Earnings  (元)   Year-end (人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000  Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 13433082 5369465 84002014 6140 1375529 633690 9898918 7249
 
  Beijing 462349 117911 4537712 9569 19315 10997 259990 13575
  Tianjin 251378 104211 1932226 7480 6596 3247 51789 7690
  Hebei 573421 220912 3147122 5167 23884 11028 141877 5935
  西 Shanxi 457523 177237 1874165 4111 36606 19371 175784 4827
内蒙古 Inner Mongolia 231165 106540 1147066 4820 19134 8710 101511 5300
 
  Liaoning 891252 404845 5288464 5695 33639 17449 213565 6328
  Jilin 403657 199067 2232393 5467 21594 11865 130238 6059
黑龙江 Heilongjiang 727887 289370 3417689 4710 14270 7432 95162 6656
 
  Shanghai 273880 122002 3145980 10690 40251 22960 715807 17820
  Jiangsu 1028137 442911 7002431 6549 140327 68862 1380976 9684
  Zhejiang 476958 158569 4870518 10072 60040 28417 752181 12608
  Anhui 611014 254262 2837816 4590 62434 28180 366739 5897
  Fujian 306000 112894 2384381 7879 34194 16531 340646 9978
  西 Jiangxi 315475 127781 1420707 4572 15950 6627 99913 6245
  Shandong 960381 427830 5203597 5314 77034 39190 630031 8225
 
  Henan 953064 379745 4459479 4727 469333 203814 2333325 5079
  Hubei 614670 264923 3136255 5014 24957 10843 159617 6425
  Hunan 491136 190255 2885395 5892 56699 23932 354581 6320
广  Guangdong 1007894 386469 8690893 8442 42329 22031 498363 11824
广  西 Guangxi 274738 109021 1512415 5511 6481 2752 41821 6471
  Hainan 38599 13597 215107 5609 4352 2199 36204 8400
 
  Chongqing 261402 96419 1548924 5781 32058 11994 195231 6114
  Sichuan 607234 204366 3483769 5673 84668 32024 522627 6136
  Guizhou 190829 63413 1013782 5399 6533 3455 31863 5168
  Yunnan 251313 93219 1710685 6851 3802 2103 30642 8158
西  Tibet 8312 3252 48673 6031        
 
  西 Shaanxi 275211 116221 1354532 4849 22237 9443 115373 5199
  Gansu 247006 96415 1701562 6742 8909 4367 63208 7064
  Qinghai 43183 15086 212772 4691 1396 678 12734 9161
  Ningxia 48460 17535 351769 6515 1113 427 7608 6879
  Xinjiang 149554 53187 1233735 7459 5394 2762 39512 7336
5-3 续表 2 continued
                   
      农、林、牧、渔业
    Farming,  Forestry,  Animal  Husbandry
  Agencies  and  Organizations and  Fishery
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人)  #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end  (人)   Earnings  (元)   Year-end  (人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 45473 16522 392242 8562 139005 38515 774253 5529
 
  Beijing         916 309 9262 9470
  Tianjin 172 109 1246 7552 45 4 523 9868
  Hebei 1182 458 7973 6600 2533 431 12588 4936
  西 Shanxi 1389 316 9238 6660 2035 503 8709 4205
内蒙古 Inner Mongolia 549 193 4140 7433 4970 1257 17139 3418
 
  Liaoning 1229 541 10295 8309 4522 1219 25150 5584
  Jilin 690 160 6283 9027 2502 1107 10772 4229
黑龙江 Heilongjiang 1751 553 12418 7174 18394 8785 58057 3136
 
  Shanghai 705 364 9864 13835 1151 215 16816 14623
  Jiangsu 4168 1539 48541 11411 6751 1853 46326 6741
  Zhejiang         3382 464 41715 12364
  Anhui 4486 1734 29201 6506 4707 1671 20523 4542
  Fujian 551 100 5849 10539 1039 393 10044 9575
  西 Jiangxi 1759 490 12251 6921 2186 359 8650 3905
  Shandong 3297 933 22662 6663 11842 5243 120639 10172
 
  Henan 1696 466 9811 5836 8106 1982 33297 4117
  Hubei 2048 381 16795 8044 6673 1070 32721 4888
  Hunan 4133 2100 28721 6953 11325 1867 53065 4714
广  Guangdong 4460 2175 72477 16298 5016 1373 41768 8206
广  西 Guangxi 1169 500 7215 6013 1170 534 4923 4211
  Hainan 105 30 1239 11800 747 290 1993 2693
 
  Chongqing 964 190 8271 8501 8606 1415 45403 5244
  Sichuan 2394 616 20546 8607 22074 3662 117953 5163
  Guizhou 85 29 541 6365 247 118 1321 5527
  Yunnan 1652 430 16061 9437 2770 1217 11231 4157
西  Tibet 415 268 3480 8810 10 2 96 9600
 
  西 Shaanxi 2080 523 14160 6689 2894 439 10710 3698
  Gansu 946 336 6398 6821 1291 370 5581 4412
  Qinghai 1204 916 4504 3744 309 81 2359 7634
  Ningxia         100 25 588 5113
  Xinjiang 194 72 2062 10629 692 257 4331 6259
5-3 续表 3 continued
                   
  采掘业 制造业
     
  Mining  and  Quarrying Manufacturing
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人) #   (千元)     (人) #   (千元)    
   Year-end (人)  Earnings  (元)   Year-end (人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 351220 127349 1752931 4867 5317378 2598575 30933901 5726
 
  Beijing 84 11 522 6608 86559 36693 831890 9114
  Tianjin 168 40 1253 7640 115563 52494 824163 6942
  Hebei 3475 430 23505 6774 247336 118712 1247576 4907
  西 Shanxi 36507 8460 160632 4548 181779 73323 673336 3715
内蒙古 Inner Mongolia 14712 8109 54733 3654